| Classifiche Provvisorie | Dettaglio | Risultati | New! | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Assoluti | Categoria | Società | Assoluti | Categoria | Società | Gare | Atleta | Premi | |
| M18-34 | MM35 | MM40 | MM45 | MM50 | MM55 | MM60 | MM65 | MM70 | MM75 | M80+ | F18-34 | MF35 | MF40 | MF45 | MF50 | MF55 | MF60 | MF65 | MF70+ |
| POS | ATLETA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IEZZI P. | 1 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 498 |
| 2 | VALLORANI F. | 5 | - | - | - | - | - | - | 6 | 4 | 6 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | - | - | 5 | 4 | 3 | 3 | - | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 2 | 3 | 2 | 3 | 6 | 6 | - | 5 | 376 |
| 3 | ROSSI U. | 2 | - | - | 2 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | 2 | 2 | 1 | - | 2 | 2 | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | 3 | - | 2 | 310 |
| 4 | VESPERINI L. | 4 | - | 3 | 4 | - | - | - | 5 | 3 | 5 | 3 | - | 1 | 3 | - | - | 2 | 3 | 3 | 2 | - | - | - | 3 | - | - | 1 | - | 3 | - | 4 | - | 2 | - | - | 4 | 4 | - | 4 | 296 |
| 5 | POMPEI E. | 3 | - | 1 | 3 | - | - | 3 | 4 | - | 4 | - | 2 | - | 4 | - | - | - | - | 4 | 3 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 180 |
| 6 | GREGORACE R. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | 3 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 5 | 7 | - | 4 | 3 | - | 7 | 7 | - | 6 | 127 |
| 7 | DI GIOVANNI A. | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | 4 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 1 | - | - | 5 | 1 | - | - | - | 5 | 5 | - | - | 121 |
| 8 | PAOLUZZI V. | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 3 | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | 3 | 85 |
| 9 | DI CARLO G. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 64 |
| 10 | ARTIERI O. | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 51 |
| 11 | PETRINI E. | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 49 |
| 12 | NARCISI R. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 |
| 13 | DEI GIUDICI A. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 |
| 14 | LAPA F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 |
Legenda:
- = Gara non disputata
0 = Gara disputata ma non valida perchè organizzata dalla Società di appartenenza