| Classifiche Provvisorie | Dettaglio | Risultati | New! | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Assoluti | Categoria | Società | Assoluti | Categoria | Società | Gare | Atleta | Premi | |
| M18-34 | MM35 | MM40 | MM45 | MM50 | MM55 | MM60 | MM65 | MM70 | MM75 | M80+ | F18-34 | MF35 | MF40 | MF45 | MF50 | MF55 | MF60 | MF65 | MF70+ |
| POS | ATLETA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GERONI D. | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 1 | 5 | - | 5 | - | 4 | - | - | - | - | 1 | 4 | - | 1 | 2 | 2 | - | 2 | - | 3 | 4 | 3 | 3 | - | 1 | 4 | 3 | 3 | - | 284 |
| 2 | GUMINA S. | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | - | 2 | - | - | 2 | 3 | - | 1 | 3 | 2 | - | 3 | - | - | - | 1 | - | - | - | 2 | 3 | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 266 |
| 3 | MASSETTI C. | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 1 | 2 | - | 1 | 1 | 1 | - | 201 |
| 4 | NG W. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 3 | 7 | - | - | 6 | 5 | 3 | 2 | - | 4 | - | 5 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | 6 | - | 4 | - | 4 | 5 | - | - | - | 180 |
| 5 | STRAZZELLA M. | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 152 |
| 6 | CAPRIOTTI C. | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | 1 | 142 |
| 7 | TESTASECCA L. | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 3 | - | 4 | - | 2 | - | - | 4 | 3 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 128 |
| 8 | CAPPELLI D. | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 3 | - | - | - | 88 |
| 9 | CHINELLO L. | 3 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 64 |
| 10 | DEL SORDO F. | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 5 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 61 |
| 11 | CESETTI E. | 1 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 53 |
| 12 | NATALONI V. | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 47 |
| 13 | DI BERARDINO E. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | 6 | - | - | - | 46 |
| 14 | DI FEBO E. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | 3 | - | 5 | - | - | 39 |
| 15 | PACIOTTI V. | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 |
| 16 | ALFONSI L. | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 |
| 17 | MAZZACARRO I. | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 7 | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 |
| 18 | RICCI A. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 2 | 30 |
| 19 | HERNANDEZ MENDOZA A. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 |
| 20 | FLAMMINII F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 |
| 21 | IASUOZZI M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 |
| 22 | CONCETTI F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 |
| 23 | BRACCI S. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 |
| 24 | MONALDI A. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
| 25 | GENIO D. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 |
| 26 | D'ANGELO G. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 |
Legenda:
- = Gara non disputata
0 = Gara disputata ma non valida perchè organizzata dalla Società di appartenenza