| Classifiche Provvisorie | Dettaglio | Risultati | New! | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Assoluti | Categoria | Società | Assoluti | Categoria | Società | Gare | Atleta | Premi | |
| M18-34 | MM35 | MM40 | MM45 | MM50 | MM55 | MM60 | MM65 | MM70 | MM75 | M80+ | F18-34 | MF35 | MF40 | MF45 | MF50 | MF55 | MF60 | MF65 | MF70+ |
| POS | ATLETA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ROMERO E. | - | - | - | 1 | - | 2 | 1 | 1 | - | 4 | 2 | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - | - | 2 | 2 | 1 | 2 | - | 1 | 290 |
| 2 | DI LUIGI T. | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | 6 | 5 | - | - | 2 | - | - | 2 | 2 | 2 | - | 1 | 4 | - | - | 1 | 1 | - | 4 | - | - | 4 | - | - | - | - | 3 | 3 | - | - | 229 |
| 3 | FERNANDEZ FEO COLON M. | 3 | 5 | - | 7 | 1 | - | 4 | 9 | 3 | - | 10 | - | 4 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | 5 | - | - | - | 6 | - | 11 | - | - | 7 | 4 | - | 9 | 2 | 4 | 211 |
| 4 | DI PAOLO D. | - | - | - | 9 | - | 10 | - | 14 | - | 11 | 9 | - | - | - | - | - | 4 | 4 | 3 | - | 2 | 9 | - | 4 | - | 3 | - | 6 | - | 4 | 8 | 3 | 3 | - | - | 9 | 6 | - | - | 198 |
| 5 | SCIPIONI M. | - | - | - | 8 | - | 9 | 3 | - | 4 | 10 | - | - | 3 | 4 | - | 6 | - | - | - | - | 4 | 11 | - | 6 | 4 | - | 2 | - | - | - | 7 | - | - | 8 | - | - | 4 | - | - | 172 |
| 6 | DI FURIA G. | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 167 |
| 7 | VALLESI D. | - | - | - | - | - | 7 | 2 | 6 | - | 8 | 7 | 1 | - | - | 2 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 5 | - | 2 | - | - | 10 | - | - | 3 | 163 |
| 8 | CANDELORI A. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 10 | 7 | 7 | 4 | 3 | - | 15 | - | 9 | 6 | 4 | - | 7 | - | 5 | 9 | - | - | - | 5 | 6 | 7 | - | - | 154 |
| 9 | SPERANDII F. | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 110 |
| 10 | BONADUCE S. | - | - | - | - | - | 3 | - | 4 | - | 2 | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 12 | 10 | - | - | 95 |
| 11 | TINI A. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 91 |
| 12 | BENVENUTO U. | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | 23 | 11 | 4 | - | - | 8 | - | - | 9 | - | - | 6 | 21 | - | - | - | 5 | - | 10 | - | - | 15 | - | - | - | 10 | - | 13 | - | 11 | 91 |
| 13 | AMABILI A. | 2 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 87 |
| 14 | GANDELLI A. | - | - | - | 11 | - | 12 | - | 11 | 8 | - | - | - | - | - | - | 8 | 5 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 5 | - | - | - | - | - | 87 |
| 15 | SALOMONE S. | - | - | - | - | - | 6 | - | - | 2 | 7 | 4 | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 75 |
| 16 | CALICA J. | - | 4 | - | - | - | 8 | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | 11 | - | 1 | - | 69 |
| 17 | FALASCA C. | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | 6 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 65 |
| 18 | DI GIANNUARIO S. | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 3 | 3 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 64 |
| 19 | MALATESTA G. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | 2 | - | - | 6 | - | - | - | - | 59 |
| 20 | SGATTONI G. | - | - | 2 | 10 | - | - | - | 12 | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 14 | - | - | 11 | 11 | - | - | - | 10 | 58 |
| 21 | VIOZZI M. | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 56 |
| 22 | ALBANESI S. | 6 | - | - | - | - | - | - | 10 | 7 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | - | - | 5 | 56 |
| 23 | DI DIOMEDE D. | - | 3 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 51 |
| 24 | MAROZZI G. | - | - | - | - | - | - | 5 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 48 |
| 25 | ADRIANI F. | - | - | - | - | - | 11 | - | - | - | 9 | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | 8 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 47 |
| 26 | STELLA S. | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 12 | 8 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 43 |
| 27 | CIARULLI A. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 8 | - | - | 42 |
| 28 | CAPPELLETTI S. | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | 25 | - | - | - | - | - | 12 | 8 | - | - | - | 7 | 23 | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | - | - | - | 41 |
| 29 | ALESI D. | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 38 |
| 30 | CASTIGNANI M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 13 | - | - | - | 4 | 8 | 37 |
| 31 | RE M. | - | - | - | 6 | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | 36 |
| 32 | TALAMO L. | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 18 | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 |
| 33 | CROCI L. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 4 | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 |
| 34 | SPINELLI G. | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | 7 | 33 |
| 35 | SEGHETTI M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 2 | 32 |
| 36 | TASSONI S. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | 2 | - | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 |
| 37 | TOMBOLINI M. | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 |
| 38 | FALA' S. | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 19 | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 |
| 39 | DI MARCANTONIO C. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - | 17 | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | 29 |
| 40 | MONTESANTO M. | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 |
| 41 | DI BARTOLOMEO A. | - | - | - | - | - | 13 | - | - | - | 18 | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 19 | - | - | - | - | - | - | 10 | - | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 |
| 42 | CELLINESE F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - | - | - | 11 | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | 25 |
| 43 | MANELLI M. | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | 25 |
| 44 | ARON A. | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 |
| 45 | SANTARELLI G. | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 |
| 46 | RONCACE' R. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | 24 |
| 47 | VAGNOZZI M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | - | - | - | - | - | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | 10 | - | 14 | - | - | - | 24 |
| 48 | RENZI D. | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 |
| 49 | DI FEBO M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 |
| 50 | COSENZA P. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 20 |
| 51 | DI DIODORO A. | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | 9 | 20 |
| 52 | GIANCATERINA I. | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 |
| 53 | FALA' S. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | - | - | - | 8 | - | 12 | - | - | 18 |
| 54 | VERZILLI I. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 18 |
| 55 | POLIANDRI G. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | 17 |
| 56 | D'ANGELO C. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 |
| 57 | SPECA S. | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 |
| 58 | CAPOFERRI G. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 |
| 59 | IACHINI A. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 |
| 60 | MATANI V. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 |
| 61 | NARDONI M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 |
| 62 | RAMINI A. | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 |
| 63 | GUERRERA V. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
| 64 | BELLINI F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
| 65 | D'IGNAZIO G. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | 12 |
| 66 | DI EMIDIO A. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | 12 |
| 67 | CATANZARO A. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
| 68 | PERAZZITTI S. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 |
| 69 | PEZZA S. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | 11 | - | - | 11 |
| 70 | CANTORO J. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 |
| 71 | GIORDANI A. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - | 8 |
| 72 | CESTARI R. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
| 73 | MERCANTI D. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
| 74 | BERARDI V. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
| 75 | NESPECA G. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
| 76 | DE SANCTIS G. | - | - | - | - | - | - | - | 13 | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
| 77 | DI LUIGI M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
| 78 | CAPONI F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | 5 |
| 79 | PEPE M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
| 80 | MAZZAFERRO A. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
| 81 | FERRAIOLI A. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
| 82 | DI LODOVICO A. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 83 | DI PAOLO R. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 84 | DE ASCANIIS R. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
Legenda:
- = Gara non disputata
0 = Gara disputata ma non valida perchè organizzata dalla Società di appartenenza