| Classifiche Provvisorie | Dettaglio | Risultati | New! | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Assoluti | Categoria | Società | Assoluti | Categoria | Società | Gare | Atleta | Premi | |
| M18-34 | MM35 | MM40 | MM45 | MM50 | MM55 | MM60 | MM65 | MM70 | MM75 | M80+ | F18-34 | MF35 | MF40 | MF45 | MF50 | MF55 | MF60 | MF65 | MF70+ |
| POS | ATLETA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CAMPLESE G. | - | 1 | - | 3 | - | 3 | 1 | 5 | - | - | 5 | - | 3 | 5 | 4 | - | 6 | - | - | - | 2 | 5 | - | 5 | - | - | - | 2 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | 2 | 3 | - | - | 258 |
| 2 | MONTEFIORE E. | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 3 | 4 | 2 | 2 | - | 3 | 3 | 1 | - | - | 2 | - | - | - | 4 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | 5 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 246 |
| 3 | DI SIMONE L. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | 1 | 2 | - | 2 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | 2 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 214 |
| 4 | DI CRESCENZO L. | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 175 |
| 5 | D'AMBROSIO M. | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | 7 | - | - | - | 4 | - | 4 | 2 | - | - | - | - | 4 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | 6 | 1 | 1 | - | 2 | - | 4 | - | - | 169 |
| 6 | MANCINI S. | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 115 |
| 7 | BUTANGI H. | - | - | - | - | - | 7 | 4 | - | - | 8 | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | 3 | - | 5 | - | - | 105 |
| 8 | CENTORAME L. | - | - | - | - | - | 6 | - | 6 | 3 | - | 7 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | 8 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | 99 |
| 9 | STRAZZELLA A. | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 87 |
| 10 | DI PANCRAZIO E. | - | - | - | - | - | 8 | 5 | - | 4 | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | 4 | - | - | - | - | 75 |
| 11 | IANNI A. | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 74 |
| 12 | BAJRAMI G. | - | - | - | 5 | - | - | 3 | 4 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 71 |
| 13 | CASELLA M. | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 1 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 51 |
| 14 | QUATRACCIONI A. | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | 4 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 |
| 15 | DI SILVIO L. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | 34 |
| 16 | BRACA G. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 |
| 17 | DI GIACINTO C. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 |
| 18 | BERTAZZOLI G. | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 |
| 19 | RODOMONTI E. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 |
| 20 | DI BONAVENTURA M. | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 |
| 21 | INTELLINI A. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
| 22 | SPINOSI E. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
| 23 | RACCIS C. | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 |
| 24 | FILIPPINI I. | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
| 25 | PONZIANI R. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
Legenda:
- = Gara non disputata
0 = Gara disputata ma non valida perchè organizzata dalla Società di appartenenza