| Classifiche Provvisorie | Dettaglio | Risultati | New! | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Assoluti | Categoria | Società | Assoluti | Categoria | Società | Gare | Atleta | Premi | |
| M18-34 | MM35 | MM40 | MM45 | MM50 | MM55 | MM60 | MM65 | MM70 | MM75 | M80+ | F18-34 | MF35 | MF40 | MF45 | MF50 | MF55 | MF60 | MF65 | MF70+ |
| POS | ATLETA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MATTIOLI P. | - | - | - | - | - | 5 | 1 | - | - | 6 | 5 | 1 | - | 1 | 1 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | - | 5 | - | 3 | 3 | 4 | - | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 6 | 4 | 3 | 2 | 403 |
| 2 | GIOBBI R. | 3 | - | - | 3 | 2 | 8 | 2 | 5 | 2 | 8 | 6 | 2 | - | 3 | 3 | 7 | - | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | - | 7 | 7 | - | - | - | - | 3 | 9 | 5 | 3 | - | 6 | 9 | 7 | - | - | 326 |
| 3 | ANGELONI P. | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | 2 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | 2 | - | - | 2 | 3 | 2 | - | 1 | 299 |
| 4 | DE BERARDINIS M. | 1 | 2 | - | 1 | - | 2 | - | - | - | 4 | - | - | 3 | 4 | - | 4 | - | - | 4 | 4 | - | 7 | - | 6 | 6 | 5 | 4 | - | - | 2 | 6 | 3 | 2 | - | - | - | - | 1 | 3 | 279 |
| 5 | TIOZZO COMPINI D. | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 258 |
| 6 | DI MERCURIO A. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 2 | - | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | - | - | 2 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | 233 |
| 7 | PAVONE L. | - | - | - | - | - | 3 | - | 3 | - | 3 | 3 | - | 2 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 3 | - | 4 | 4 | - | 2 | 3 | - | - | 3 | - | - | - | - | 5 | 3 | - | - | 194 |
| 8 | MICOLUCCI S. | - | - | - | - | - | 4 | - | 1 | - | 2 | 1 | - | 1 | - | - | 8 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 5 | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | 4 | - | - | - | 134 |
| 9 | PARISANI B. | - | - | - | - | - | 9 | 4 | - | 3 | 10 | 7 | 3 | - | - | - | - | 4 | - | - | 8 | - | - | - | - | - | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | 6 | 130 |
| 10 | PEDICONE L. | - | - | - | 5 | - | - | - | 6 | - | 9 | - | - | - | - | 4 | - | - | - | 7 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | 7 | 11 | 8 | - | 7 | 118 |
| 11 | PETRELLI G. | 2 | - | - | 2 | - | - | - | 4 | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | 7 | - | 6 | - | - | - | - | 5 | - | - | - | 7 | - | - | - | - | 8 | - | - | 5 | 115 |
| 12 | GASPARI M. | - | - | - | - | - | 7 | 3 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 6 | - | 4 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | 6 | - | - | 101 |
| 13 | MILLANACCIO L. | - | - | - | - | - | 11 | 5 | 7 | 4 | - | - | 4 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | 9 | - | - | 83 |
| 14 | MARTEGIANI S. | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | 7 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 5 | - | - | 76 |
| 15 | DI CANDIDO I. | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 7 | - | - | 4 | 48 |
| 16 | BERI B. | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 36 |
| 17 | LATINI A. | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 |
Legenda:
- = Gara non disputata
0 = Gara disputata ma non valida perchè organizzata dalla Società di appartenenza