| Classifiche Provvisorie | Dettaglio | Risultati | New! | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Assoluti | Categoria | Società | Assoluti | Categoria | Società | Gare | Atleta | Premi | |
| M18-34 | MM35 | MM40 | MM45 | MM50 | MM55 | MM60 | MM65 | MM70 | MM75 | M80+ | F18-34 | MF35 | MF40 | MF45 | MF50 | MF55 | MF60 | MF65 | MF70+ |
| POS | ATLETA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DI MATTEO A. | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 5 | 3 | 7 | 6 | 8 | 6 | 6 | 2 | 13 | 8 | 5 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 6 | - | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | - | 5 | 4 | - | 5 | 5 | 6 | 9 | 8 | 2 | 6 | 438 |
| 2 | MANCINI M. | 1 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 2 | 1 | - | 4 | 389 |
| 3 | PECORARI M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 | - | 4 | - | 2 | 2 | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 2 | - | - | 3 | 2 | - | - | 225 |
| 4 | MURANI E. | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 10 | 9 | 7 | - | 14 | 10 | 7 | - | 5 | 8 | 6 | 6 | 7 | - | 6 | 3 | - | - | 4 | - | 8 | 6 | 4 | - | - | 5 | 10 | 9 | - | 9 | 207 |
| 5 | CASTELLETTI C. | 4 | - | - | - | - | 6 | - | 8 | 5 | 7 | 7 | - | 1 | - | - | 6 | - | 2 | - | 5 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 5 | - | - | 4 | 7 | - | 6 | - | 7 | 181 |
| 6 | ZAVANELLI R. | - | - | 2 | 3 | - | - | - | 4 | - | 2 | - | - | - | 4 | 5 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | 3 | 5 | 4 | - | 3 | 180 |
| 7 | D'EUGENIO G. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 3 | 2 | 3 | - | 2 | 4 | 3 | - | 2 | 147 |
| 8 | SPANO C. | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 9 | 8 | 5 | - | 11 | - | - | - | 4 | 7 | 7 | 5 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | 4 | - | 7 | - | 8 | 139 |
| 9 | FARINELLI M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 5 | - | - | 10 | 7 | 4 | - | - | 5 | - | - | 3 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 107 |
| 10 | COCCIA M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | 99 |
| 11 | IAMPIERI D. | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 | 3 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 96 |
| 12 | COSTANTINI M. | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 3 | 3 | - | 6 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 92 |
| 13 | ALFONSI B. | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - | 3 | - | 6 | - | 11 | - | 3 | 10 | 91 |
| 14 | MOZZONI B. | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 5 | 4 | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 91 |
| 15 | CUSANO D. | - | - | - | - | - | 3 | - | 5 | - | 4 | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | 89 |
| 16 | FARES F. | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 1 | 2 | - | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 85 |
| 17 | VALENTINI A. | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 7 | - | 12 | - | 4 | 11 | 58 |
| 18 | IERACE E. | 2 | - | - | - | - | - | - | 6 | - | 5 | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | 57 |
| 19 | MURANI M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | 9 | - | 16 | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | 10 | - | - | 52 |
| 20 | ALESSANDRINI S. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 | - | 7 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 51 |
| 21 | TRIBONI B. | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 47 |
| 22 | MATTEI A. | - | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 |
| 23 | COSTANTINI E. | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 |
| 24 | RUGGIERI S. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 |
| 25 | NEPI M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 |
| 26 | SANDRONI L. | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | 24 |
| 27 | FEDERICONI R. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | 8 | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
| 28 | DI LORENZO F. | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 |
| 29 | MARIANI S. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 10 | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 |
| 30 | CATALINI M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 |
| 31 | VERDECCHIA M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 |
| 32 | MARCHIONNI G. | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 |
| 33 | POLINI A. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | 13 |
| 34 | BORRELLI DE ANDREIS R. | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
| 35 | TARQUINI P. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | 10 |
| 36 | CAROSI S. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | 9 |
Legenda:
- = Gara non disputata
0 = Gara disputata ma non valida perchè organizzata dalla Società di appartenenza