| Classifiche Provvisorie | Dettaglio | Risultati | New! | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Assoluti | Categoria | Società | Assoluti | Categoria | Società | Gare | Atleta | Premi | |
DI MATTEO AGATA - CAT MF50
SOCIETA' G.P. AVIS SPINETOLI PAGLIARE
| GARA | KM | TEMPO | POS CAT | PT CAT | POS M/F | PT M/F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MARATONINA DEI MAGI | 21,097 | 02:03:54 | 3 | 15 | 14 | 2 |
| COLLE SAN MARCO WINTER TRAIL | 15 | 01:59:14 | 2 | 17 | 4 | 13 |
| ULTRAMARATONA DEI PALMENSI | 21,097 | 02:02:19 | 3 | 15 | 5 | 12 |
| MARATONINA DI CENTOBUCHI | 21,097 | 02:00:06 | 4 | 13 | 26 | 2 |
| MARATONINA SULLA SABBIA | 14 | 01:24:40 | 1 | 19 | 5 | 12 |
| INTERAMNIA RUN | 9 | 00:53:55 | 5 | 12 | 27 | 2 |
| TROFEO COLLI DEL TRONTO | 9 | 00:51:43 | 3 | 15 | 9 | 8 |
| MEZZA MARATONA DEI FIORI | 21,097 | 01:55:32 | 7 | 10 | 28 | 2 |
| RUNNING DAY VILLA MARCHESA | 10 | 00:54:16 | 6 | 11 | 24 | 2 |
| SU E GIU GIULIANOVA | 10 | 00:53:48 | 8 | 9 | 36 | 2 |
| MARATONINA PRETUZIANA | 9,8 | 00:49:24 | 6 | 11 | 28 | 2 |
| MARINO RUN | 10 | 00:43:44 | 6 | 11 | 18 | 2 |
| MARATONINA DEL MARE | 21,097 | 02:11:28 | 2 | 4 | 17 | 4 |
| CORRI CON MARTINA | 8,6 | 00:46:43 | 13 | 4 | 34 | 2 |
| RUN & SMILE PORTO SAN GIORGIO | 10 | 00:54:08 | 8 | 9 | 18 | 2 |
| ROSETO ENDURUN | 10 | 00:57:00 | 5 | 12 | 26 | 2 |
| TROFEO MONTI DELLA LAGA | 11 | 00:56:04 | 4 | 13 | 19 | 2 |
| TROFEO AVIS SPINETOLI PAGLIARE | 10 | 00:55:41 | 3 | 15 | 13 | 4 |
| MARATONINA CUPRENSE | 8 | 00:45:07 | 6 | 11 | 19 | 2 |
| 10 K D'LU MONT | 10 | 00:56:19 | 4 | 13 | 19 | 2 |
| NOTTURNA di SCERNE | 9 | 00:47:34 | 4 | 13 | 14 | 2 |
| DI CORSA SOTTO LE STELLE | 8 | 00:43:06 | 6 | 11 | 30 | 2 |
| DIECIMILA ASCOLI | 10 | - | - | - | - | - |
| MARATONINA di NOTARESCO | 7,5 | 00:37:55 | 5 | 12 | 33 | 2 |
| NOTTURNA ATRIANA | 10 | 00:47:19 | 2 | 17 | 23 | 2 |
| STRABELLANTE | 9 | 00:47:42 | 2 | 17 | 18 | 2 |
| SILVI CHE CORRE | 10 | 51:24:00 | 2 | 17 | 14 | 2 |
| TROFEO TRE COLLI | 8,6 | 00:40:49 | 3 | 15 | 24 | 2 |
| HALF MARATHON del PICENO | 21,097 | - | - | - | - | - |
| CORRI PER NORCIA | 10 | 00:54:32 | 5 | 4 | 16 | 4 |
| COLOGNA SPIAGGIA RUN | 10 | 00:56:30 | 4 | 13 | 31 | 2 |
| MEMORIAL PAOLO IUSTINI | 10 | - | - | - | - | - |
| URBAN TRAIL DE LU LEMANO' | 9 | 00:54:10 | 5 | 12 | 17 | 2 |
| MEZZA MARATONA DI ASCOLI PICENO | 21,097 | 01:58:29 | 5 | 12 | 15 | 2 |
| SCERNE TOUR | 10 | 00:54:53 | 6 | 11 | 27 | 2 |
| CORSA DI SAN MARTINO | 15 | 01:26:26 | 9 | 8 | 38 | 2 |
| TROFEO CASTELNUOVO | 9,5 | 00:55:56 | 8 | 9 | 35 | 2 |
| TRAIL DI VENAROTTA | 21 | 01:49:42 | 2 | 17 | 4 | 13 |
| MEMORIAL CORRI PER DAVIDE | 10 | 00:57:34 | 6 | 11 | 15 | 2 |
| Legenda: - = Gara non disputata; 0 = Gara disputata ma non valida perchè organizzata dalla Società di appartenenza |
||||||