| Classifiche Provvisorie | Dettaglio | Risultati | New! | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Assoluti | Categoria | Società | Assoluti | Categoria | Società | Gare | Atleta | Premi | |
| M18-34 | MM35 | MM40 | MM45 | MM50 | MM55 | MM60 | MM65 | MM70 | MM75 | M80+ | F18-34 | MF35 | MF40 | MF45 | MF50 | MF55 | MF60 | MF65 | MF70+ |
| POS | ATLETA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DI MATTEO V. | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | - | 2 | 2 | 1 | - | - | 1 | 2 | 2 | - | - | 4 | 5 | 4 | 2 | - | 2 | 3 | 2 | - | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | - | 3 | 433 |
| 2 | DI BATTISTA RODI C. | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 331 |
| 3 | CENTORAME V. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | 106 |
| 4 | CAPPELLETTI V. | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 87 |
| 5 | GIOVANNINI F. | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | 83 |
| 6 | DI CESARE R. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 4 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 66 |
| 7 | TOSSICI G. | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 42 |
| 8 | GUERRI G. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | 41 |
| 9 | AMARAL GARCIA G. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | 34 |
| 10 | SANTINI E. | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 |
| 11 | DELL'OVO M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 |
| 12 | INNAMORATI A. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 |
| 13 | PIGNOTTI E. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 |
| 14 | PAOLETTI L. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 15 |
Legenda:
- = Gara non disputata
0 = Gara disputata ma non valida perchè organizzata dalla Società di appartenenza