| Classifiche Provvisorie | Dettaglio | Risultati | New! | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Assoluti | Categoria | Società | Assoluti | Categoria | Società | Gare | Atleta | Premi | |
DI BATTISTA RODI CLAUDIA - CAT MF35
SOCIETA' AVIS ASCOLI MARATHON
| GARA | KM | TEMPO | POS CAT | PT CAT | POS M/F | PT M/F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MARATONINA DEI MAGI | 21,097 | - | - | - | - | - |
| COLLE SAN MARCO WINTER TRAIL | 15 | - | - | - | - | - |
| ULTRAMARATONA DEI PALMENSI | 21,097 | - | - | - | - | - |
| MARATONINA DI CENTOBUCHI | 21,097 | - | - | - | - | - |
| MARATONINA SULLA SABBIA | 14 | - | - | - | - | - |
| INTERAMNIA RUN | 9 | - | - | - | - | - |
| TROFEO COLLI DEL TRONTO | 9 | 00:44:53 | 1 | 19 | 2 | 17 |
| MEZZA MARATONA DEI FIORI | 21,097 | 01:38:26 | 1 | 19 | 8 | 9 |
| RUNNING DAY VILLA MARCHESA | 10 | 00:46:48 | 1 | 19 | 11 | 6 |
| SU E GIU GIULIANOVA | 10 | 00:46:00 | 1 | 19 | 6 | 11 |
| MARATONINA PRETUZIANA | 9,8 | 00:41:01 | 1 | 19 | 7 | 10 |
| MARINO RUN | 10 | 00:37:39 | 1 | 19 | 6 | 11 |
| MARATONINA DEL MARE | 21,097 | 01:49:15 | 2 | 4 | 6 | 4 |
| CORRI CON MARTINA | 8,6 | 00:39:32 | 1 | 19 | 14 | 2 |
| RUN & SMILE PORTO SAN GIORGIO | 10 | 00:47:42 | 1 | 19 | 9 | 8 |
| ROSETO ENDURUN | 10 | - | - | - | - | - |
| TROFEO MONTI DELLA LAGA | 11 | 00:49:42 | 1 | 19 | 6 | 11 |
| TROFEO AVIS SPINETOLI PAGLIARE | 10 | - | - | - | - | - |
| MARATONINA CUPRENSE | 8 | - | - | - | - | - |
| 10 K D'LU MONT | 10 | - | - | - | - | - |
| NOTTURNA di SCERNE | 9 | 00:42:16 | 1 | 19 | 6 | 11 |
| DI CORSA SOTTO LE STELLE | 8 | 00:37:20 | 1 | 19 | 9 | 8 |
| DIECIMILA ASCOLI | 10 | - | - | - | - | - |
| MARATONINA di NOTARESCO | 7,5 | 00:32:30 | 1 | 19 | 8 | 9 |
| NOTTURNA ATRIANA | 10 | 00:40:32 | 1 | 19 | 5 | 12 |
| STRABELLANTE | 9 | - | - | - | - | - |
| SILVI CHE CORRE | 10 | - | - | - | - | - |
| TROFEO TRE COLLI | 8,6 | - | - | - | - | - |
| HALF MARATHON del PICENO | 21,097 | - | - | - | - | - |
| CORRI PER NORCIA | 10 | 00:47:16 | 1 | 4 | 6 | 4 |
| COLOGNA SPIAGGIA RUN | 10 | - | - | - | - | - |
| MEMORIAL PAOLO IUSTINI | 10 | - | - | - | - | - |
| URBAN TRAIL DE LU LEMANO' | 9 | - | - | - | - | - |
| MEZZA MARATONA DI ASCOLI PICENO | 21,097 | - | - | - | - | - |
| SCERNE TOUR | 10 | 00:46:09 | 1 | 19 | 7 | 10 |
| CORSA DI SAN MARTINO | 15 | 01:12:43 | 1 | 19 | 9 | 8 |
| TROFEO CASTELNUOVO | 9,5 | 00:47:41 | 1 | 19 | 11 | 6 |
| TRAIL DI VENAROTTA | 21 | - | - | - | - | - |
| MEMORIAL CORRI PER DAVIDE | 10 | 00:50:20 | 1 | 19 | 7 | 10 |
| Legenda: - = Gara non disputata; 0 = Gara disputata ma non valida perchè organizzata dalla Società di appartenenza |
||||||