| Classifiche Provvisorie | Dettaglio | Risultati | New! | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Assoluti | Categoria | Società | Assoluti | Categoria | Società | Gare | Atleta | Premi | |
DI MATTEO VALENTINA - CAT MF35
SOCIETA' ADRIATICO TEAM POLISPORTIVA
| GARA | KM | TEMPO | POS CAT | PT CAT | POS M/F | PT M/F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MARATONINA DEI MAGI | 21,097 | 02:07:08 | 1 | 19 | 17 | 2 |
| COLLE SAN MARCO WINTER TRAIL | 15 | 02:19:25 | 1 | 19 | 12 | 5 |
| ULTRAMARATONA DEI PALMENSI | 21,097 | 02:08:05 | 1 | 19 | 7 | 10 |
| MARATONINA DI CENTOBUCHI | 21,097 | - | - | - | - | - |
| MARATONINA SULLA SABBIA | 14 | - | - | - | - | - |
| INTERAMNIA RUN | 9 | - | - | - | - | - |
| TROFEO COLLI DEL TRONTO | 9 | - | - | - | - | - |
| MEZZA MARATONA DEI FIORI | 21,097 | 02:11:40 | 2 | 17 | 41 | 2 |
| RUNNING DAY VILLA MARCHESA | 10 | 00:55:43 | 3 | 15 | 26 | 2 |
| SU E GIU GIULIANOVA | 10 | 00:57:25 | 3 | 15 | 49 | 2 |
| MARATONINA PRETUZIANA | 9,8 | 00:51:32 | 2 | 17 | 35 | 2 |
| MARINO RUN | 10 | 00:45:43 | 2 | 17 | 23 | 2 |
| MARATONINA DEL MARE | 21,097 | - | - | - | - | - |
| CORRI CON MARTINA | 8,6 | 00:47:51 | 2 | 17 | 37 | 2 |
| RUN & SMILE PORTO SAN GIORGIO | 10 | 00:57:43 | 2 | 17 | 25 | 2 |
| ROSETO ENDURUN | 10 | 01:01:06 | 1 | 19 | 33 | 2 |
| TROFEO MONTI DELLA LAGA | 11 | - | - | - | - | - |
| TROFEO AVIS SPINETOLI PAGLIARE | 10 | - | - | - | - | - |
| MARATONINA CUPRENSE | 8 | 00:51:00 | 1 | 19 | 28 | 2 |
| 10 K D'LU MONT | 10 | 00:59:35 | 2 | 17 | 24 | 2 |
| NOTTURNA di SCERNE | 9 | 00:49:47 | 2 | 17 | 21 | 2 |
| DI CORSA SOTTO LE STELLE | 8 | - | - | - | - | - |
| DIECIMILA ASCOLI | 10 | - | - | - | - | - |
| MARATONINA di NOTARESCO | 7,5 | 00:40:40 | 4 | 13 | 40 | 2 |
| NOTTURNA ATRIANA | 10 | 00:47:56 | 5 | 12 | 25 | 2 |
| STRABELLANTE | 9 | 00:51:34 | 4 | 13 | 26 | 2 |
| SILVI CHE CORRE | 10 | 53:40:00 | 2 | 17 | 16 | 2 |
| TROFEO TRE COLLI | 8,6 | - | - | - | - | - |
| HALF MARATHON del PICENO | 21,097 | 02:15:12 | 2 | 17 | 7 | 10 |
| CORRI PER NORCIA | 10 | 00:57:45 | 3 | 4 | 21 | 4 |
| COLOGNA SPIAGGIA RUN | 10 | 00:56:38 | 2 | 17 | 32 | 2 |
| MEMORIAL PAOLO IUSTINI | 10 | - | - | - | - | - |
| URBAN TRAIL DE LU LEMANO' | 9 | 00:51:26 | 1 | 19 | 12 | 5 |
| MEZZA MARATONA DI ASCOLI PICENO | 21,097 | 02:01:31 | 1 | 19 | 17 | 2 |
| SCERNE TOUR | 10 | 00:55:03 | 3 | 15 | 30 | 2 |
| CORSA DI SAN MARTINO | 15 | 01:29:30 | 4 | 13 | 45 | 2 |
| TROFEO CASTELNUOVO | 9,5 | 00:56:53 | 3 | 15 | 37 | 2 |
| TRAIL DI VENAROTTA | 21 | - | - | - | - | - |
| MEMORIAL CORRI PER DAVIDE | 10 | 01:02:25 | 3 | 15 | 27 | 2 |
| Legenda: - = Gara non disputata; 0 = Gara disputata ma non valida perchè organizzata dalla Società di appartenenza |
||||||