| Classifiche Provvisorie | Dettaglio | Risultati | New! | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Assoluti | Categoria | Società | Assoluti | Categoria | Società | Gare | Atleta | Premi | |
| M18-34 | MM35 | MM40 | MM45 | MM50 | MM55 | MM60 | MM65 | MM70 | MM75 | M80+ | F18-34 | MF35 | MF40 | MF45 | MF50 | MF55 | MF60 | MF65 | MF70+ |
| POS | ATLETA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SANGINESI L. | 2 | - | - | 2 | - | - | - | 4 | 2 | 5 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 3 | - | 4 | 2 | - | 2 | 3 | - | 1 | 3 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | 303 |
| 2 | CHIARINI G. | - | - | - | - | - | 4 | - | 5 | 3 | 6 | - | - | - | - | - | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | 6 | - | 4 | - | 5 | 1 | - | 4 | - | - | 2 | 3 | 4 | 4 | - | 1 | 228 |
| 3 | BELLOCCHIO E. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | - | 4 | - | - | - | - | - | 3 | 4 | 2 | 2 | - | - | 7 | 4 | 7 | 3 | 6 | - | 2 | 6 | - | - | - | 4 | 6 | 5 | - | 3 | 206 |
| 4 | PARTEMI A. | - | - | 1 | - | - | 2 | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | 2 | - | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 190 |
| 5 | BOSICA M. | - | - | - | - | - | 6 | - | 7 | - | 8 | 5 | - | 3 | - | - | 5 | - | - | - | - | - | 4 | - | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | - | - | 8 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 188 |
| 6 | DI LUDOVICO A. | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 1 | - | - | 165 |
| 7 | TRUBIANI N. | 1 | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 2 | 1 | - | 1 | - | - | 3 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 3 | - | - | - | 159 |
| 8 | DE CAROLIS S. | - | 3 | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | 7 | - | - | - | 5 | - | - | - | 3 | - | 2 | 3 | 3 | - | 5 | - | 2 | - | 158 |
| 9 | ROCCI T. | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 3 | 3 | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 5 | - | 5 | - | 3 | - | 4 | - | - | 5 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 147 |
| 10 | MERCATANTI A. | - | - | - | - | - | 9 | 2 | - | 5 | - | - | 3 | - | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 98 |
| 11 | ORSOLINI S. | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 3 | - | 2 | 83 |
| 12 | VOLPI A. | - | - | - | - | - | 5 | - | 6 | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 78 |
| 13 | REINACH E. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 2 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 49 |
| 14 | BRANDIMARTI N. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 4 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 48 |
| 15 | TRAINI C. | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 36 |
| 16 | DE FELICIS D. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 |
| 17 | BOTTICELLI M. | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 |
| 18 | DI GREGORIO L. | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 |
| 19 | SANDRONI S. | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 29 |
| 20 | STACCHIOTTI M. | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 |
| 21 | PIERBATTISTA C. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 |
| 22 | CAPOFERRI R. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 |
| 23 | ROSATI L. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
Legenda:
- = Gara non disputata
0 = Gara disputata ma non valida perchè organizzata dalla Società di appartenenza