| Classifiche Provvisorie | Dettaglio | Risultati | New! | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Assoluti | Categoria | Società | Assoluti | Categoria | Società | Gare | Atleta | Premi | |
MASSETTI CARLA - CAT MF40
SOCIETA' A.P.D. ECOLOGICA 'G'
| GARA | KM | TEMPO | POS CAT | PT CAT | POS M/F | PT M/F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MARATONINA DEI MAGI | 21,097 | 01:36:37 | 2 | 17 | 4 | 13 |
| COLLE SAN MARCO WINTER TRAIL | 15 | - | - | - | - | - |
| ULTRAMARATONA DEI PALMENSI | 21,097 | - | - | - | - | - |
| MARATONINA DI CENTOBUCHI | 21,097 | - | - | - | - | - |
| MARATONINA SULLA SABBIA | 14 | - | - | - | - | - |
| INTERAMNIA RUN | 9 | - | - | - | - | - |
| TROFEO COLLI DEL TRONTO | 9 | - | - | - | - | - |
| MEZZA MARATONA DEI FIORI | 21,097 | - | - | - | - | - |
| RUNNING DAY VILLA MARCHESA | 10 | - | - | - | - | - |
| SU E GIU GIULIANOVA | 10 | - | - | - | - | - |
| MARATONINA PRETUZIANA | 9,8 | - | - | - | - | - |
| MARINO RUN | 10 | - | - | - | - | - |
| MARATONINA DEL MARE | 21,097 | - | - | - | - | - |
| CORRI CON MARTINA | 8,6 | 00:38:41 | 2 | 17 | 11 | 6 |
| RUN & SMILE PORTO SAN GIORGIO | 10 | - | - | - | - | - |
| ROSETO ENDURUN | 10 | 00:48:34 | 1 | 19 | 8 | 9 |
| TROFEO MONTI DELLA LAGA | 11 | - | - | - | - | - |
| TROFEO AVIS SPINETOLI PAGLIARE | 10 | - | - | - | - | - |
| MARATONINA CUPRENSE | 8 | - | - | - | - | - |
| 10 K D'LU MONT | 10 | - | - | - | - | - |
| NOTTURNA di SCERNE | 9 | - | - | - | - | - |
| DI CORSA SOTTO LE STELLE | 8 | 00:36:55 | 1 | 19 | 8 | 9 |
| DIECIMILA ASCOLI | 10 | - | - | - | - | - |
| MARATONINA di NOTARESCO | 7,5 | - | - | - | - | - |
| NOTTURNA ATRIANA | 10 | - | - | - | - | - |
| STRABELLANTE | 9 | - | - | - | - | - |
| SILVI CHE CORRE | 10 | - | - | - | - | - |
| TROFEO TRE COLLI | 8,6 | - | - | - | - | - |
| HALF MARATHON del PICENO | 21,097 | - | - | - | - | - |
| CORRI PER NORCIA | 10 | - | - | - | - | - |
| COLOGNA SPIAGGIA RUN | 10 | 00:45:47 | 2 | 17 | 6 | 11 |
| MEMORIAL PAOLO IUSTINI | 10 | 00:53:14 | 1 | 19 | 1 | 19 |
| URBAN TRAIL DE LU LEMANO' | 9 | 00:40:48 | 1 | 19 | 2 | 17 |
| MEZZA MARATONA DI ASCOLI PICENO | 21,097 | 01:30:03 | 2 | 17 | 3 | 15 |
| SCERNE TOUR | 10 | - | - | - | - | - |
| CORSA DI SAN MARTINO | 15 | 01:07:36 | 1 | 19 | 6 | 11 |
| TROFEO CASTELNUOVO | 9,5 | 00:44:36 | 1 | 19 | 5 | 12 |
| TRAIL DI VENAROTTA | 21 | 01:30:27 | 1 | 19 | 2 | 17 |
| MEMORIAL CORRI PER DAVIDE | 10 | - | - | - | - | - |
| Legenda: - = Gara non disputata; 0 = Gara disputata ma non valida perchè organizzata dalla Società di appartenenza |
||||||