| Classifiche Provvisorie | Dettaglio | Risultati | New! | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Assoluti | Categoria | Società | Assoluti | Categoria | Società | Gare | Atleta | Premi | |
ROSSI UMBERTO - CAT MM70
SOCIETA' A.S.D. MARA' AVIS MARATHON
| GARA | KM | TEMPO | POS CAT | PT CAT | POS M/F | PT M/F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MARATONINA DEI MAGI | 21,097 | 01:45:05 | 2 | 17 | 64 | 2 |
| COLLE SAN MARCO WINTER TRAIL | 15 | - | - | - | - | - |
| ULTRAMARATONA DEI PALMENSI | 21,097 | - | - | - | - | - |
| MARATONINA DI CENTOBUCHI | 21,097 | 01:44:15 | 2 | 17 | 66 | 2 |
| MARATONINA SULLA SABBIA | 14 | - | - | - | - | - |
| INTERAMNIA RUN | 9 | 00:46:12 | 2 | 17 | 83 | 2 |
| TROFEO COLLI DEL TRONTO | 9 | 00:46:54 | 2 | 17 | 44 | 2 |
| MEZZA MARATONA DEI FIORI | 21,097 | 01:42:00 | 2 | 17 | 91 | 2 |
| RUNNING DAY VILLA MARCHESA | 10 | 00:46:23 | 2 | 17 | 59 | 2 |
| SU E GIU GIULIANOVA | 10 | 00:46:32 | 2 | 17 | 104 | 2 |
| MARATONINA PRETUZIANA | 9,8 | 00:42:10 | 2 | 17 | 78 | 2 |
| MARINO RUN | 10 | - | - | - | - | - |
| MARATONINA DEL MARE | 21,097 | - | - | - | - | - |
| CORRI CON MARTINA | 8,6 | 00:40:46 | 2 | 17 | 78 | 2 |
| RUN & SMILE PORTO SAN GIORGIO | 10 | 00:46:43 | 2 | 17 | 52 | 2 |
| ROSETO ENDURUN | 10 | 00:49:53 | 1 | 19 | 81 | 2 |
| TROFEO MONTI DELLA LAGA | 11 | - | - | - | - | - |
| TROFEO AVIS SPINETOLI PAGLIARE | 10 | 00:47:10 | 2 | 17 | 60 | 2 |
| MARATONINA CUPRENSE | 8 | 00:39:41 | 2 | 17 | 55 | 2 |
| 10 K D'LU MONT | 10 | - | - | - | - | - |
| NOTTURNA di SCERNE | 9 | 00:41:31 | 2 | 17 | 56 | 2 |
| DI CORSA SOTTO LE STELLE | 8 | - | - | - | - | - |
| DIECIMILA ASCOLI | 10 | - | - | - | - | - |
| MARATONINA di NOTARESCO | 7,5 | 00:33:01 | 2 | 17 | 78 | 2 |
| NOTTURNA ATRIANA | 10 | - | - | - | - | - |
| STRABELLANTE | 9 | - | - | - | - | - |
| SILVI CHE CORRE | 10 | - | - | - | - | - |
| TROFEO TRE COLLI | 8,6 | - | - | - | - | - |
| HALF MARATHON del PICENO | 21,097 | - | - | - | - | - |
| CORRI PER NORCIA | 10 | 00:50:04 | 2 | 4 | 54 | 4 |
| COLOGNA SPIAGGIA RUN | 10 | - | - | - | - | - |
| MEMORIAL PAOLO IUSTINI | 10 | - | - | - | - | - |
| URBAN TRAIL DE LU LEMANO' | 9 | - | - | - | - | - |
| MEZZA MARATONA DI ASCOLI PICENO | 21,097 | - | - | - | - | - |
| SCERNE TOUR | 10 | 00:47:29 | 2 | 17 | 76 | 2 |
| CORSA DI SAN MARTINO | 15 | - | - | - | - | - |
| TROFEO CASTELNUOVO | 9,5 | 00:49:42 | 3 | 15 | 102 | 2 |
| TRAIL DI VENAROTTA | 21 | - | - | - | - | - |
| MEMORIAL CORRI PER DAVIDE | 10 | 00:52:45 | 2 | 17 | 70 | 2 |
| Legenda: - = Gara non disputata; 0 = Gara disputata ma non valida perchè organizzata dalla Società di appartenenza |
||||||