| Classifiche Provvisorie | Dettaglio | Risultati | New! | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Assoluti | Categoria | Società | Assoluti | Categoria | Società | Gare | Atleta | Premi | |
GREGORACE RENATO SALVATORE - CAT MM70
SOCIETA' ADRIATICO TEAM POLISPORTIVA
| GARA | KM | TEMPO | POS CAT | PT CAT | POS M/F | PT M/F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MARATONINA DEI MAGI | 21,097 | - | - | - | - | - |
| COLLE SAN MARCO WINTER TRAIL | 15 | - | - | - | - | - |
| ULTRAMARATONA DEI PALMENSI | 21,097 | - | - | - | - | - |
| MARATONINA DI CENTOBUCHI | 21,097 | - | - | - | - | - |
| MARATONINA SULLA SABBIA | 14 | - | - | - | - | - |
| INTERAMNIA RUN | 9 | - | - | - | - | - |
| TROFEO COLLI DEL TRONTO | 9 | - | - | - | - | - |
| MEZZA MARATONA DEI FIORI | 21,097 | - | - | - | - | - |
| RUNNING DAY VILLA MARCHESA | 10 | - | - | - | - | - |
| SU E GIU GIULIANOVA | 10 | - | - | - | - | - |
| MARATONINA PRETUZIANA | 9,8 | - | - | - | - | - |
| MARINO RUN | 10 | - | - | - | - | - |
| MARATONINA DEL MARE | 21,097 | - | - | - | - | - |
| CORRI CON MARTINA | 8,6 | - | - | - | - | - |
| RUN & SMILE PORTO SAN GIORGIO | 10 | 01:24:18 | 5 | 12 | 120 | 2 |
| ROSETO ENDURUN | 10 | - | - | - | - | - |
| TROFEO MONTI DELLA LAGA | 11 | 01:20:53 | 3 | 15 | 72 | 2 |
| TROFEO AVIS SPINETOLI PAGLIARE | 10 | 01:28:31 | 5 | 12 | 113 | 2 |
| MARATONINA CUPRENSE | 8 | - | - | - | - | - |
| 10 K D'LU MONT | 10 | - | - | - | - | - |
| NOTTURNA di SCERNE | 9 | - | - | - | - | - |
| DI CORSA SOTTO LE STELLE | 8 | - | - | - | - | - |
| DIECIMILA ASCOLI | 10 | - | - | - | - | - |
| MARATONINA di NOTARESCO | 7,5 | - | - | - | - | - |
| NOTTURNA ATRIANA | 10 | - | - | - | - | - |
| STRABELLANTE | 9 | - | - | - | - | - |
| SILVI CHE CORRE | 10 | - | - | - | - | - |
| TROFEO TRE COLLI | 8,6 | 00:59:30 | 3 | 15 | 85 | 2 |
| HALF MARATHON del PICENO | 21,097 | - | - | - | - | - |
| CORRI PER NORCIA | 10 | 01:20:38 | 5 | 4 | 78 | 4 |
| COLOGNA SPIAGGIA RUN | 10 | 01:20:52 | 7 | 10 | 168 | 2 |
| MEMORIAL PAOLO IUSTINI | 10 | - | - | - | - | - |
| URBAN TRAIL DE LU LEMANO' | 9 | 01:15:06 | 4 | 13 | 65 | 2 |
| MEZZA MARATONA DI ASCOLI PICENO | 21,097 | 02:50:58 | 3 | 15 | 105 | 2 |
| SCERNE TOUR | 10 | - | - | - | - | - |
| CORSA DI SAN MARTINO | 15 | 02:06:57 | 7 | 10 | 226 | 2 |
| TROFEO CASTELNUOVO | 9,5 | 01:22:11 | 7 | 10 | 158 | 2 |
| TRAIL DI VENAROTTA | 21 | - | - | - | - | - |
| MEMORIAL CORRI PER DAVIDE | 10 | 01:23:47 | 6 | 11 | 110 | 2 |
| Legenda: - = Gara non disputata; 0 = Gara disputata ma non valida perchè organizzata dalla Società di appartenenza |
||||||