| Classifiche Provvisorie | Dettaglio | Risultati | New! | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Assoluti | Categoria | Società | Assoluti | Categoria | Società | Gare | Atleta | Premi | |
VESPERINI LUIGI - CAT MM70
SOCIETA' I PODISTI DI NEMO
| GARA | KM | TEMPO | POS CAT | PT CAT | POS M/F | PT M/F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MARATONINA DEI MAGI | 21,097 | 02:02:31 | 4 | 13 | 85 | 2 |
| COLLE SAN MARCO WINTER TRAIL | 15 | - | - | - | - | - |
| ULTRAMARATONA DEI PALMENSI | 21,097 | 02:14:32 | 3 | 15 | 37 | 2 |
| MARATONINA DI CENTOBUCHI | 21,097 | 02:04:30 | 4 | 13 | 99 | 2 |
| MARATONINA SULLA SABBIA | 14 | - | - | - | - | - |
| INTERAMNIA RUN | 9 | - | - | - | - | - |
| TROFEO COLLI DEL TRONTO | 9 | - | - | - | - | - |
| MEZZA MARATONA DEI FIORI | 21,097 | 02:08:25 | 5 | 12 | 179 | 2 |
| RUNNING DAY VILLA MARCHESA | 10 | 00:55:25 | 3 | 15 | 102 | 2 |
| SU E GIU GIULIANOVA | 10 | 00:56:23 | 5 | 12 | 200 | 2 |
| MARATONINA PRETUZIANA | 9,8 | 00:50:26 | 3 | 15 | 122 | 2 |
| MARINO RUN | 10 | - | - | - | - | - |
| MARATONINA DEL MARE | 21,097 | 02:10:22 | 1 | 4 | 67 | 4 |
| CORRI CON MARTINA | 8,6 | 00:46:33 | 3 | 15 | 114 | 2 |
| RUN & SMILE PORTO SAN GIORGIO | 10 | - | - | - | - | - |
| ROSETO ENDURUN | 10 | - | - | - | - | - |
| TROFEO MONTI DELLA LAGA | 11 | 00:59:03 | 2 | 17 | 68 | 2 |
| TROFEO AVIS SPINETOLI PAGLIARE | 10 | 01:00:28 | 3 | 15 | 106 | 2 |
| MARATONINA CUPRENSE | 8 | 00:46:22 | 3 | 15 | 88 | 2 |
| 10 K D'LU MONT | 10 | 00:58:16 | 2 | 17 | 78 | 2 |
| NOTTURNA di SCERNE | 9 | - | - | - | - | - |
| DI CORSA SOTTO LE STELLE | 8 | - | - | - | - | - |
| DIECIMILA ASCOLI | 10 | - | - | - | - | - |
| MARATONINA di NOTARESCO | 7,5 | 00:37:48 | 3 | 15 | 123 | 2 |
| NOTTURNA ATRIANA | 10 | - | - | - | - | - |
| STRABELLANTE | 9 | - | - | - | - | - |
| SILVI CHE CORRE | 10 | 51:06:00 | 1 | 19 | 66 | 2 |
| TROFEO TRE COLLI | 8,6 | - | - | - | - | - |
| HALF MARATHON del PICENO | 21,097 | 02:13:45 | 3 | 15 | 87 | 2 |
| CORRI PER NORCIA | 10 | - | - | - | - | - |
| COLOGNA SPIAGGIA RUN | 10 | 00:58:15 | 4 | 13 | 147 | 2 |
| MEMORIAL PAOLO IUSTINI | 10 | - | - | - | - | - |
| URBAN TRAIL DE LU LEMANO' | 9 | 00:54:16 | 2 | 17 | 60 | 2 |
| MEZZA MARATONA DI ASCOLI PICENO | 21,097 | - | - | - | - | - |
| SCERNE TOUR | 10 | - | - | - | - | - |
| CORSA DI SAN MARTINO | 15 | 01:28:02 | 4 | 13 | 208 | 2 |
| TROFEO CASTELNUOVO | 9,5 | 00:57:27 | 4 | 13 | 142 | 2 |
| TRAIL DI VENAROTTA | 21 | - | - | - | - | - |
| MEMORIAL CORRI PER DAVIDE | 10 | 01:04:53 | 4 | 13 | 97 | 2 |
| Legenda: - = Gara non disputata; 0 = Gara disputata ma non valida perchè organizzata dalla Società di appartenenza |
||||||