| Classifiche Provvisorie | Dettaglio | Risultati | New! | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Assoluti | Categoria | Società | Assoluti | Categoria | Società | Gare | Atleta | Premi | |
| M18-34 | MM35 | MM40 | MM45 | MM50 | MM55 | MM60 | MM65 | MM70 | MM75 | M80+ | F18-34 | MF35 | MF40 | MF45 | MF50 | MF55 | MF60 | MF65 | MF70+ |
| POS | ATLETA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FILIPPONI M. | 1 | - | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | - | 1 | 1 | 2 | 1 | - | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | - | - | 2 | 2 | 2 | - | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 536 |
| 2 | SEBASTIANI A. | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 346 |
| 3 | BACHETTI SPURIO L. | - | - | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | - | 2 | - | 2 | 2 | 3 | 2 | - | 2 | - | 2 | 3 | 3 | - | - | - | 3 | - | - | 3 | - | 2 | - | - | 3 | 335 |
| 4 | OREFICE M. | - | - | 5 | 5 | - | 5 | - | 6 | 4 | - | - | 4 | 5 | 5 | 3 | - | 3 | 5 | 3 | 4 | 6 | - | - | 5 | 4 | - | - | 6 | - | 4 | 4 | - | - | 257 |
| 5 | BOSCARO S. | - | 1 | - | 3 | 3 | - | 4 | 3 | 3 | - | - | 3 | 3 | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 5 | - | - | 3 | - | - | 194 |
| 6 | CAPONE C. | - | 7 | 7 | 6 | 8 | - | 11 | 15 | - | 7 | 3 | 11 | 12 | 8 | 7 | - | - | 9 | 9 | 7 | 9 | - | - | 12 | - | - | - | - | - | 10 | - | 6 | 12 | 160 |
| 7 | CUCCAGNA A. | - | - | - | - | 4 | 3 | 5 | 5 | - | 3 | - | - | - | 4 | - | - | - | 3 | - | 5 | 4 | - | - | 4 | - | - | - | 4 | - | - | 5 | - | - | 158 |
| 8 | PROSPERI R. | - | - | - | - | - | 6 | 8 | 9 | 5 | 5 | - | 8 | - | - | 5 | - | 6 | - | 10 | 6 | 12 | - | - | 10 | 13 | - | - | - | - | - | 14 | 8 | 10 | 157 |
| 9 | COSENZA F. | - | - | - | - | - | - | 10 | 13 | - | 6 | - | 9 | 8 | 9 | 4 | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | 5 | - | - | 7 | - | 6 | - | 5 | 5 | 156 |
| 10 | MARINUCCI M. | - | 13 | 8 | - | 13 | 9 | 16 | 18 | - | 8 | - | 10 | 9 | - | 8 | - | 7 | - | 7 | - | - | - | - | 9 | 8 | - | - | 9 | - | - | 8 | - | 7 | 153 |
| 11 | DI BARTOLOMEO D. | - | - | - | 8 | - | - | 15 | 19 | 8 | 9 | - | 12 | 11 | 10 | - | - | 10 | 10 | 12 | 10 | - | - | - | 11 | - | - | - | 12 | - | 8 | 9 | 4 | 9 | 134 |
| 12 | GIANSANTE V. | 2 | 4 | - | - | 6 | - | - | 12 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | 7 | - | - | 7 | 6 | - | - | 8 | - | - | - | - | - | 119 |
| 13 | PAVONE F. | 3 | 5 | - | - | 5 | 4 | 7 | 7 | - | - | - | - | 16 | - | - | - | - | 14 | - | - | 14 | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | 104 |
| 14 | DIONISI B. | - | - | - | - | 9 | - | - | - | - | 4 | - | 6 | 7 | - | 6 | - | 5 | - | 6 | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 98 |
| 15 | CAROSI G. | - | - | - | - | - | - | 6 | 8 | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | 4 | 92 |
| 16 | D'OTTAVI E. | - | - | - | - | 11 | - | 9 | - | - | - | - | 5 | 6 | 6 | - | - | 4 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | 90 |
| 17 | ASSOGNA A. | 5 | 11 | - | - | 15 | - | - | 22 | 9 | - | 5 | - | - | 11 | - | - | - | 12 | - | - | 20 | - | - | 13 | 9 | - | - | 11 | - | - | 10 | - | - | 78 |
| 18 | GALASSI G. | - | 17 | 19 | - | 19 | - | 21 | - | 11 | - | 6 | - | 15 | 14 | - | - | 11 | 16 | 14 | 9 | 13 | - | - | 17 | 11 | - | - | 16 | 3 | - | - | - | - | 71 |
| 19 | VIOLA A. | - | - | 13 | 10 | - | - | - | 26 | 13 | 11 | - | 16 | - | 15 | - | - | - | 17 | - | 12 | 15 | - | - | 19 | - | 5 | - | 17 | - | 11 | - | - | - | 67 |
| 20 | IACONI V. | 8 | 18 | 20 | - | 20 | - | 22 | 32 | 15 | - | 7 | - | 25 | 16 | - | - | 17 | 22 | 19 | 13 | 19 | - | - | 21 | 15 | - | - | 19 | 6 | - | 18 | - | - | 64 |
| 21 | UBALDI P. | - | - | 15 | 9 | - | 14 | 18 | 28 | 14 | 10 | - | - | 19 | - | 9 | - | 12 | 20 | 17 | - | 16 | - | - | 18 | - | - | - | - | - | 13 | 16 | - | - | 62 |
| 22 | CIARROCCHI G. | - | 2 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 60 |
| 23 | DI DOMENICO L. | - | - | - | 7 | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | 8 | - | 8 | 10 | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 56 |
| 24 | DI GIACINTO N. | 4 | 14 | - | - | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | - | - | - | 13 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | 9 | 11 | - | - | 55 |
| 25 | CARLETTI R. | - | - | - | - | - | - | 12 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | 7 | - | - | 49 |
| 26 | MAZZOCCHI A. | - | 15 | - | 13 | 16 | - | - | 25 | 12 | - | - | 15 | 18 | - | 10 | - | 16 | - | 18 | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | 17 | - | - | 47 |
| 27 | GIOBBI L. | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | 44 |
| 28 | PACCHIOLI M. | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 | - | - | - | - | 9 | - | 8 | - | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 44 |
| 29 | DI PANCRAZIO G. | - | 6 | - | - | 7 | - | - | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 43 |
| 30 | MARTELLA G. | - | 16 | 11 | - | - | 11 | - | 21 | 6 | - | - | - | 17 | - | - | - | - | 15 | 15 | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | 42 |
| 31 | FIORINI P. | 7 | - | - | - | 21 | - | - | 33 | - | - | 8 | 19 | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | 11 | - | 42 |
| 32 | CECI E. | - | 3 | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 40 |
| 33 | MADDES M. | - | - | - | - | - | 8 | 14 | 17 | 7 | - | - | 13 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | 36 |
| 34 | CAPRETTI G. | - | - | 14 | 11 | - | - | - | 30 | 10 | - | - | - | 23 | - | 11 | - | - | 21 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | - | - | 20 | - | - | 35 |
| 35 | TRAINI D. | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | 6 | - | - | 33 |
| 36 | GIOBBI L. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 30 |
| 37 | SPRECACE' A. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 10 | - | - | 10 | - | - | - | - | 8 | 30 |
| 38 | BELLAGAMBA V. | 6 | - | 16 | - | 17 | 16 | - | 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | 16 | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 |
| 39 | SACCHETTI G. | - | 10 | 9 | - | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 |
| 40 | CANDELLORI M. | - | 12 | - | - | - | 12 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | 28 |
| 41 | STELLATO M. | - | - | - | - | - | - | - | 27 | - | - | - | - | 20 | - | - | - | 13 | 18 | - | 11 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 |
| 42 | DI RUGGIERO M. | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | 14 | - | - | 14 | - | - | - | - | - | 18 |
| 43 | ANTONINI G. | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 |
| 44 | ALI BABAEI J. | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - | 16 |
| 45 | BECCHIMANZI I. | - | - | - | 12 | - | - | - | 31 | - | - | - | 18 | 14 | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 |
| 46 | SANTINI N. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | 15 |
| 47 | ESPOSTO A. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 |
| 48 | CAPOFERRI P. | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 |
| 49 | ONORI G. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 15 | - | - | 13 |
| 50 | DI PAOLO C. | - | - | 6 | - | - | - | - | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 |
| 51 | PISCIELLA B. | - | - | 18 | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | - | - | 12 |
| 52 | CIABATTONI V. | - | - | - | - | 14 | 13 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
| 53 | ASSOGNA C. | - | - | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | - | - | 10 |
| 54 | IACHINI D. | - | - | - | - | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | - | - | - | - | - | 10 |
| 55 | ANGELINI MARINUCCI G. | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 8 |
| 56 | PALLOTTA M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
| 57 | CONSORTI L. | - | - | 21 | - | - | 17 | 23 | - | - | - | - | - | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
| 58 | VALLESE V. | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | 7 |
| 59 | MARICOTTI F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | 6 |
| 60 | DI DALMAZIO F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | - | - | - | - | 19 | - | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
| 61 | DI MARCO S. | - | - | - | - | 22 | - | - | - | - | - | - | - | 22 | - | - | - | - | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
| 62 | SALVATORE R. | - | - | - | - | - | - | 17 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
| 63 | CAPPELLACCI G. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 64 | D'ANGELO F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 65 | DI PAOLO G. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 66 | MARCONI M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
Legenda:
- = Gara non disputata
0 = Gara disputata ma non valida perchè organizzata dalla Società di appartenenza