| Classifiche Provvisorie | Dettaglio | Risultati | New! | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Assoluti | Categoria | Società | Assoluti | Categoria | Società | Gare | Atleta | Premi | |
| M18-34 | MM35 | MM40 | MM45 | MM50 | MM55 | MM60 | MM65 | MM70 | MM75 | M80+ | F18-34 | MF35 | MF40 | MF45 | MF50 | MF55 | MF60 | MF65 | MF70+ |
| POS | ATLETA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DI GREGORIO P. | - | 1 | - | 4 | 2 | 3 | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 3 | 2 | - | 4 | 4 | 2 | 5 | 3 | - | - | 4 | 3 | 3 | - | 5 | - | 1 | 3 | 2 | 1 | 353 |
| 2 | GUIDARA E. | 1 | - | 3 | 3 | 1 | - | 2 | 4 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | 2 | - | - | 1 | 1 | 6 | - | 2 | 1 | - | - | - | - | 329 |
| 3 | RASCIONI S. | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 247 |
| 4 | ROSSOLI C. | - | - | 4 | - | - | 2 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 | 1 | 4 | - | - | - | 3 | 2 | - | - | 3 | - | - | 2 | 1 | - | 237 |
| 5 | NOVELLI P. | - | - | 10 | - | - | - | - | 8 | 3 | 4 | - | - | 5 | 6 | 5 | - | 9 | 6 | - | 7 | - | - | - | 7 | 6 | 5 | - | 8 | - | 3 | 5 | 4 | 4 | 225 |
| 6 | DE DONATIS G. | - | - | 2 | 2 | - | - | - | 2 | - | 1 | - | 2 | - | - | 1 | - | - | 2 | - | 2 | 1 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 176 |
| 7 | DI LORETO S. | - | - | 6 | 7 | 3 | - | - | 7 | 2 | - | - | - | - | 5 | - | - | 6 | 5 | 3 | 6 | - | - | - | 5 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 157 |
| 8 | POLINI C. | - | - | 5 | 5 | - | 5 | - | 6 | - | 3 | - | 4 | 4 | - | 3 | - | 7 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | 2 | - | - | 3 | 156 |
| 9 | MONALDI A. | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | 6 | - | 2 | - | 4 | - | - | - | - | 2 | 111 |
| 10 | PLEBANI L. | - | - | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | 7 | 6 | 8 | - | - | - | 10 | 7 | 4 | - | 9 | - | - | 6 | 5 | - | 107 |
| 11 | LORUSSO R. | - | 3 | 8 | 9 | 7 | 6 | - | - | - | - | - | - | 8 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | 102 |
| 12 | MORGANTI F. | - | 5 | - | 10 | 6 | - | 4 | - | - | - | 1 | 7 | 9 | - | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 86 |
| 13 | RICCHIUTI D. | - | 2 | 7 | 6 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 80 |
| 14 | RODOMONTI M. | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | 5 | - | - | 7 | - | - | - | - | - | 74 |
| 15 | CONTRISCIANI E. | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 4 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 7 | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | 61 |
| 16 | FERRETTI A. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | 59 |
| 17 | FIORINI R. | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | 3 | - | 58 |
| 18 | SMERILLI F. | - | 4 | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 51 |
| 19 | CASTELLI M. | - | - | - | 8 | 4 | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45 |
| 20 | PODESCHI P. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 32 |
| 21 | MERCOLINI G. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 |
| 22 | PROSPERI G. | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | 10 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 |
| 23 | PETRINI E. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | 28 |
| 24 | PARODO M. | - | - | 13 | - | - | - | 5 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 |
| 25 | IEZZI P. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 |
| 26 | MARIANI D. | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 |
| 27 | PALLADINI M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 |
| 28 | CAPRIOTTI S. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 |
| 29 | FAZZINI R. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 12 |
| 30 | PAOLUZZI V. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 |
| 31 | CRUCIANI R. | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
Legenda:
- = Gara non disputata
0 = Gara disputata ma non valida perchè organizzata dalla Società di appartenenza