| Classifiche Provvisorie | Dettaglio | Risultati | New! | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Assoluti | Categoria | Società | Assoluti | Categoria | Società | Gare | Atleta | Premi | |
| M18-34 | MM35 | MM40 | MM45 | MM50 | MM55 | MM60 | MM65 | MM70 | MM75 | M80+ | F18-34 | MF35 | MF40 | MF45 | MF50 | MF55 | MF60 | MF65 | MF70+ |
| POS | ATLETA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MASSIMI S. | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 342 |
| 2 | PECORALE L. | - | - | 3 | 2 | - | 1 | 2 | 4 | 3 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 1 | - | 3 | - | - | - | - | 3 | 233 |
| 3 | DI COLA S. | 2 | 4 | 4 | 4 | 8 | 4 | 3 | - | - | - | 2 | 4 | 2 | 4 | - | - | 3 | 5 | 3 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 229 |
| 4 | DI GAETANO N. | - | - | - | - | - | - | 6 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | 1 | 1 | - | 1 | 223 |
| 5 | CONCETTONI E. | - | 9 | - | - | - | 5 | 8 | 7 | - | 2 | - | 9 | - | - | 2 | - | 5 | 8 | 4 | 6 | - | - | - | 7 | 6 | - | - | 7 | - | 6 | 4 | - | 4 | 221 |
| 6 | PINGIOTTI S. | 3 | 6 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | 4 | 6 | - | 7 | 8 | - | - | 4 | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | 143 |
| 7 | FEDELE D. | - | - | 9 | - | 12 | - | - | 6 | 6 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 7 | - | 4 | 10 | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 122 |
| 8 | SECK E. | - | 3 | - | 3 | 5 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 118 |
| 9 | D'EZIO M. | - | 7 | 6 | 6 | 7 | 3 | 4 | 3 | - | 1 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 116 |
| 10 | DE LUCENTIIS F. | - | 8 | - | - | - | 6 | 7 | - | 7 | 3 | - | 10 | - | - | 3 | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 88 |
| 11 | CIAMPICHETTI M. | - | 10 | - | - | 13 | - | 5 | - | - | - | - | - | 4 | 5 | 1 | - | - | - | - | - | 14 | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 80 |
| 12 | SCACCHIA G. | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 72 |
| 13 | DI GREGORIO G. | - | - | 8 | 7 | 14 | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - | - | - | - | 2 | - | 5 | - | - | - | - | - | 68 |
| 14 | LOZANO GARCIA O. | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 66 |
| 15 | CANNELLA S. | - | 2 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 61 |
| 16 | LOITANYANG S. | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 53 |
| 17 | MATTUCCI R. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | 9 | - | - | 13 | - | - | 8 | 5 | - | - | - | - | - | 3 | - | - | 52 |
| 18 | LA TORRE A. | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 49 |
| 19 | BUGARI R. | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45 |
| 20 | CROCI L. | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | 5 | 13 | 5 | - | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 43 |
| 21 | SEGHETTI M. | - | 5 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 42 |
| 22 | DI ANTONIO L. | - | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 5 | 42 |
| 23 | PALLOTTA A. | - | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | 34 |
| 24 | DI BELLA R. | - | - | 5 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33 |
| 25 | DOTI A. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | 2 | - | 32 |
| 26 | D'EGIDIO S. | - | - | - | - | 15 | - | - | - | 8 | - | - | - | - | 6 | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 |
| 27 | IOANNONE G. | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | - | - | - | - | 7 | - | 8 | - | - | - | - | - | 28 |
| 28 | LAMI L. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | 6 | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 |
| 29 | DE LUNA C. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | 26 |
| 30 | BRUNI R. | 4 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 |
| 31 | LUZI M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | 23 |
| 32 | BISCARO L. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | 22 |
| 33 | VERCELLI R. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 |
| 34 | CRAFA A. | - | - | - | 5 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
| 35 | BUGARI R. | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 |
| 36 | AMBROSINI J. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 19 |
| 37 | SIROCCHI F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 |
| 38 | D'ANGELO C. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 17 |
| 39 | GAGLIOTI M. | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 |
| 40 | TARABOI L. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 15 |
| 41 | MONTESANTO M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 |
| 42 | TARDIVO V. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 |
| 43 | RAMINI A. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | 13 |
| 44 | CAMPANELLI G. | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
| 45 | ACENZO Y. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
| 46 | PIERAGOSTINI L. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | 12 |
| 47 | CRUCIOLI E. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 11 |
| 48 | LESTI G. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | 11 |
| 49 | CAPECCI R. | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
| 50 | D'ALONZO P. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | 8 |
| 51 | GIUSSANI L. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 |
| 52 | SCARAMUCCI M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
| 53 | CHIANELLA A. | - | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
| 54 | ALESIANI D. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
| 55 | QUAGLIA S. | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
| 56 | EL JEBLI H. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
| 57 | ACITELLI L. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
| 58 | PACIONI L. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 59 | PLEBANI L. | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 60 | BARLAFANTE P. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 61 | DE FLAVIIS L. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
Legenda:
- = Gara non disputata
0 = Gara disputata ma non valida perchè organizzata dalla Società di appartenenza