| Classifiche Provvisorie | Dettaglio | Risultati | New! | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Assoluti | Categoria | Società | Assoluti | Categoria | Società | Gare | Atleta | Premi | |
| M18-34 | MM35 | MM40 | MM45 | MM50 | MM55 | MM60 | MM65 | MM70 | MM75 | M80+ | F18-34 | MF35 | MF40 | MF45 | MF50 | MF55 | MF60 | MF65 | MF70+ |
| POS | ATLETA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CLERICI C. | - | - | 1 | - | - | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | 2 | 1 | 2 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 410 |
| 2 | ABBADINI P. | 3 | 2 | 3 | - | 2 | 4 | - | - | 3 | 2 | - | 2 | 3 | - | 2 | - | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | - | - | 1 | 2 | - | - | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 408 |
| 3 | TOSTI R. | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 228 |
| 4 | LESTI L. | - | - | 2 | 2 | - | 3 | 3 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 2 | - | 179 |
| 5 | MUSCELLI M. | - | - | 18 | 10 | - | - | - | 21 | 13 | 7 | - | 20 | - | 10 | 7 | - | - | 8 | 11 | 11 | 17 | - | - | 7 | 8 | 4 | - | 11 | - | 7 | 10 | 7 | 7 | 154 |
| 6 | LAURENZI W. | - | - | 6 | - | - | 12 | 4 | - | - | 3 | - | 4 | 5 | - | 3 | - | 5 | - | 6 | - | 8 | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | 137 |
| 7 | COCOMAZZI P. | - | - | 16 | - | 18 | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 4 | - | - | 6 | 5 | 7 | 4 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | 5 | 129 |
| 8 | ROMANDINI M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | 3 | - | 3 | 3 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 118 |
| 9 | PAOLINI F. | - | - | - | 4 | - | 6 | 7 | - | - | 4 | - | 7 | - | - | - | - | 4 | - | 5 | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 99 |
| 10 | DI MECO G. | - | 5 | - | - | 8 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | 7 | - | - | 4 | - | - | 98 |
| 11 | DI BLASIO F. | - | 3 | 5 | - | 3 | - | - | 6 | 4 | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | 96 |
| 12 | PROIETTI L. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 4 | 2 | - | - | 3 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 92 |
| 13 | DI CARLO E. | - | - | 4 | 3 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | 84 |
| 14 | DELLA FIGLIOLA G. | - | 8 | 10 | - | 7 | - | - | 10 | 8 | - | 2 | - | - | 8 | - | - | - | - | - | 6 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | 81 |
| 15 | TRAINI R. | - | - | 11 | 9 | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 12 | 14 | - | 14 | - | - | 6 | 6 | - | - | - | - | 6 | 7 | - | - | 73 |
| 16 | D'ANGELO M. | - | 9 | 12 | 7 | 13 | 9 | 10 | - | - | - | - | 15 | 12 | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 72 |
| 17 | D'ANNUNZIO O. | 4 | - | - | - | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 72 |
| 18 | AGOSTINI M. | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 70 |
| 19 | DI OTTAVIO G. | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | - | - | 16 | 11 | - | - | - | - | - | - | 10 | 19 | - | - | - | 7 | - | - | 10 | - | - | 9 | - | 10 | 65 |
| 20 | CONFALONI P. | - | - | - | - | 20 | 10 | 8 | 12 | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 61 |
| 21 | CERBONI N. | - | 6 | - | - | 12 | - | - | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 |
| 22 | COLELLA A. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 58 |
| 23 | DANESIO A. | - | - | 13 | 6 | 15 | 11 | 13 | - | - | 6 | - | - | - | - | 5 | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 58 |
| 24 | MANCINI L. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 4 | 53 |
| 25 | AMICO G. | 6 | 7 | - | - | 14 | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | 5 | - | 52 |
| 26 | SACCOMANDI B. | - | - | 20 | - | - | - | - | 9 | - | - | - | - | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 46 |
| 27 | DE LAURENTIIS F. | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 3 | - | 8 | - | - | - | - | - | 45 |
| 28 | CATALANO D. | - | - | - | - | - | 7 | 6 | 7 | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 42 |
| 29 | REGNICOLI G. | 8 | 14 | - | - | 23 | - | - | - | 12 | - | - | 21 | 17 | - | 8 | - | - | - | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 37 |
| 30 | COGNIGNI M. | 5 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | 37 |
| 31 | LIBERI I. | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 9 | 9 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 |
| 32 | POSTACCHINI A. | - | 15 | 17 | - | - | 13 | - | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 |
| 33 | D'ONOFRIO M. | - | - | - | - | 9 | 8 | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 |
| 34 | MELOZZI M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | 34 |
| 35 | LUPI P. | - | 10 | 15 | 14 | 21 | - | 11 | 22 | - | - | - | 14 | 10 | - | - | - | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 |
| 36 | PAOLINI A. | 7 | - | - | - | 17 | - | 12 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33 |
| 37 | RUGGIERI F. | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33 |
| 38 | DEL GATTO G. | 10 | - | 19 | 11 | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | 18 | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | 33 |
| 39 | DI GIAMMARINO M. | - | - | - | - | - | - | - | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | 30 |
| 40 | NEPA A. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - | 7 | 15 | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 |
| 41 | MAZZA F. | - | 13 | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | 29 |
| 42 | CAMPANELLA A. | - | - | - | - | 11 | - | 14 | - | - | - | - | 19 | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 28 |
| 43 | GABRIELLI S. | - | - | - | - | - | - | 16 | - | - | - | - | - | 16 | - | 9 | - | 12 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 |
| 44 | TOMASSINI A. | - | - | 7 | - | - | - | 9 | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 |
| 45 | DE LAURENTIIS G. | 9 | - | - | - | 25 | - | 17 | 23 | - | - | - | 22 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | 28 |
| 46 | REGGI D. | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 |
| 47 | CAVALIERE M. | - | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | - | - | - | 10 | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 |
| 48 | D'EVANGELISTA O. | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 |
| 49 | SCIARRETTA D. | - | - | - | - | 4 | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 |
| 50 | D'ERCOLI D. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
| 51 | GUERCIONI A. | - | - | 9 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
| 52 | DE CESARI P. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | - | - | 6 | - | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 |
| 53 | DELLA SANTINA M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 |
| 54 | GIORGI G. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 |
| 55 | DE DOMINICIS S. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 17 |
| 56 | DANESIO A. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 |
| 57 | RIDOLFI A. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 15 |
| 58 | PIERGALLINI M. | - | - | - | 13 | - | - | - | - | - | - | - | 23 | 19 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 |
| 59 | FIORINI M. | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - | - | - | - | 15 |
| 60 | MONTESI P. | - | - | - | - | 19 | - | - | 17 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | - | - | 14 |
| 61 | TAMBURINI G. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | 13 |
| 62 | VISCA A. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
| 63 | PAGLIARETTA G. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
| 64 | DI GIULIO V. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
| 65 | GRILLI S. | - | - | - | - | 24 | - | - | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 |
| 66 | SPAGNA W. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | 11 |
| 67 | ROCCI B. | - | - | - | - | - | - | 15 | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
| 68 | ADDAZII V. | - | - | 21 | - | - | - | - | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
| 69 | SABATINELLI G. | - | 11 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
| 70 | DI GIACOMO G. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | 9 |
| 71 | PELUSI A. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - | 8 |
| 72 | ALIMONTI R. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
| 73 | PAOLINI A. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
| 74 | DELLI COLLI B. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 |
| 75 | DI DONATANTONIO D. | - | - | - | - | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
| 76 | SCIAMANNA T. | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
| 77 | PACIONI A. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
| 78 | POLITO M. | - | - | - | - | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 79 | CAGGIANO S. | - | - | - | - | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 80 | DE CHIARA A. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 81 | MARINI F. | - | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 82 | DI MATTEO L. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 83 | FALGIANI R. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 84 | ISIDORI R. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 85 | CARUCCI N. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 86 | MASCARETTI A. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
Legenda:
- = Gara non disputata
0 = Gara disputata ma non valida perchè organizzata dalla Società di appartenenza