Gli atleti evidenziati in rosso non rientrano in classifica perchè la gara è organizzata dalla propria Società o perchè la propria Società non aveva ancora regolarizzato la quota annuale di iscrizione al Criterium

POS COGNOME NOME SEX CAT SOCIETA' POS SEX POS CAT TEMPO
 TOSTI  RANIERO M MM55  A.S.D. MARA' AVIS MARATHON 1 1 01:17:57
 BUGARI  RICCARDO M M18-34  A.S.D. RUNNING TEAM D'LU MONT 2 1 01:21:11
 BONADUCE  STEFANO M MM35  ASD COLOGNA SPIAGGIA 3 1 01:22:02
 DI EMIDIO  ADRIANO M MM45  GRUPPO POD. AMATORI TERAMO SSD 4 1 01:23:01
 DI COLA  SIMONE M M18-34  ASD PICCHIORUNNING 5 2 01:23:51
 PINGIOTTI  SABATINO M M18-34  A.S.D. MARA' AVIS MARATHON 6 3 01:25:17
 ERCADIO  ANTONIO M MM40  G.P.PRETUZI RUNNERS TERAMO ASD 7 1 01:27:35
 AGOSTINI  MAURIZIO M MM55  ASA ASCOLI PICENO 8 2 01:28:40
 PESCI  ROBERTO M MM35  PORTO SAN GIORGIO RUNNERS 9 2 01:28:55
10   MANCINI  MARCELLA F MF50  A.S.D. MARA' AVIS MARATHON 1 1 01:31:09
11   CAPOFERRI  GAETANINO M MM35  ASD COLOGNA SPIAGGIA 10 3 01:31:31
12   URRARO  ARMANDO M MM45  GRUPPO POD. AMATORI TERAMO SSD 11 2 01:31:33
13   FILIPPONI  MAURIZIO M MM60  NUOVA POD. CENTOBUCHI 12 1 01:32:07
14   ABBADINI  PASQUALINO M MM55  ADRIATICO TEAM POLISPORTIVA 13 3 01:32:10
15   MOZZONI  BARBARA F MF50  NUOVA POD. CENTOBUCHI 2 2 01:33:00
16   DI FELICE  GREGORIO M MM45  ASD COLOGNA SPIAGGIA 14 3 01:33:04
17   VENANZI  LUCA M MM40  ASD COLOGNA SPIAGGIA 15 2 01:33:08
18   ALBANESI  STEFANO M MM35  ASD PICCHIORUNNING 16 4 01:33:23
19   BOTTONE  ANGELO M MM50  ADRIATICO TEAM POLISPORTIVA 17 1 01:35:28
20   FIRMANI  IVAN M MM45  G.P.PRETUZI RUNNERS TERAMO ASD 18 4 01:36:24
21   GUIDARA  EDOARDO M MM65  G.P.PRETUZI RUNNERS TERAMO ASD 19 1 01:37:25
22   PANONE  ANDREA M MM45  G.P. AVIS SPINETOLI PAGLIARE 20 5 01:37:51
23   D'ANNUNZIO  OTTAVIO M MM55  G.P.PRETUZI RUNNERS TERAMO ASD 21 4 01:37:57
24   NARDINI  DARIO M MM45  G.P. AVIS SPINETOLI PAGLIARE 22 6 01:38:29
25   MACCIONE  ASCANIO M MM50  GRUPPO POD. AMATORI TERAMO SSD 23 2 01:38:50
26   RICCI  MATTEO M MM40  ADRIATICO TEAM POLISPORTIVA 24 3 01:39:55
27   GIANSANTE  MARINO M MM45  G.P.PRETUZI RUNNERS TERAMO ASD 25 7 01:40:06
28   TORELLI  FRANCESCO M MM50  PORTO SAN GIORGIO RUNNERS 26 3 01:40:59
29   FINA  DANIELE M MM40  AVIS ASCOLI MARATHON 27 4 01:42:05
30   FIORAVANTI  PEPPINO M MM50  AVIS ASCOLI MARATHON 28 4 01:42:05
31   SOSPETTI  FAUSTO M MM35  AVIS ASCOLI MARATHON 29 5 01:42:05
32   ANGELOZZI  CAMILLO M MM50  G.P.PRETUZI RUNNERS TERAMO ASD 30 5 01:42:08
33   MICOLUCCI  STEFANIA F MF55  ASD PODISTICA DELL'ADRIATICO 3 1 01:42:38
34   COGNIGNI  MARCO M MM55  PORTO SAN GIORGIO RUNNERS 31 5 01:42:49
35   CIOTTI  MARCO M MM35  G.P. AVIS SPINETOLI PAGLIARE 32 6 01:43:01
36   GIANSANTE  VIRGINIO M MM60  ASD PODISTICA DELL'ADRIATICO 33 2 01:43:12
37   DI MICHELE  GIANCARLO M MM50  G.P.PRETUZI RUNNERS TERAMO ASD 34 6 01:43:13
38   ZENOBI  ANDREA M MM50  ADRIATICO TEAM POLISPORTIVA 35 7 01:43:58
39   MARTEGIANI  SONIA F MF60  GRUPPO POD. AMATORI TERAMO SSD 4 1 01:44:21
40   DI MARCO  MASSIMILIANO M MM50  G.P.PRETUZI RUNNERS TERAMO ASD 36 8 01:44:42
41   SGATTONI  GIOVANNI M MM35  ADRIATICO TEAM POLISPORTIVA 37 7 01:45:23
42   DI SABATINO  PIERLUIGI M MM40  ADRIATICO TEAM POLISPORTIVA 38 5 01:45:49
43   ZAVANELLI  ROMINA F MF45  ADRIATICO TEAM POLISPORTIVA 5 1 01:45:56
44   PAVONE  FABRIZIO M MM60  ASD PODISTICA DELL'ADRIATICO 39 3 01:46:22
45   TASSONI  GILBERTO M MM50  ADRIATICO TEAM POLISPORTIVA 40 9 01:46:32
46   ALESIANI  GIANNI M MM40  G.P. AVIS SPINETOLI PAGLIARE 41 6 01:49:23
47   AMICO  GIOVANNI M MM55  AVIS ASCOLI MARATHON 42 6 01:49:30
48   DI PIETRO  GIANLUCA M MM45  ASD COLOGNA SPIAGGIA 43 8 01:49:40
49   RICCI  GIULIO M MM40  ADRIATICO TEAM POLISPORTIVA 44 7 01:50:04
50   GRIMALDI  PIERPAOLO M MM50  A.P.D. ECOLOGICA 'G' 45 10 01:50:29
51   KADRAOUI  SAMIRA F F18-34  A.P.D. ECOLOGICA 'G' 6 1 01:50:29
52   DI BATTISTA  LUISITO M MM50  A.P.D. ECOLOGICA 'G' 46 11 01:50:29
53   BONADUCE  LUCA M MM45  A.P.D. ECOLOGICA 'G' 47 9 01:50:31
54   IERACE  ELOISA F MF50  I PODISTI DI NEMO 7 3 01:50:49
55   PAOLINI  ADRIANO M MM55  ADRIATICO TEAM POLISPORTIVA 48 7 01:51:53
56   GALIZI  FEDERICA F MF45  A.S.D. MARA' AVIS MARATHON 8 2 01:51:55
57   D'EUSTACCHIO  GIANNI M MM50  ASD POD. NEW CASTLE CAST. VOM. 49 12 01:51:56
58   COCCIA  PATRIK M MM45  A.P.D. ECOLOGICA 'G' 50 10 01:52:47
59   BRUNI  ROBERTO M M18-34  G.P. AVIS SPINETOLI PAGLIARE 51 4 01:52:53
60   CICCOLA  MARICA F MF40  PORTO SAN GIORGIO RUNNERS 9 1 01:52:56
61   DE BERARDINIS  MARINA F MF60  G.P. AVIS SPINETOLI PAGLIARE 10 2 01:53:30
62   ROSINI  SALVATORE M MM50  ASD COLOGNA SPIAGGIA 52 13 01:53:30
63   LEONE  LUCA M MM35  PORTO SAN GIORGIO RUNNERS 53 8 01:54:00
64   VANNI  VALENTINA F MF45  ASD POD. NEW CASTLE CAST. VOM. 11 3 01:54:27
65   DI DIODORO  ANDREA M MM35  GRUPPO PODISTICO AVIS VAL VIBR 54 9 01:54:46
66   MONTI  CLAUDIO M MM40  PORTO SAN GIORGIO RUNNERS 55 8 01:55:07
67   CORUZZI  SIMONA F MF45  G.P. AVIS SPINETOLI PAGLIARE 12 4 01:56:10
68   DI GIACINTO  NICOLA M MM60  A.P.D. ECOLOGICA 'G' 56 4 01:56:14
69   REGNICOLI  GIOVANNI M MM55  MEZZOFONDO CLUB ASCOLI 57 8 01:57:46
70   ZUCCONI  MICHEL M MM35  PORTO SAN GIORGIO RUNNERS 58 10 01:58:38
71   ASSOGNA  ADELMO M MM60  ASD PODISTICA DELL'ADRIATICO 59 5 01:59:04
72   CONCETTI  FABIOLA F MF40  PORTO SAN GIORGIO RUNNERS 13 2 01:59:33
73   BELLAGAMBA  VITTORIO M MM60  NUOVA POD. CENTOBUCHI 60 6 02:00:08
74   SILVESTRINI  GABRIELE M MM40  ADRIATICO TEAM POLISPORTIVA 61 9 02:00:27
75   PELA  DONATELLA F MF45  ADRIATICO TEAM POLISPORTIVA 14 5 02:00:52
76   DE LAURENTIIS  GUGLIELMO M MM55  ADRIATICO TEAM POLISPORTIVA 62 9 02:02:08
77   MARCHIONNI  GIUSEPPINA F MF50  A.S.D. MARA' AVIS MARATHON 15 4 02:03:39
78   DI CANDIDO  ISIDE F MF60  ADRIATICO TEAM POLISPORTIVA 16 3 02:04:04
79   FIORINI  PIERO M MM60  I PODISTI DI NEMO 63 7 02:05:24
80   RONCACE'  SARA F MF45  G.P. AVIS SPINETOLI PAGLIARE 17 6 02:07:16
81   DI MATTEO  VALENTINA F MF35  ADRIATICO TEAM POLISPORTIVA 18 1 02:07:30
82   PETITTA  CARLA F MF45  A.P.D. ECOLOGICA 'G' 19 7 02:07:36
83   BOSICA  MONICA ANNA SARA F MF55  ASD PODISTICA DELL'ADRIATICO 20 2 02:07:47
84   DEL GATTO  GRAZIANO M MM55  PORTO SAN GIORGIO RUNNERS 64 10 02:09:57
85   IACONI  VITO M MM60  A.P.D. ECOLOGICA 'G' 65 8 02:16:49
86   VALLORANI  FORTUNATO M MM70  G.P. AVIS SPINETOLI PAGLIARE 66 1 02:17:29
87   MARIANI  DANTE M MM65  ATLETICA PINETO 67 2 02:42:31