| Classifiche Provvisorie | Dettaglio | Risultati | New! | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Assoluti | Categoria | Società | Assoluti | Categoria | Società | Gare | Atleta | Premi | |
| M18-34 | MM35 | MM40 | MM45 | MM50 | MM55 | MM60 | MM65 | MM70 | MM75 | M80+ | F18-34 | MF35 | MF40 | MF45 | MF50 | MF55 | MF60 | MF65 | MF70+ |
| POS | ATLETA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DI GIORGIO L. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | 1 | 3 | - | - | 1 | 1 | 2 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 233 |
| 2 | GUMINA S. | - | - | 2 | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 2 | - | - | 3 | - | 3 | - | 5 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 165 |
| 3 | CARDUCCI S. | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 152 |
| 4 | MARCOZZI L. | - | - | - | - | 1 | - | - | 2 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 142 |
| 5 | STRAZZELLA M. | - | - | - | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 123 |
| 6 | D'ANGELO RASTELLI M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 3 | 8 | - | - | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 73 |
| 7 | BRAGA F. | - | 2 | 3 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 61 |
| 8 | CONCETTI F. | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 61 |
| 9 | CICCOLA M. | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 57 |
| 10 | DEL SORDO F. | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 55 |
| 11 | CHINELLO L. | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 49 |
| 12 | BRACCI S. | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 49 |
| 13 | DEL NIBLETTO F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 43 |
| 14 | POLI V. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | 2 | - | 41 |
| 15 | D'ANGELO G. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 36 |
| 16 | KASETIENE J. | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 34 |
| 17 | GUIDOTTI M. | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 |
| 18 | IACONE B. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 29 |
| 19 | FIORAVANTI L. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 |
| 20 | MAZZACARRO I. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 17 |
| 21 | ILLUMINATI A. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 |
Legenda:
- = Gara non disputata
0 = Gara disputata ma non valida perchè organizzata dalla Società di appartenenza