| Classifiche Provvisorie | Dettaglio | Risultati | New! | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Assoluti | Categoria | Società | Assoluti | Categoria | Società | Gare | Atleta | Premi | |
FILIPPONI MAURIZIO - CAT MM60
SOCIETA' NUOVA POD. CENTOBUCHI
| GARA | KM | TEMPO | POS CAT | PT CAT | POS M/F | PT M/F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MARATONINA DEI MAGI | 21.097 | 01:32:07 | 1 | 19 | 12 | 5 |
| MARATONINA DI CENTOBUCHI | 21.097 | - | - | - | - | - |
| INTERAMNIA RUN | 9.000 | 00:37:25 | 3 | 15 | 35 | 2 |
| MARA'... TONINA DI SAN BASSO | 10.000 | 00:39:48 | 1 | 19 | 21 | 2 |
| MEZZA MARATONA DEI FIORI | 21.097 | 01:29:00 | 1 | 19 | 29 | 2 |
| TROFEO COLLI DEL TRONTO | 9.000 | 00:39:24 | 1 | 19 | 14 | 2 |
| RUNNING DAY VILLA MARCHESA | 10.000 | 00:39:32 | 2 | 17 | 32 | 2 |
| SU E GIU GIULIANOVA | 10.000 | 00:37:22 | 2 | 17 | 25 | 2 |
| MARATONINA PRETUZIANA | 9.800 | 00:35:36 | 2 | 17 | 21 | 2 |
| MEMORIAL LUCIANO GIANNETTI | 10.000 | 00:43:32 | 1 | 19 | 11 | 6 |
| MARATONINA DEL MARE | 21.097 | - | - | - | - | - |
| CORRI CON MARTINA | 8.600 | 00:34:34 | 1 | 19 | 24 | 2 |
| RUN&SMILE | 10.000 | 00:40:01 | 1 | 19 | 19 | 2 |
| TROFEO MONTI DELLA LAGA | 11.000 | 00:41:22 | 2 | 17 | 16 | 2 |
| RIPANINA | 9.000 | 00:32:03 | 1 | 19 | 15 | 2 |
| TROFEO AVIS SPINETOLI PAGLIARE | 10.000 | 00:41:04 | 1 | 19 | 25 | 2 |
| NOTTURNA SUL LUNGOMARE | 10.500 | 00:42:49 | 2 | 17 | 33 | 2 |
| 10K D'LU MONT | 10.000 | 00:43:07 | 1 | 19 | 24 | 2 |
| NOTTURNA DI SCERNE | 9.000 | 00:41:05 | 2 | 17 | 23 | 2 |
| DI CORSA SOTTO LE STELLE | 8.000 | 00:33:33 | 2 | 17 | 39 | 2 |
| MARATONINA DI NOTARESCO | 7.100 | 00:28:24 | 2 | 17 | 25 | 2 |
| NOTTURNA ATRIANA | 10.000 | 00:34:18 | 2 | 17 | 19 | 2 |
| TRAIL DEL GRAN SASSO | 10.000 | 01:03:03 | 2 | 17 | 8 | 9 |
| TROFEO TRE COLLI | 8.600 | 00:31:49 | 2 | 17 | 25 | 2 |
| HALF MARATHON DEL PICENO | 21.097 | 01:29:24 | 1 | 19 | 16 | 2 |
| CORRI PER NORCIA | 10.000 | 00:40:33 | 1 | 4 | 19 | 4 |
| MARATONINA COLOGNESE | 10.000 | 00:40:51 | 2 | 17 | 16 | 2 |
| TROFEO CITTA' DI TORTORETO | 10.000 | 01:11:00 | 2 | 17 | 13 | 4 |
| URBAN TRAIL D'LU LEMANO' | 9.000 | 00:38:35 | 2 | 17 | 12 | 5 |
| MEZZA MARATONA DI ASCOLI PICENO | 21.097 | 01:26:10 | 2 | 17 | 18 | 2 |
| CORSA DI SAN MARTINO | 15.000 | 01:02:09 | 2 | 17 | 37 | 2 |
| TROFEO CASTELNUOVO | 9.500 | 00:37:40 | 2 | 17 | 27 | 2 |
| MEMORIAL DAVIDE CAPPONI | 10.000 | 00:42:57 | 1 | 19 | 17 | 2 |
| Legenda: - = Gara non disputata; 0 = Gara disputata ma non valida perchè organizzata dalla Società di appartenenza |
||||||