| Classifiche Provvisorie | Dettaglio | Risultati | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Assoluti | Categoria | Società | Assoluti | Categoria | Società | Atleti | Gare | Atleta | Premi |
| M18-34 | MM35 | MM40 | MM45 | MM50 | MM55 | MM60 | MM65 | MM70 | MM75 | M80+ | F18-34 | MF35 | MF40 | MF45 | MF50 | MF55 | MF60 | MF65 | MF70+ |
| POS | ATLETA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FILIPPONI M. | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 323 |
| 2 | ESPOSTO A. | 2 | 2 | 2 | 1 | - | - | 2 | 2 | 2 | - | 2 | 2 | - | 2 | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 206 |
| 3 | CAPOFERRI P. | 5 | - | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 3 | 4 | 6 | 5 | 5 | 8 | 4 | 8 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 201 |
| 4 | PAVONE F. | - | - | - | 3 | - | 4 | 3 | 4 | 3 | 13 | - | - | 3 | 3 | 3 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 135 |
| 5 | POLINI C. | - | - | - | - | 6 | - | - | 8 | 6 | 5 | 3 | 4 | 4 | - | 5 | 3 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 123 |
| 6 | DI BARTOLOMEO D. | - | - | - | - | - | 6 | - | 9 | 7 | 4 | - | 5 | - | 7 | 7 | 2 | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 7 | MARICOTTI F. | 4 | - | 3 | - | 4 | 3 | 5 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 98 |
| 8 | CAPRETTI G. | - | - | - | - | 14 | 9 | - | 10 | 22 | 6 | 5 | 14 | 7 | 12 | - | 10 | 10 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 77 |
| 9 | MAZZOCCHI A. | 6 | - | 6 | - | 9 | 12 | 14 | - | 13 | - | 6 | 10 | - | 11 | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 75 |
| 10 | DI PANCRAZIO G. | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 66 |
| 11 | GUIDARA E. | 3 | - | - | - | - | 2 | 7 | 3 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 59 |
| 12 | DI LORETO S. | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 8 | - | - | - | - | 6 | 5 | 7 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 57 |
| 13 | FIORINI P. | - | - | 8 | 7 | - | - | 11 | 13 | 10 | - | - | - | - | - | 10 | 7 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 57 |
| 14 | DIVISI S. | - | - | - | - | 3 | - | - | 5 | 8 | - | - | 7 | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 55 |
| 15 | DIONISI B. | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | 3 | - | - | 4 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 54 |
| 16 | PARODO M. | - | - | - | - | 13 | 11 | - | 15 | 19 | - | 7 | 11 | - | 15 | 11 | 8 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 52 |
| 17 | DI GIACINTO N. | - | - | - | 5 | - | - | 8 | - | - | 2 | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 51 |
| 18 | BECCHIMANZI I. | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 11 | - | - | 9 | 6 | 13 | - | 6 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 |
| 19 | MADDES M. | - | - | - | - | 8 | 7 | - | - | - | 9 | - | 8 | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 44 |
| 20 | RODOMONTI M. | - | - | - | - | 7 | - | - | 11 | 9 | 7 | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 41 |
| 21 | NOVELLI P. | - | - | - | - | 15 | - | - | - | 14 | 11 | 8 | - | 10 | 17 | 13 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 39 |
| 22 | ANGELINI MARINUCCI G. | - | 3 | - | - | - | 10 | 9 | 12 | - | - | - | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 37 |
| 23 | PISCIELLA B. | - | - | - | - | - | 13 | - | 20 | 21 | 12 | - | 12 | 8 | 14 | 14 | - | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 37 |
| 24 | FIORINI R. | - | - | 4 | - | - | - | 10 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 |
| 25 | CARLETTI R. | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | 6 | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 |
| 26 | GAETANI L. | - | - | - | - | 11 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 |
| 27 | D'EUGENIO G. | - | - | - | - | - | - | - | 17 | 16 | 10 | - | - | - | 16 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 |
| 28 | SANTINI N. | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 |
| 29 | STELLATO M. | - | - | - | - | 12 | - | - | 18 | 17 | - | - | - | - | - | 15 | - | - | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 |
| 30 | CIARROCCHI G. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 |
| 31 | FERRETTI A. | - | - | - | - | 10 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 |
| 32 | MORGANTI F. | - | - | - | - | - | - | - | 16 | - | - | 9 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 |
| 33 | CECI E. | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 |
| 34 | RICCHIUTI D. | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 |
| 35 | SMERILLI F. | - | - | - | - | - | - | 13 | - | - | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
| 36 | FAZZINI R. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 |
| 37 | PLEBANI L. | - | - | - | - | 18 | - | - | - | - | 15 | - | - | - | 19 | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
| 38 | CONTRISCIANI E. | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 14 | - | - | - | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
| 39 | CONSORTI L. | - | - | - | - | 17 | - | - | 19 | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
| 40 | MERCOLINI G. | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
| 41 | MATANI A. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
| 42 | MARINI M. | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
| 43 | IACONI V. | - | - | - | - | 16 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
| 44 | DI MATTEO R. | - | - | - | - | - | - | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
Legenda:
- = Gara non disputata
0 = Gara disputata ma non valida perchè organizzata dalla Società di appartenenza