| Classifiche Provvisorie | Dettaglio | Risultati | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Assoluti | Categoria | Società | Assoluti | Categoria | Società | Atleti | Gare | Atleta | Premi |
| M18-34 | MM35 | MM40 | MM45 | MM50 | MM55 | MM60 | MM65 | MM70 | MM75 | M80+ | F18-34 | MF35 | MF40 | MF45 | MF50 | MF55 | MF60 | MF65 | MF70+ |
| POS | ATLETA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PREZIOSO L. | - | - | - | 2 | - | 3 | 3 | - | 7 | 1 | 2 | - | 3 | 5 | 4 | 2 | - | 2 | 5 | 4 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 215 |
| 2 | DI GIANNUARIO S. | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | 3 | 4 | - | 4 | 2 | 1 | - | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 141 |
| 3 | ROMERO E. | - | - | - | - | 1 | 2 | - | - | 4 | - | 1 | - | 1 | 2 | 3 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 134 |
| 4 | DI COLA S. | 1 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 133 |
| 5 | DI LUIGI T. | - | - | - | - | 3 | - | - | 1 | 8 | - | - | 5 | - | 6 | 7 | 4 | - | - | 7 | 6 | - | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 129 |
| 6 | CANDELORI A. | - | - | - | - | 9 | 7 | - | - | 11 | 4 | 8 | 8 | - | 9 | 6 | 6 | - | 3 | 8 | - | - | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 126 |
| 7 | VALLESI D. | - | - | - | 8 | 5 | - | 4 | 4 | 12 | - | 7 | 9 | 4 | - | - | 8 | 3 | - | 12 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 120 |
| 8 | FERNANDEZ FEO COLON M. | 3 | 1 | 4 | 9 | - | - | 13 | 8 | - | 12 | 12 | 12 | - | - | 8 | - | - | 10 | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 104 |
| 9 | BONADUCE S. | - | - | - | 6 | 2 | - | 2 | - | 5 | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | 4 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 102 |
| 10 | DI LORENZO A. | - | - | - | - | - | - | - | 11 | - | 2 | 6 | - | - | 8 | 5 | 5 | - | 9 | 22 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 87 |
| 11 | SCIPIONI M. | - | - | 1 | 3 | - | - | - | 2 | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | 4 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 87 |
| 12 | CIARULLI A. | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 14 | 5 | - | - | - | 11 | - | 7 | - | 7 | 10 | 8 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 85 |
| 13 | DE SANCTIS G. | - | - | - | - | 18 | 8 | 9 | - | 29 | 8 | 9 | 10 | - | 12 | - | - | 5 | - | 15 | 13 | - | 5 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 81 |
| 14 | DI PAOLO D. | - | - | - | 10 | 7 | - | - | 7 | 16 | 6 | - | - | - | - | 10 | - | - | 5 | 11 | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 76 |
| 15 | PEZZA S. | - | - | 3 | - | 11 | - | - | - | 15 | - | - | 11 | 5 | - | - | 9 | - | 8 | - | - | 5 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 74 |
| 16 | BENVENUTO U. | - | - | - | - | 14 | 9 | - | 12 | 19 | 11 | 13 | 14 | 7 | 18 | - | 13 | - | 12 | 23 | - | 9 | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 68 |
| 17 | AMABILI A. | 2 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 62 |
| 18 | SPERANDII F. | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 53 |
| 19 | DI BARTOLOMEO A. | - | - | - | 13 | - | 10 | 16 | - | 28 | - | 11 | - | 6 | - | - | - | 4 | - | 16 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 49 |
| 20 | FALASCA C. | - | - | - | - | - | 4 | - | - | 13 | - | - | 7 | - | 7 | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 48 |
| 21 | SCIARRA P. | - | - | - | - | 13 | - | - | 6 | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45 |
| 22 | REGINELLA U. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | - | 10 | 7 | - | 14 | 10 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 43 |
| 23 | SCALZONE E. | - | - | - | - | 6 | 5 | - | - | 9 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 43 |
| 24 | VIOZZI M. | - | - | - | - | - | - | 6 | 3 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 39 |
| 25 | BUGARI R. | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 | - | - | 2 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 38 |
| 26 | VERZILLI I. | - | 2 | - | - | 12 | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 38 |
| 27 | DI STEFANO A. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 |
| 28 | GANDELLI A. | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - | 6 | - | 17 | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 |
| 29 | MANENTE G. | - | - | - | - | 4 | - | - | - | 10 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 |
| 30 | DI FURIA G. | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 |
| 31 | MAROZZI G. | - | - | 2 | - | 10 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33 |
| 32 | COSENZA P. | - | - | - | - | - | 11 | - | 13 | 22 | - | 14 | - | - | - | - | - | 8 | 13 | - | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 |
| 33 | DI MARCANTONIO C. | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 |
| 34 | DI DIODORO A. | - | 3 | - | - | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 |
| 35 | MONTESANTO M. | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 |
| 36 | STELLA S. | - | - | - | - | - | - | 17 | 10 | - | 9 | - | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 |
| 37 | DEL TORO I. | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | 10 | - | - | - | - | - | 11 | - | - | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 |
| 38 | DI LUIGI M. | 4 | - | - | - | - | - | 20 | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 |
| 39 | TRITAPEPE M. | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 25 | - | - | 15 | 9 | - | - | - | - | - | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 |
| 40 | SCACCHIA G. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 |
| 41 | FOCHESATO G. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 |
| 42 | ALBANESI S. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 |
| 43 | DI DIOMEDE D. | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
| 44 | DI EMIDIO A. | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
| 45 | TANCREDI I. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
| 46 | RONCACE' R. | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 |
| 47 | MERCANTI D. | - | - | - | - | - | - | 18 | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 |
| 48 | CIUFFARDELLI M. | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
| 49 | FASCIOCCO A. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | - | - | - | 11 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
| 50 | ALAGIA N. | - | - | - | 11 | - | - | - | - | 18 | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
| 51 | RE M. | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 |
| 52 | TALAMO L. | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
| 53 | FALA' G. | - | - | - | - | 16 | - | 23 | - | 30 | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
| 54 | ARON A. | - | - | - | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
| 55 | CROCI L. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 |
| 56 | CAPPELLETTI S. | - | - | - | - | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
| 57 | PANCOTTINI S. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
| 58 | PICA F. | - | - | - | - | - | - | 19 | - | 24 | - | - | - | - | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
| 59 | BERARDI V. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
| 60 | GENIO N. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
| 61 | ASSOGNA F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
| 62 | D'ECCLESIA G. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
| 63 | DE PETRIS G. | - | - | - | - | 15 | - | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
| 64 | DI LODOVICO A. | - | - | - | - | - | - | 25 | - | - | - | - | - | - | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
| 65 | CHIANELLA A. | - | - | - | 14 | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
| 66 | CICCANTI G. | - | - | - | 15 | - | - | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
| 67 | GRAMAZIO P. | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 68 | CRAFA D. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 69 | OLIVIERI S. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 70 | BORGHESE R. | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 71 | FALA' S. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 72 | MICHINI A. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 73 | PIERSANTI G. | - | - | - | - | - | - | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 74 | POMPA D. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 75 | CATENA C. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 76 | MANELLI M. | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 77 | D'IGNAZIO G. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
Legenda:
- = Gara non disputata
0 = Gara disputata ma non valida perchè organizzata dalla Società di appartenenza