| Classifiche Provvisorie | Dettaglio | Risultati | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Assoluti | Categoria | Società | Assoluti | Categoria | Società | Atleti | Gare | Atleta | Premi |
| M18-34 | MM35 | MM40 | MM45 | MM50 | MM55 | MM60 | MM65 | MM70 | MM75 | M80+ | F18-34 | MF35 | MF40 | MF45 | MF50 | MF55 | MF60 | MF65 | MF70+ |
| POS | ATLETA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DE ANGELIS L. | 6 | - | 3 | 5 | - | 5 | - | - | 7 | 7 | 5 | 7 | 2 | 5 | 2 | 2 | 4 | 6 | 4 | 6 | 3 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 237 |
| 2 | PAVONI L. | - | 1 | 2 | - | 2 | 2 | - | 2 | 4 | 4 | - | 4 | - | 2 | 3 | - | - | 4 | 9 | 3 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 232 |
| 3 | DI DOMENICO G. | 1 | - | - | 4 | - | 7 | 6 | 4 | 10 | 6 | 4 | 8 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 7 | 8 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 216 |
| 4 | SCARANO R. | 3 | - | 1 | 2 | 3 | - | 9 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 196 |
| 5 | RAVICINI G. | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 190 |
| 6 | RIGUTINI A. | 5 | - | 4 | - | - | 9 | - | 6 | - | - | 6 | 10 | 5 | - | - | 3 | 5 | 8 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 115 |
| 7 | NOTARNICOLA G. | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 104 |
| 8 | PECORA G. | - | 3 | - | 3 | - | - | 5 | - | 11 | 5 | - | - | - | 3 | 5 | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 99 |
| 9 | MALATESTA V. | - | - | - | 6 | - | 6 | 10 | 5 | 14 | - | 7 | 12 | - | 8 | 6 | - | 7 | - | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 92 |
| 10 | COCCI M. | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 6 | - | - | 3 | - | - | - | - | 6 | - | 3 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 |
| 11 | ALESSI A. | - | - | - | - | - | 3 | 4 | 3 | 5 | - | 3 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 78 |
| 12 | D'EUSTACCHIO G. | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 18 | 8 | 17 | 10 | 9 | 24 | 7 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 66 |
| 13 | GRAZIANO P. | - | - | - | - | 5 | 8 | 12 | 7 | - | - | 8 | 15 | - | - | 9 | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 64 |
| 14 | ASCOLANI D. | - | 13 | 5 | - | 16 | - | 23 | - | - | 12 | 12 | 19 | 10 | - | 10 | - | 10 | 13 | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 59 |
| 15 | CURZI D. | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 53 |
| 16 | TASSONI G. | - | 6 | - | - | - | - | - | - | 22 | - | - | - | - | - | - | 6 | 9 | - | - | 11 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 49 |
| 17 | BOTTONE A. | - | - | - | - | 17 | - | 28 | - | 21 | - | 13 | - | 11 | 15 | 11 | - | - | 14 | - | - | 7 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 47 |
| 18 | FABIANO L. | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 8 | - | - | - | 14 | - | - | 2 | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45 |
| 19 | CASSETTA M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 42 |
| 20 | D'ADDAZIO P. | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - | - | 11 | - | - | - | - | - | 9 | 10 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 41 |
| 21 | DI BUO' G. | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | 6 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 39 |
| 22 | MORGANTI G. | 7 | - | - | 7 | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 39 |
| 23 | D'AGOSTINO A. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | 5 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 |
| 24 | DI FALCO F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | 8 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 |
| 25 | GIORGINI L. | - | - | - | - | 4 | - | 8 | - | 15 | - | - | - | - | 17 | - | - | - | - | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 |
| 26 | RUGGIERI L. | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | 9 | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 |
| 27 | MONSIGNORE E. | - | - | - | - | 14 | 11 | - | 10 | - | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 |
| 28 | CHIARINI G. | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 |
| 29 | QUARANTA L. | - | - | - | - | - | - | 13 | - | 16 | - | - | - | - | 10 | - | - | - | 11 | 17 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 |
| 30 | ANGELOZZI C. | - | 10 | - | - | 8 | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 |
| 31 | FIORAVANTI P. | - | 5 | - | 9 | - | - | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 |
| 32 | BUONO F. | - | 9 | - | - | - | - | - | 9 | - | - | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 |
| 33 | CANDELORO E. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | 15 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 |
| 34 | MACCIONE A. | - | 7 | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
| 35 | TRAVAGLINI G. | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 |
| 36 | CECANECCHIA G. | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 |
| 37 | CIAVARELLA A. | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 |
| 38 | MAISTO A. | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 |
| 39 | UBALDI V. | 8 | - | - | - | - | - | 19 | - | - | - | - | 16 | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 |
| 40 | ALLEVI C. | - | - | - | - | - | - | - | 11 | - | - | - | 23 | 12 | - | - | - | - | - | - | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 |
| 41 | ALLEVA L. | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 |
| 42 | DI SERAFINO F. | - | - | - | - | - | - | 14 | - | 13 | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 |
| 43 | CANTARINI G. | - | 12 | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 |
| 44 | ALEJANDRINO G. | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 |
| 45 | PIASINI E. | - | - | - | 8 | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 |
| 46 | MARILUNGO G. | - | 14 | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 |
| 47 | PISTOLESI M. | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 |
| 48 | SCARAMUCCI V. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
| 49 | ALIGHIERI R. | - | - | - | - | - | - | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
| 50 | PAPA G. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
| 51 | FERRI P. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 |
| 52 | MARABINI R. | - | - | - | - | - | - | 22 | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 |
| 53 | VALENTINI E. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
| 54 | DI MARCO M. | - | - | - | - | 9 | - | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
| 55 | DI MATTIA C. | - | - | - | - | 18 | - | 32 | - | 24 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
| 56 | SACRIPANTE P. | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | - | - | - | - | 11 | - | - | - | - | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
| 57 | APICELLA M. | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 |
| 58 | FIORA' E. | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 |
| 59 | DI GIANNATALE L. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 |
| 60 | GRIMALDI P. | - | - | - | - | 11 | - | 31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
| 61 | DI GREGORIO M. | - | - | - | - | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
| 62 | BOCCACCINI S. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
| 63 | SILVESTRI F. | - | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
| 64 | GROSSI G. | - | - | - | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
| 65 | MICOZZI F. | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
| 66 | IACONI C. | - | - | - | - | - | - | 26 | - | 23 | - | - | - | - | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
| 67 | MALAVOLTA L. | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
| 68 | MORA G. | - | - | - | - | - | - | 17 | - | - | - | - | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
| 69 | ROMANI A. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
| 70 | DE ANGELIS G. | - | - | - | - | - | - | 29 | - | - | - | - | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
| 71 | MARTELLA F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
| 72 | DI PIETRO G. | - | - | - | - | - | - | 24 | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
| 73 | CAPRARO T. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 74 | GARCIA R. | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 75 | SCARRONE I. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 76 | MARTELLA F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 77 | DI CESARE C. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 78 | BORGHESAN M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 79 | CERASI V. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 80 | CARDINALI M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 81 | UBALDI M. | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 82 | MICHELINI D. | - | - | - | - | - | - | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
Legenda:
- = Gara non disputata
0 = Gara disputata ma non valida perchè organizzata dalla Società di appartenenza