| Classifiche Provvisorie | Dettaglio | Risultati | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Assoluti | Categoria | Società | Assoluti | Categoria | Società | Atleti | Gare | Atleta | Premi |
| M18-34 | MM35 | MM40 | MM45 | MM50 | MM55 | MM60 | MM65 | MM70 | MM75 | M80+ | F18-34 | MF35 | MF40 | MF45 | MF50 | MF55 | MF60 | MF65 | MF70+ |
| POS | ATLETA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CORUZZI S. | 2 | - | - | 2 | - | - | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | - | - | 3 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 162 |
| 2 | PETITTA C. | 3 | - | 1 | 3 | - | - | 7 | - | - | 4 | - | 7 | - | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 155 |
| 3 | MARIANO B. | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 114 |
| 4 | BERARDINELLI M. | - | - | 2 | 5 | - | - | 10 | - | 9 | 7 | - | - | - | 7 | 6 | 7 | 8 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 103 |
| 5 | RONCACE' S. | 4 | 2 | - | - | - | - | 9 | - | 8 | 5 | - | 9 | - | - | - | 5 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 |
| 6 | DI GIORGIO L. | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 3 | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 87 |
| 7 | DE LUCA R. | - | - | - | - | - | - | 5 | - | 6 | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 79 |
| 8 | DI DONATO P. | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 72 |
| 9 | DAMIANI S. | - | - | - | - | 3 | - | 8 | - | 7 | - | 5 | - | - | - | - | - | 7 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 67 |
| 10 | VANNI V. | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 8 | 7 | 12 | 2 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 55 |
| 11 | MARGIOVANNI D. | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | - | 6 | - | 3 | - | - | 6 | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 53 |
| 12 | LUCIANI M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 4 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 49 |
| 13 | DEL NIBLETTO F. | - | - | - | 4 | - | - | 11 | - | - | 6 | - | - | - | 6 | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 49 |
| 14 | LUZI A. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 47 |
| 15 | MASTRI V. | - | 1 | 3 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 46 |
| 16 | AZZUNA R. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 5 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 44 |
| 17 | FIORAVANTI L. | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | 6 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 |
| 18 | DI MERCURIO L. | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 38 |
| 19 | STERI S. | 1 | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 |
| 20 | BURLINI L. | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 |
| 21 | DEL SORDO F. | - | - | - | - | 4 | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
| 22 | CESETTI E. | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 |
| 23 | CAPPELLI D. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 |
| 24 | MARCOZZI L. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 |
| 25 | CORNELI M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
| 26 | CHINELLO L. | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 |
| 27 | ALFONSI L. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 |
| 28 | CROCI C. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 |
Legenda:
- = Gara non disputata
0 = Gara disputata ma non valida perchè organizzata dalla Società di appartenenza