| Classifiche Provvisorie | Dettaglio | Risultati | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Assoluti | Categoria | Società | Assoluti | Categoria | Società | Atleti | Gare | Atleta | Premi |
| M18-34 | MM35 | MM40 | MM45 | MM50 | MM55 | MM60 | MM65 | MM70 | MM75 | M80+ | F18-34 | MF35 | MF40 | MF45 | MF50 | MF55 | MF60 | MF65 | MF70+ |
| POS | ATLETA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TIOZZO COMPINI D. | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | 312 |
| 2 | ANGELONI P. | - | - | - | - | - | 2 | - | 1 | 2 | 2 | - | 1 | - | 1 | 2 | 2 | - | 2 | - | - | - | 2 | 2 | - | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | 263 |
| 3 | DI MERCURIO A. | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 3 | - | - | 3 | 1 | - | 3 | - | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | - | 2 | 3 | - | - | 2 | - | - | - | 234 |
| 4 | PARTEMI A. | - | - | 2 | - | 5 | 4 | - | 2 | - | - | 1 | - | - | 3 | 4 | 3 | - | 5 | 3 | 3 | 2 | 4 | - | 2 | - | - | 3 | 2 | 4 | - | - | - | 233 |
| 5 | CHIARINI G. | - | - | - | 3 | 6 | - | 2 | 3 | 8 | - | - | 5 | 3 | 5 | - | - | 5 | 6 | 8 | - | - | - | 4 | 3 | 7 | - | - | - | 5 | - | - | - | 177 |
| 6 | DE BERARDINIS M. | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | 8 | - | - | - | 4 | 6 | - | 7 | 4 | - | - | - | 4 | - | - | - | - | 6 | - | - | - | 112 |
| 7 | MICOLUCCI S. | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 4 | 5 | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 102 |
| 8 | MATTIOLI P. | - | 4 | - | - | - | - | - | - | 9 | 6 | 2 | 7 | - | 6 | - | 5 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 91 |
| 9 | TRUBIANI N. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | 5 | - | 3 | 4 | 4 | - | - | 5 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 85 |
| 10 | GASPARI M. | - | - | - | - | 7 | - | - | 4 | 7 | - | - | 4 | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 4 | - | - | - | - | - | - | 83 |
| 11 | PAVONE L. | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 6 | 4 | - | 6 | - | 4 | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 71 |
| 12 | BERI B. | - | 1 | - | - | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 49 |
| 13 | MILLANACCIO L. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | 5 | 4 | - | - | - | - | - | 46 |
| 14 | PARISANI B. | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 9 | - | - | - | 42 |
| 15 | MARTEGIANI S. | - | - | - | - | 4 | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 37 |
| 16 | PETRELLI G. | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | 34 |
| 17 | SANTARELLI M. | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 |
| 18 | LABARDI P. | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 |
| 19 | GATTO E. | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | 27 |
| 20 | PEDICONE L. | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 22 |
| 21 | FABENE R. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 |
Legenda:
- = Gara non disputata
0 = Gara disputata ma non valida perchè organizzata dalla Società di appartenenza