| Classifiche Provvisorie | Dettaglio | Risultati | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Assoluti | Categoria | Società | Assoluti | Categoria | Società | Atleti | Gare | Atleta | Premi |
| M18-34 | MM35 | MM40 | MM45 | MM50 | MM55 | MM60 | MM65 | MM70 | MM75 | M80+ | F18-34 | MF35 | MF40 | MF45 | MF50 | MF55 | MF60 | MF65 | MF70+ |
| POS | ATLETA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GIORGI G. | 1 | - | 1 | 1 | 2 | 1 | - | - | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 332 |
| 2 | ABBADINI P. | 2 | - | 3 | - | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 318 |
| 3 | BACHETTI SPURIO L. | - | 3 | - | - | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | - | - | 3 | - | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | - | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 237 |
| 4 | CAROSI G. | 3 | - | 2 | 2 | - | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | - | 5 | 4 | 4 | 7 | - | 6 | - | 5 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 219 |
| 5 | SEBASTIANI A. | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 135 |
| 6 | PAOLINI A. | 6 | - | - | - | 6 | 7 | 11 | 9 | 8 | 8 | 6 | 9 | - | - | - | 8 | 10 | 7 | 10 | 8 | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 134 |
| 7 | PACCHIOLI M. | 4 | - | - | 4 | - | 6 | - | 10 | 9 | - | 7 | 7 | 5 | - | 6 | 5 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 116 |
| 8 | CAPONE C. | 5 | - | 4 | - | 10 | 11 | 12 | 15 | 12 | - | 11 | 17 | 8 | 11 | - | 10 | 16 | 8 | 15 | 16 | 7 | 8 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 114 |
| 9 | COSENZA F. | 7 | - | - | - | 7 | - | 10 | 12 | - | 10 | 8 | 13 | 7 | 9 | - | 6 | 9 | - | 7 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 110 |
| 10 | GIANSANTE V. | - | - | - | 5 | 5 | 8 | 7 | 7 | - | 7 | - | - | - | 7 | - | - | - | - | 11 | 9 | 6 | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 108 |
| 11 | DI BLASIO F. | - | - | - | 3 | - | - | - | - | 5 | 4 | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 107 |
| 12 | ASSOGNA C. | - | - | - | 6 | - | 10 | 9 | 8 | 11 | 9 | - | 11 | 6 | 8 | 7 | - | 14 | - | 12 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 99 |
| 13 | MARINUCCI M. | - | - | - | - | - | 9 | - | 18 | 18 | - | 12 | 16 | 10 | 12 | 11 | 9 | - | - | 14 | 11 | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 61 |
| 14 | ASSOGNA A. | - | - | - | 7 | 9 | 14 | 15 | 14 | - | 13 | - | - | - | 13 | - | - | - | - | 18 | 12 | 9 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 51 |
| 15 | PAOLINI F. | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | 7 | 6 | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 |
| 16 | BOSCARO S. | - | - | - | - | - | - | 3 | 4 | - | 5 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 47 |
| 17 | UBALDI P. | - | - | - | - | 12 | 15 | 17 | - | - | 12 | 13 | - | - | 14 | 9 | 12 | - | 10 | 20 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 44 |
| 18 | CERBONI N. | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | 6 | - | - | - | - | - | 6 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 41 |
| 19 | CUCCAGNA A. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 |
| 20 | POSTACCHINI A. | - | - | - | - | - | 13 | - | 11 | - | - | 10 | 15 | - | 10 | 12 | - | 12 | - | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 38 |
| 21 | TRAINI R. | - | - | - | - | 11 | 17 | - | - | 14 | 11 | - | - | - | 17 | 16 | - | 13 | - | 19 | 14 | - | 10 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 38 |
| 22 | RAVANETTI I. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 |
| 23 | MARTELLA G. | - | - | - | - | 14 | 16 | - | 20 | 20 | 15 | - | 19 | 9 | 16 | 15 | - | 17 | - | 13 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 |
| 24 | SPRECACE' A. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 11 | 15 | 11 | - | - | 8 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 |
| 25 | MARINI M. | - | 1 | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 |
| 26 | LIBERI I. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 |
| 27 | REGGI D. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 |
| 28 | DI MECO G. | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 |
| 29 | POMPEI L. | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 |
| 30 | RAVANETTI A. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - | 7 | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 |
| 31 | DANESIO A. | - | 7 | - | - | - | - | - | 16 | - | - | - | - | 11 | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
| 32 | PALLOTTA M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 |
| 33 | TRAINI D. | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 |
| 34 | GIOBBI L. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 14 | - | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 |
| 35 | DI DOMENICO L. | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | - | - | - | - | 18 | 10 | - | - | - | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 |
| 36 | ANTONINI G. | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 |
| 37 | BELLACHIOMA G. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 11 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 |
| 38 | GRILLI S. | - | - | - | - | - | - | 13 | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 |
| 39 | COGNIGNI M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 |
| 40 | DE LAURENTIIS G. | - | - | - | - | 17 | 21 | - | 22 | 21 | - | - | 21 | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
| 41 | RIDOLFI A. | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
| 42 | VALLESE V. | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 |
| 43 | PELUSI A. | - | - | - | - | 8 | - | - | - | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 |
| 44 | MANCINI L. | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 |
| 45 | SACCHETTI G. | - | - | - | - | 15 | 19 | 16 | 17 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
| 46 | COCOMAZZI P. | - | - | - | - | - | 12 | - | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 |
| 47 | SCIBE' M. | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 |
| 48 | STRAMBI G. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | 18 | - | - | - | - | - | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
| 49 | DI PAOLO C. | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 |
| 50 | DE LAURENTIIS F. | - | - | - | - | 13 | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
| 51 | MUSCELLI M. | - | - | - | - | 16 | 18 | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
| 52 | FORTUNATO L. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
| 53 | DI DALMAZIO F. | - | - | - | - | - | - | - | 21 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
| 54 | MARINI F. | - | - | - | - | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
| 55 | GALASSI G. | - | - | - | - | 18 | - | - | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
| 56 | PIERGALLINI M. | - | - | - | - | - | - | 18 | - | - | - | - | - | - | - | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
| 57 | REGNICOLI G. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 58 | BELLAGAMBA V. | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 59 | CANDELLORI M. | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 60 | AMADIO B. | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 61 | PAGLIARETTA G. | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 62 | DI GIANGIACOMO G. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 63 | VIOLA A. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 64 | DI SAVERIO M. | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 65 | DI FERDINANDO B. | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 66 | ADDAZII V. | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
Legenda:
- = Gara non disputata
0 = Gara disputata ma non valida perchè organizzata dalla Società di appartenenza