| Classifiche Provvisorie | Dettaglio | Risultati | New! | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Assoluti | Categoria | Società | Assoluti | Categoria | Società | Gare | Atleta | Premi | |
| M18-34 | MM35 | MM40 | MM45 | MM50 | MM55 | MM60 | MM65 | MM70 | MM75 | M80+ | F18-34 | MF35 | MF40 | MF45 | MF50 | MF55 | MF60 | MF65 | MF70+ |
| POS | ATLETA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DE DOMINICIS M. | 3 | 2 | 7 | 3 | 6 | 3 | 7 | - | 5 | 2 | 3 | 5 | 4 | 2 | 1 | 6 | 5 | 6 | 10 | 4 | 7 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 7 | 6 | 5 | 2 | 4 | - | 412 |
| 2 | ABBADINI P. | 6 | - | 5 | - | 4 | 2 | 6 | - | 3 | 1 | - | 2 | 1 | - | - | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 2 | 5 | 4 | 2 | - | - | 2 | - | 3 | 4 | - | - | - | 310 |
| 3 | BACHETTI SPURIO L. | - | - | 6 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | 1 | 3 | 3 | - | - | 4 | 4 | - | 8 | - | 6 | - | 4 | 5 | - | - | - | 3 | - | 4 | 3 | - | 3 | - | 244 |
| 4 | COSENZA F. | 11 | 5 | 12 | 5 | 10 | 8 | 11 | - | 6 | - | 2 | 7 | 5 | 5 | - | - | 7 | 9 | 11 | - | 9 | - | - | 7 | 3 | 6 | - | 6 | 8 | 9 | 9 | 5 | 6 | - | 239 |
| 5 | CLERICI C. | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 1 | 2 | 1 | - | - | 1 | - | 2 | - | - | 1 | - | - | 159 |
| 6 | TOSTI R. | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | 148 |
| 7 | LUPI P. | 17 | 3 | 11 | - | 26 | - | - | - | - | - | 4 | 20 | - | 4 | - | 7 | 6 | - | - | 6 | 8 | 6 | 9 | 9 | 10 | - | - | - | - | 10 | 23 | - | 7 | - | 147 |
| 8 | PROIETTI L. | 4 | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | 146 |
| 9 | OREFICE M. | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 6 | 14 | 2 | 8 | 8 | - | 36 | 10 | 10 | 5 | 8 | - | - | 4 | - | - | 9 | - | 7 | 4 | 5 | - | 144 |
| 10 | LAURENZI W. | 12 | 4 | 8 | 2 | 7 | 4 | 4 | - | - | - | - | 4 | 9 | - | - | 10 | - | - | 12 | - | 5 | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 15 | - | 131 |
| 11 | GIORGI G. | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 2 | 2 | - | 2 | - | 108 |
| 12 | PIZZUTI M. | - | 6 | 32 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 8 | 7 | 3 | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | 6 | - | - | 99 |
| 13 | REGGI D. | - | - | - | - | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 85 |
| 14 | CUCCAGNA A. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | 5 | 4 | 4 | 5 | 8 | 6 | 3 | - | - | 84 |
| 15 | CAPONE C. | 25 | - | 19 | 10 | 14 | 15 | 14 | - | - | - | 9 | 14 | 11 | 8 | - | - | 12 | 11 | 18 | 11 | - | - | - | - | - | 10 | - | 12 | 13 | 15 | 19 | 15 | 16 | - | 82 |
| 16 | LUCIANI F. | 8 | - | 9 | - | - | 5 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | 7 | - | 5 | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 82 |
| 17 | MARINUCCI M. | - | 13 | - | 12 | - | 12 | 15 | - | - | - | 10 | 9 | 10 | - | - | 13 | 15 | 13 | 17 | - | 14 | 10 | 11 | 13 | - | - | - | 13 | - | - | 15 | 12 | - | - | 80 |
| 18 | RUGGIERI F. | 5 | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | 5 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | 10 | - | - | - | 73 |
| 19 | DI BLASIO F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 4 | 1 | - | - | 7 | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 71 |
| 20 | PAOLINI F. | 13 | - | - | 7 | - | 6 | - | - | - | - | 6 | 8 | - | - | - | 9 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | 70 |
| 21 | ANTONINI G. | - | - | 3 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 70 |
| 22 | GIANSANTE V. | 24 | - | 15 | - | 13 | - | - | - | - | 5 | - | - | - | 6 | - | - | 11 | - | 14 | - | - | 8 | 18 | 12 | - | - | - | 10 | - | 14 | - | 7 | - | - | 66 |
| 23 | TRAINI R. | 23 | - | 29 | - | - | - | - | - | 9 | - | 14 | 21 | 21 | - | 13 | - | 24 | 20 | - | - | - | - | 15 | 14 | - | 8 | 8 | 14 | 12 | 16 | - | 8 | 12 | - | 66 |
| 24 | SACCOMANDI B. | 15 | - | 13 | - | - | - | 12 | - | - | - | 7 | 6 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | - | - | - | 7 | - | - | - | - | 14 | - | 65 |
| 25 | DI DOMENICO L. | 14 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 18 | - | - | 8 | 17 | - | 14 | 26 | 12 | - | 12 | 13 | 15 | - | - | - | 16 | - | - | - | 11 | 13 | - | 61 |
| 26 | COCOMAZZI P. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | 10 | 16 | 8 | - | 9 | - | - | - | 11 | 11 | 9 | - | - | - | 13 | - | - | 60 |
| 27 | D'ANGELO M. | 21 | 10 | 21 | 13 | - | 11 | - | - | - | - | 12 | 16 | 13 | - | - | - | 14 | - | 20 | - | 12 | - | 14 | - | - | - | - | - | 11 | - | 18 | - | 11 | - | 57 |
| 28 | DE CESARI P. | - | 11 | 22 | 11 | - | 13 | - | - | - | - | 8 | 11 | - | - | - | 18 | 17 | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | 8 | - | - | 12 | - | - | - | 56 |
| 29 | VERNELLI G. | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 53 |
| 30 | DI MECO G. | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | 6 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | 21 | 7 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 53 |
| 31 | MARTELLA G. | 29 | - | 25 | - | - | - | 27 | - | 8 | - | - | 24 | 15 | - | 7 | 20 | 18 | - | 29 | 13 | - | 14 | - | 16 | - | - | 13 | - | - | - | - | 18 | - | - | 49 |
| 32 | DI CARLO E. | - | - | 4 | - | - | - | 5 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 49 |
| 33 | MAZZA F. | 19 | - | - | 8 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | 12 | - | - | 13 | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 49 |
| 34 | MUSCELLI M. | - | - | 30 | 15 | - | - | 29 | - | - | - | 17 | 27 | 16 | 12 | 12 | 23 | 21 | 19 | 31 | - | 17 | 16 | 20 | 19 | - | 12 | - | - | 17 | - | - | 16 | 23 | - | 48 |
| 35 | CONFALONI P. | - | - | - | - | 19 | 10 | - | - | - | - | - | 23 | - | - | 4 | 14 | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | 14 | - | 9 | - | 45 |
| 36 | POSTACCHINI A. | 28 | 12 | - | - | 24 | 16 | - | - | - | - | 13 | 22 | - | - | - | - | 16 | - | 25 | - | 13 | - | - | - | - | 13 | 9 | - | 16 | 18 | 22 | - | 18 | - | 45 |
| 37 | VIOLA A. | - | - | 31 | 16 | - | - | 28 | - | - | - | 15 | 28 | 18 | - | 10 | - | - | 18 | 34 | - | - | 13 | 19 | - | - | 14 | 12 | - | 18 | - | 25 | - | 19 | - | 44 |
| 38 | DANESIO A. | 20 | 8 | - | 9 | 15 | 14 | 21 | - | - | - | - | 15 | - | - | - | 16 | - | - | 27 | - | - | - | - | - | - | 9 | - | - | - | 12 | - | - | 17 | - | 42 |
| 39 | LIBERI I. | 16 | - | - | - | 11 | 9 | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | - | - | 8 | - | 40 |
| 40 | REGNICOLI G. | 30 | - | - | 14 | 28 | - | 26 | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - | 20 | 17 | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | 15 | - | - | 30 | - | 21 | - | 35 |
| 41 | DE LAURENTIIS G. | 34 | 14 | 26 | - | 25 | 17 | 30 | - | - | - | 16 | 34 | - | 17 | - | - | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 14 | 18 | - | 20 | 28 | - | 22 | - | 34 |
| 42 | POMPEI L. | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 33 |
| 43 | RAVANETTI I. | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 |
| 44 | DELLA SANTINA M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 10 | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | 26 |
| 45 | CAVALIERE M. | - | - | - | - | - | - | 31 | - | - | 9 | - | 26 | 17 | - | - | 21 | - | - | 33 | - | 18 | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 |
| 46 | DELLA FIGLIOLA G. | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 15 | 9 | - | - | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 |
| 47 | QUINZI G. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 5 | - | - | - | - | 25 |
| 48 | PAGLIARETTA G. | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 |
| 49 | DE LAURENTIIS F. | - | - | 18 | - | - | - | 16 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | - | - | - | - | - | - | 13 | - | - | - | 21 |
| 50 | CERBONI N. | 18 | - | 14 | - | 18 | - | 19 | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | - | 10 | - | - | 21 |
| 51 | COGNIGNI M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 |
| 52 | PALMUCCI G. | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
| 53 | MARINI F. | - | - | 23 | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
| 54 | RUGGIERI D. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 11 | - | - | 24 | 14 | - | - | 19 |
| 55 | GRILLI S. | - | 7 | - | - | 21 | - | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 | - | - | - | - | 18 |
| 56 | MANCINI L. | - | - | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 9 | - | - | 16 |
| 57 | DI GIAMMARINO M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 21 | - | - | - | - | - | - | - | 27 | - | - | - | 16 |
| 58 | PAOLINI A. | - | - | - | - | - | - | 18 | - | - | 7 | - | 17 | - | - | - | 15 | 13 | - | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 |
| 59 | DI PIETRO G. | - | - | - | - | - | - | 32 | - | - | - | - | - | - | 10 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 |
| 60 | BELLAGAMBA V. | - | - | - | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | 24 | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | 29 | - | 24 | - | 14 |
| 61 | D'EVANGELISTA O. | - | - | - | - | - | - | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 |
| 62 | DI OTTAVIO G. | 22 | - | - | - | - | - | 23 | - | - | - | - | 19 | 14 | - | - | - | - | 16 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | - | - | 14 |
| 63 | ADDAZII V. | - | - | 28 | - | - | 18 | - | - | - | - | - | 32 | - | - | - | 25 | - | - | 35 | - | - | - | 22 | - | - | - | - | - | - | - | 32 | - | - | - | 14 |
| 64 | PIERGALLINI M. | 33 | - | - | 18 | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 22 | - | - | - | - | - | 37 | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | - | - | 31 | - | - | - | 14 |
| 65 | D'ANNUNZIO O. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 |
| 66 | CAMPANELLA A. | 26 | - | - | - | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 13 | 16 | - | - | - | 12 |
| 67 | TARQUINI L. | - | - | 20 | - | 17 | - | - | - | - | - | - | 13 | - | - | - | - | - | 15 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
| 68 | DEL GATTO G. | 31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 38 | - | - | - | - | - | 11 | - | - | 17 | - | - | - | - | - | - | 12 |
| 69 | PALUMBI M. | - | - | 10 | - | - | - | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 |
| 70 | MEDORI D. | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | - | - | - | 22 | 22 | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
| 71 | GUALDERONI M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | 10 |
| 72 | PETRELLI L. | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
| 73 | SPAGNA W. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
| 74 | RIDOLFI A. | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 |
| 75 | IMBRESCIA D. | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
| 76 | VALLESE V. | - | - | - | 19 | - | - | - | - | - | 10 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
| 77 | DE DOMINICIS S. | - | - | - | - | 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
| 78 | SPOTORNO M. | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 |
| 79 | PACIONI A. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | 17 | - | 20 | - | 6 |
| 80 | DI DALMAZIO F. | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 | - | - | - | - | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
| 81 | AMICO G. | - | - | - | - | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | 6 |
| 82 | AMADIO B. | - | - | - | - | 31 | - | - | - | - | - | - | 33 | - | - | - | - | - | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
| 83 | SAVELLI F. | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
| 84 | BRANDIMARTE M. | - | - | 24 | - | - | - | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
| 85 | RAVANETTI A. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
| 86 | MAURIZI M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | - | - | - | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
| 87 | RICCI G. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | - | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
| 88 | APPICCIAFUOCO F. | - | - | 27 | - | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
| 89 | ALIMONTI R. | - | - | 17 | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
| 90 | PELUSI A. | - | - | - | - | - | - | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
| 91 | COLONNELLA A. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 92 | DE CHIARA A. | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 93 | BIBINI M. | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 94 | D'IGNAZIO G. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | - | - | - | - | - | 2 |
| 95 | DI GIACOMO G. | - | - | - | - | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 96 | FORTUNATO L. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 97 | BELLACHIOMA G. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 98 | DI MATTEO L. | - | - | - | - | - | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 99 | MARCONI M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 | - | - | - | 2 |
| 100 | SCIARRETTA D. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | - | - | - | 2 |
| 101 | FIORINI M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
Legenda:
- = Gara non disputata
0 = Gara disputata ma non valida perchè organizzata dalla Società di appartenenza