| Classifiche Provvisorie | Dettaglio | Risultati | New! | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Assoluti | Categoria | Società | Assoluti | Categoria | Società | Gare | Atleta | Premi | |
| M18-34 | MM35 | MM40 | MM45 | MM50 | MM55 | MM60 | MM65 | MM70 | MM75 | M80+ | F18-34 | MF35 | MF40 | MF45 | MF50 | MF55 | MF60 | MF65 | MF70+ |
| POS | ATLETA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D'ERRICO M. | 21 | - | 2 | 1 | 1 | - | - | - | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 3 | 2 | 10 | 4 | 14 | - | - | 429 |
| 2 | DE SANTIS S. | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 | - | - | - | 2 | 4 | 2 | - | 2 | 3 | 3 | - | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | - | 2 | 3 | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | - | 405 |
| 3 | DI EMIDIO A. | - | - | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | - | 1 | 4 | 5 | 6 | 4 | - | 3 | - | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | - | - | - | 4 | - | 3 | 5 | - | 5 | 5 | - | 3 | - | 302 |
| 4 | DI ALTOBRANDO S. | 12 | 6 | - | 7 | 8 | 4 | 9 | - | 7 | 5 | 7 | 17 | 6 | 3 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | - | 7 | 4 | 3 | - | - | 7 | 5 | 6 | 8 | 5 | - | - | 267 |
| 5 | RAIA F. | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 4 | 2 | 4 | 2 | - | 3 | - | 2 | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | 259 |
| 6 | ANGHEL I. | 2 | - | 3 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | 1 | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 2 | 3 | 4 | - | 217 |
| 7 | FIRMANI I. | - | 7 | - | 6 | - | - | 8 | - | 5 | 3 | - | 8 | 5 | - | - | 7 | 9 | 7 | 14 | 7 | 5 | 7 | - | 6 | 6 | - | 13 | - | - | 8 | 9 | - | 7 | - | 182 |
| 8 | DI GIACINTO A. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | 4 | - | 7 | 5 | 7 | 5 | - | 6 | 4 | 3 | - | 4 | 8 | 6 | - | - | 7 | 4 | - | - | 156 |
| 9 | PROSPERI I. | 6 | - | - | 4 | - | 3 | 3 | - | 4 | 2 | - | 5 | - | 4 | 5 | 4 | 5 | - | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | 151 |
| 10 | DI FELICE G. | 11 | 5 | 7 | - | 10 | - | 6 | - | - | - | 6 | 9 | - | - | - | - | - | 6 | 9 | 8 | - | 8 | 6 | - | - | - | 9 | 8 | - | 11 | 11 | - | 12 | - | 147 |
| 11 | D'UBALDO M. | 3 | - | - | - | 5 | - | 5 | - | - | - | - | 3 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | 4 | - | - | 2 | - | 113 |
| 12 | DI SALVATORE L. | 26 | 19 | 16 | 11 | - | 10 | 21 | - | 8 | - | 13 | 11 | 9 | - | 10 | 11 | 11 | 14 | 19 | - | - | 12 | 11 | 9 | - | - | - | 15 | 10 | 21 | - | 11 | 22 | - | 109 |
| 13 | VENANZI L. | 15 | 8 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 10 | - | - | - | - | - | 11 | - | 13 | - | 11 | 8 | 7 | 7 | - | 10 | 9 | - | - | 13 | - | 11 | - | 102 |
| 14 | RICCI G. | 17 | 13 | - | 12 | 20 | 9 | 19 | - | 9 | 11 | 10 | 14 | 10 | - | 12 | 15 | 14 | 15 | 20 | 16 | 9 | 15 | 14 | 10 | 14 | - | 18 | 13 | - | 22 | - | 13 | 18 | - | 101 |
| 15 | RICCI M. | - | - | 13 | 9 | 14 | 6 | - | - | - | - | 8 | 12 | 8 | - | 9 | 10 | - | 13 | - | - | - | 13 | - | 8 | - | - | 19 | - | - | 15 | - | 6 | 15 | - | 97 |
| 16 | DI SABATINO P. | 23 | 14 | - | 13 | 22 | 11 | 20 | - | - | 12 | 12 | 16 | 11 | 6 | - | 16 | 15 | 16 | - | 15 | - | 16 | 15 | 12 | 13 | 6 | 15 | 12 | 11 | 16 | 18 | - | 19 | - | 90 |
| 17 | GAGLIOTI V. | 7 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | 6 | - | - | 4 | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 71 |
| 18 | DI FELICE L. | - | - | 8 | - | - | - | 12 | - | 6 | 6 | - | - | 7 | - | 7 | - | - | 10 | 15 | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 65 |
| 19 | FLAMINI F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 3 | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | 13 | - | - | - | - | 58 |
| 20 | DI MATTEO M. | - | - | - | 5 | 6 | - | 7 | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 56 |
| 21 | DE ASCANIIS S. | 8 | 4 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 55 |
| 22 | DI NICOLA G. | - | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | 17 | - | - | 9 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 51 |
| 23 | SIMONETTI V. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | 3 | 7 | 6 | - | 8 | - | 49 |
| 24 | CAPONI A. | 16 | 10 | - | - | 9 | 7 | - | - | - | - | - | 13 | - | - | - | 14 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - | 15 | - | - | - | 47 |
| 25 | FALONE D. | 5 | - | - | - | 2 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 44 |
| 26 | D'ANGELO A. | 13 | - | 21 | - | 32 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - | 10 | - | 13 | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | 41 |
| 27 | ANNUNZI O. | 9 | - | - | - | 7 | - | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 |
| 28 | FRADIANI A. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 18 | - | - | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 10 | - | - | 12 | - | 10 | - | 35 |
| 29 | URRARO A. | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - | 9 | - | 30 |
| 30 | PALLADINO G. | - | 12 | 15 | 16 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | 17 | 9 | - | - | 29 |
| 31 | QUATRACCIONI C. | 18 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | 16 | 8 | 16 | - | 27 |
| 32 | COCCIA P. | 24 | 16 | 18 | - | 23 | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | 13 | - | - | - | 27 | - | - | - | 17 | - | 15 | - | 26 | - | - | - | 26 | - | - | - | 26 |
| 33 | CRETONE S. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 19 | 27 | 7 | 14 | - | 25 |
| 34 | POLISINI F. | 10 | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 |
| 35 | FINA D. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 9 | - | - | - | - | 21 |
| 36 | FALLERONI P. | 30 | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | 12 | - | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
| 37 | NARDINOCCHI A. | 25 | - | 17 | - | - | - | 22 | - | - | 15 | - | - | - | - | - | 13 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | - | - | - | 24 | - | - | - | 20 |
| 38 | SILVESTRINI G. | 32 | 21 | 22 | 17 | 27 | 13 | 28 | - | - | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
| 39 | CERE' A. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | 11 | - | - | 25 | - | - | - | 19 | 12 | 20 | - | 19 |
| 40 | CERA C. | 27 | 20 | - | 15 | 25 | - | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | 27 | - | - | 25 | 25 | - | - | - | 18 |
| 41 | PICCIONI A. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 17 |
| 42 | AMELI D. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 18 | - | 14 | - | 17 | 21 | 30 | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | 16 |
| 43 | DIACONESCU B. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | 6 | - | 16 |
| 44 | FIORAVANTI M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 |
| 45 | DI FRANCESCO A. | - | - | 20 | - | 24 | - | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | - | - | - | - | - | 16 | - | 24 | - | - | 23 | 23 | - | - | - | 16 |
| 46 | TIRABASSI A. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | - | 21 | - | 12 | 24 | - | - | 17 | - | 15 |
| 47 | PROCACCIOLI L. | 20 | 15 | - | - | 21 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | - | - | - | - | - | 15 |
| 48 | GIAMPIETRO M. | - | - | - | - | 12 | - | 17 | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | 14 | - | - | - | 15 |
| 49 | PICCHIO T. | - | - | 10 | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - | - | 15 |
| 50 | ROSSI R. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | 15 |
| 51 | PACCHIOLI P. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | 13 | - | 14 |
| 52 | DI CIANO F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 |
| 53 | DI PAOLO S. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 12 | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | 14 |
| 54 | PIAZZA A. | - | - | - | - | 28 | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | 25 | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 |
| 55 | APARECIDO DIAS G. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | 28 | - | - | - | 13 |
| 56 | MASSETTI F. | - | - | 19 | - | 15 | - | 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | - | - | - | - | - | - | 29 | - | - | - | - | 16 | - | - | 12 |
| 57 | COGLIATI M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
| 58 | FLETE R. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | 11 |
| 59 | BRUNI M. | - | - | - | 8 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 |
| 60 | CAPANNA D. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 |
| 61 | ANGELICI W. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | 22 | - | - | 26 | - | - | 21 | - | 10 |
| 62 | ATTANASIO A. | - | - | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 22 | 18 | - | - | - | - | - | - | 28 | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
| 63 | LA TORRETTA P. | 14 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
| 64 | MECOZZI M. | - | - | - | - | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | - | - | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
| 65 | FELICIANI L. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | - | - | - | - | 10 | - | - | 9 |
| 66 | CIALINI G. | - | - | - | - | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | 27 | - | - | - | - | 9 |
| 67 | BARTOLACCI P. | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 | - | - | - | - | - | - | - | 16 | - | - | - | - | - | - | 9 |
| 68 | DELL'ORLETTA V. | - | - | - | - | - | - | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | - | 17 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
| 69 | MASSETTI S. | - | - | - | - | 16 | - | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | - | - | - | - | 8 |
| 70 | COCCAGNA A. | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
| 71 | CODONI R. | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 |
| 72 | MARABINI A. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 |
| 73 | DI GREGORIO M. | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
| 74 | SERLENGA A. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
| 75 | PELUSI E. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | 28 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
| 76 | INTELLINI R. | - | - | - | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
| 77 | BIELLA M. | 29 | 17 | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
| 78 | QUINZI A. | 31 | 18 | - | - | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
| 79 | PASQUALI G. | - | - | - | 18 | 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | - | - | - | 6 |
| 80 | MONTI C. | - | - | - | - | 31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | - | - | - | - | - | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
| 81 | VALLESE S. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
| 82 | TRIMARCO N. | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
| 83 | DI NATALE F. | - | - | 14 | - | - | - | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
| 84 | SCACCIA V. | - | - | - | - | - | - | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | 4 |
| 85 | PATI C. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
| 86 | DI BATTISTA N. | - | - | - | - | - | - | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
| 87 | VECCHIOLA V. | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
| 88 | VALLORANI W. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | 2 |
| 89 | MICOLUCCI M. | - | - | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 90 | ROSSOLI L. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | 2 |
| 91 | VISCHIA A. | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 92 | CAMPANELLA R. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 | - | - | - | 2 |
| 93 | LATINI A. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 94 | CASTRONI G. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | - | - | - | 2 |
| 95 | CAPANCIONI M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | 2 |
| 96 | PARTEMI C. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 97 | GIACOMOZZI A. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 98 | LO PIPERO M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 99 | SMERILLI A. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
Legenda:
- = Gara non disputata
0 = Gara disputata ma non valida perchè organizzata dalla Società di appartenenza