| Classifiche Provvisorie | Dettaglio | Risultati | New! | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Assoluti | Categoria | Società | Assoluti | Categoria | Società | Gare | Atleta | Premi | |
| M18-34 | MM35 | MM40 | MM45 | MM50 | MM55 | MM60 | MM65 | MM70 | MM75 | M80+ | F18-34 | MF35 | MF40 | MF45 | MF50 | MF55 | MF60 | MF65 | MF70+ |
| POS | ATLETA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DI LORENZO A. | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 3 | - | 2 | 2 | 2 | 1 | - | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | - | - | - | 3 | 3 | 2 | - | 3 | - | 3 | 5 | - | 3 | - | 378 |
| 2 | DI GIANNUARIO S. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | 4 | - | 4 | 7 | - | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | - | 2 | 3 | - | 1 | - | 219 |
| 3 | SGATTONI G. | - | 4 | 11 | - | 22 | 6 | - | - | - | 9 | 4 | 7 | - | 5 | - | 7 | 5 | 7 | - | 10 | 5 | 8 | 6 | 8 | 7 | 4 | 8 | - | 6 | 12 | 15 | 9 | 8 | - | 209 |
| 4 | BONADUCE G. | 4 | 3 | 5 | - | 10 | 4 | 7 | - | - | 3 | - | - | 3 | - | - | - | 4 | - | 8 | - | - | 6 | 5 | 6 | - | - | - | 5 | - | - | 12 | 4 | 5 | - | 187 |
| 5 | AMABILI A. | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 2 | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | 184 |
| 6 | FIRMANI L. | 6 | - | 13 | 5 | 24 | 8 | 14 | - | 6 | - | - | 9 | 4 | - | - | 8 | 6 | 8 | 13 | 11 | 6 | 9 | 8 | 7 | - | - | 6 | - | - | 10 | 20 | - | 10 | - | 176 |
| 7 | PICCIONI LORI F. | - | - | 1 | 1 | 7 | 3 | 5 | - | - | 5 | - | 3 | - | - | - | 3 | 3 | 3 | - | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 167 |
| 8 | ERCADIO A. | - | 1 | 3 | - | 5 | - | 6 | - | - | 1 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 3 | 1 | 1 | - | - | - | 4 | - | 163 |
| 9 | VASANELLA D. | - | - | 4 | - | - | - | 4 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 4 | 3 | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 5 | - | 3 | - | - | 134 |
| 10 | CIOTTI M. | - | - | - | - | 27 | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | 5 | - | - | - | 9 | 4 | 7 | - | - | 6 | - | - | 4 | 3 | 11 | - | 5 | 6 | - | 124 |
| 11 | SPERANDII F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 2 | - | 3 | - | - | - | - | 2 | - | - | 4 | 4 | 1 | - | - | 113 |
| 12 | VAGNOZZI M. | 3 | - | - | 3 | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 6 | - | 5 | - | - | - | - | 4 | 6 | - | - | 6 | - | - | - | 108 |
| 13 | GIANCATERINA I. | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 95 |
| 14 | FALA' S. | - | - | 10 | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | 12 | - | - | 9 | 4 | - | - | 10 | - | - | 13 | - | - | - | - | 71 |
| 15 | DI DIODORO A. | - | - | 15 | 4 | 15 | 5 | - | - | 4 | 6 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | 17 | - | - | - | 67 |
| 16 | DI PAOLO D. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | 9 | 7 | - | - | - | 5 | - | - | 5 | - | - | - | - | 6 | - | - | 66 |
| 17 | FALASCA C. | - | - | 7 | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | 2 | - | - | 55 |
| 18 | DI BENEDETTO D. | - | - | - | - | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 55 |
| 19 | CAGNAZZO E. | - | - | 14 | 6 | - | 7 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - | - | 7 | 8 | - | - | - | - | - | - | 54 |
| 20 | PALLINI D. | - | - | - | - | 3 | - | 2 | - | - | 7 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 53 |
| 21 | TOMBOLINI M. | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 51 |
| 22 | FORCELLA P. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 12 | 5 | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | 48 |
| 23 | MANDOZZI L. | 9 | 6 | - | - | - | 11 | 15 | - | - | - | - | 11 | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 43 |
| 24 | RECCHIONI M. | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | 22 | - | - | - | 41 |
| 25 | DI FLAVIANO M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 7 | - | 38 |
| 26 | FERRETTI M. | - | - | 6 | - | 13 | - | 10 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 37 |
| 27 | TENTORINI DE SANTIS P. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | 34 |
| 28 | BARBIZZI F. | 8 | 5 | 12 | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 |
| 29 | MALATESTA G. | - | - | 8 | - | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | 34 |
| 30 | RUPILLI F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 9 | - | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 |
| 31 | GRAZIANO S. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | 10 | 17 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 |
| 32 | CARDUCCI D. | 5 | - | - | - | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - | - | - | - | 22 |
| 33 | SOSPETTI F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 8 | - | - | - | - | 21 |
| 34 | MANELLI M. | - | - | - | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - | - | - | 10 | - | - | - | 21 |
| 35 | MAROZZI A. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
| 36 | DI EMIDIO A. | - | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | 18 |
| 37 | ZUCCONI M. | - | - | - | 7 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 |
| 38 | CALICA J. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 16 | - | - | - | 15 |
| 39 | CAPOFERRI G. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - | - | - | 15 |
| 40 | GIORDANI A. | - | - | - | - | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 |
| 41 | GAGLIARDI M. | 10 | - | - | - | - | - | 16 | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 |
| 42 | DI LUCA S. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | 14 |
| 43 | ADRIANI F. | - | - | 9 | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 |
| 44 | MARCELLI R. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 |
| 45 | DONLIC F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
| 46 | CAPECE S. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | 19 | - | - | - | 12 |
| 47 | BERARDI V. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
| 48 | CANALA A. | - | - | - | - | 23 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | - | - | - | - | 11 |
| 49 | ANGELOZZI F. | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
| 50 | RENZI D. | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
| 51 | NICASTRO A. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | 9 |
| 52 | CARINELLI D. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | 9 |
| 53 | CAPPELLETTI G. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 |
| 54 | ALESI M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - | 8 |
| 55 | CAPONI F. | - | - | - | - | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
| 56 | QUARANTA A. | - | - | - | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
| 57 | GAGLIARDI I. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 |
| 58 | SANTARELLI G. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 |
| 59 | RICCIO A. | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
| 60 | ALFONSI F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | - | - | - | 6 |
| 61 | ALAGIA N. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
| 62 | CAPPONI G. | - | - | - | - | 19 | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
| 63 | DI PAOLO R. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
| 64 | ILARI M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
| 65 | SPINELLI G. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | - | - | - | 4 |
| 66 | FALA' S. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
| 67 | MATANI V. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
| 68 | MATTIOLI S. | - | - | - | - | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
| 69 | PROIETTI G. | - | - | - | - | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 70 | ROSSI F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | 2 |
| 71 | FILIPPINI P. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 72 | TASSONI S. | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 73 | ZAPPALA' G. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 | - | - | - | 2 |
| 74 | ASSOGNA S. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | - | - | - | 2 |
| 75 | GIZZONIO P. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | 2 |
| 76 | PILOTTI G. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 77 | GIOMMARINI F. | - | - | - | - | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
Legenda:
- = Gara non disputata
0 = Gara disputata ma non valida perchè organizzata dalla Società di appartenenza