| Classifiche Provvisorie | Dettaglio | Risultati | New! | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Assoluti | Categoria | Società | Assoluti | Categoria | Società | Gare | Atleta | Premi | |
ABBADINI PASQUALINO - CAT MM55
SOCIETA' ADRIATICO TEAM POLISPORTIVA
| GARA | KM | TEMPO | POS CAT | PT CAT | POS M/F | PT M/F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MARATONINA DI CENTOBUCHI | 10.100 | 00:42:06 | 6 | 11 | 43 | 2 |
| TROFEO COLLI DEL TRONTO | 9.000 | - | - | - | - | - |
| INTERAMNIA RUN | 9.000 | 00:41:33 | 5 | 12 | 45 | 2 |
| MARA'... TONINA DI SAN BASSO | 10.000 | - | - | - | - | - |
| MEZZA MARATONA DEI FIORI | 21.097 | 01:30:31 | 4 | 13 | 48 | 2 |
| RUNNING DAY VILLA MARCHESA | 10.000 | 00:41:02 | 2 | 17 | 25 | 2 |
| SU E GIU GIULIANOVA | 9.800 | 00:40:26 | 6 | 11 | 58 | 2 |
| MARATONINA PRETUZIANA | 9.000 | - | - | - | - | - |
| CAMPIONATO ITALIANO MASTER 5KM | 5.000 | 00:19:43 | 3 | 15 | 22 | 2 |
| MARATONINA DEL MARE | 21.097 | 01:32:13 | 1 | 4 | 19 | 4 |
| MEMORIAL LUCIANO GIANNETTI | 10.000 | - | - | - | - | - |
| CORRI CON MARTINA | 8.600 | 00:35:17 | 2 | 17 | 40 | 2 |
| RUN&SMILE | 10.000 | 00:42:32 | 1 | 19 | 25 | 2 |
| GRAN SASSO TRAIL | 10.000 | - | - | - | - | - |
| TROFEO MONTI DELLA LAGA | 11.000 | - | - | - | - | - |
| TROFEO AVIS SPINETOLI PAGLIARE | 10.000 | 00:41:58 | 3 | 15 | 32 | 2 |
| 10K D'LU MONT | 10.300 | 00:43:13 | 3 | 15 | 34 | 2 |
| NOTTURNA DI SCERNE | 9.000 | 00:39:37 | 4 | 13 | 32 | 2 |
| DI CORSA SOTTO LE STELLE | 8.000 | 00:33:09 | 5 | 12 | 44 | 2 |
| NOTTURNA SUL LUNGOMARE | 10.300 | 00:42:38 | 2 | 17 | 28 | 2 |
| MARINO RUN | 8.600 | 00:34:32 | 3 | 15 | 30 | 2 |
| MARATONINA DI NOTARESCO | 7.100 | 00:28:31 | 2 | 17 | 39 | 2 |
| NOTTURNA ATRIANA | 10.000 | 00:35:38 | 5 | 12 | 39 | 2 |
| TROFEO TRE COLLI | 8.600 | 00:33:12 | 4 | 13 | 29 | 2 |
| HALF MARATHON DEL PICENO | 21.097 | 01:34:33 | 2 | 17 | 18 | 2 |
| CORRI PER NORCIA | 10.000 | - | - | - | - | - |
| MARATONINA COLOGNESE | 10.000 | - | - | - | - | - |
| TROFEO CITTA' DI TORTORETO | 10.000 | 00:44:24 | 2 | 17 | 29 | 2 |
| URBAN TRAIL D'LU LEMANO' | 9.000 | - | - | - | - | - |
| MEZZA MARATONA DI ASCOLI PICENO | 21.097 | 01:28:47 | 3 | 15 | 41 | 2 |
| CORSA DI SAN MARTINO | 15.000 | 01:04:16 | 4 | 13 | 44 | 2 |
| TROFEO CASTELNUOVO | 9.400 | - | - | - | - | - |
| MEMORIAL DAVIDE CAPPONI | 10.000 | - | - | - | - | - |
| SCERNE TOUR | 10.000 | - | - | - | - | - |
| Legenda: - = Gara non disputata; 0 = Gara disputata ma non valida perchè organizzata dalla Società di appartenenza |
||||||