| Classifiche Provvisorie | Dettaglio | Risultati | New! | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Assoluti | Categoria | Società | Assoluti | Categoria | Società | Gare | Atleta | Premi | |
PAVONI LARINO - CAT MM50
SOCIETA' NUOVA POD. CENTOBUCHI
| GARA | KM | TEMPO | POS CAT | PT CAT | POS M/F | PT M/F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MARATONINA DEI MAGI | 21.097 | - | - | - | - | - |
| MARATONINA DI CENTOBUCHI | 21.097 | - | - | - | - | - |
| INTERAMNIA RUN | 9.000 | 00:37:18 | 6 | 11 | 34 | 2 |
| MARA'... TONINA DI SAN BASSO | 10.000 | 00:40:14 | 4 | 13 | 23 | 2 |
| MEZZA MARATONA DEI FIORI | 21.097 | 01:28:41 | 6 | 11 | 27 | 2 |
| TROFEO COLLI DEL TRONTO | 9.000 | 00:40:02 | 4 | 13 | 17 | 2 |
| RUNNING DAY VILLA MARCHESA | 10.000 | 00:37:43 | 3 | 15 | 19 | 2 |
| SU E GIU GIULIANOVA | 10.000 | 00:36:45 | 3 | 15 | 22 | 2 |
| MARATONINA PRETUZIANA | 9.800 | 00:34:24 | 3 | 15 | 15 | 2 |
| MEMORIAL LUCIANO GIANNETTI | 10.000 | 00:42:45 | 3 | 15 | 8 | 9 |
| MARATONINA DEL MARE | 21.097 | - | - | - | - | - |
| CORRI CON MARTINA | 8.600 | 00:33:34 | 4 | 13 | 17 | 2 |
| RUN&SMILE | 10.000 | 00:38:17 | 2 | 17 | 11 | 6 |
| TROFEO MONTI DELLA LAGA | 11.000 | 00:42:18 | 3 | 15 | 19 | 2 |
| RIPANINA | 9.000 | 00:31:43 | 3 | 15 | 10 | 7 |
| TROFEO AVIS SPINETOLI PAGLIARE | 10.000 | 00:39:52 | 3 | 15 | 16 | 2 |
| NOTTURNA SUL LUNGOMARE | 10.500 | 00:41:45 | 4 | 13 | 26 | 2 |
| 10K D'LU MONT | 10.000 | - | - | - | - | - |
| NOTTURNA DI SCERNE | 9.000 | 00:41:40 | 6 | 11 | 27 | 2 |
| DI CORSA SOTTO LE STELLE | 8.000 | 00:32:40 | 6 | 11 | 34 | 2 |
| MARATONINA DI NOTARESCO | 7.100 | 00:28:06 | 5 | 12 | 23 | 2 |
| NOTTURNA ATRIANA | 10.000 | 00:34:02 | 3 | 15 | 15 | 2 |
| TRAIL DEL GRAN SASSO | 10.000 | 01:08:00 | 2 | 17 | 19 | 2 |
| TROFEO TRE COLLI | 8.600 | 00:31:22 | 4 | 13 | 19 | 2 |
| HALF MARATHON DEL PICENO | 21.097 | 01:29:47 | 5 | 12 | 17 | 2 |
| CORRI PER NORCIA | 10.000 | 00:41:13 | 5 | 4 | 22 | 4 |
| MARATONINA COLOGNESE | 10.000 | 00:40:38 | 4 | 13 | 14 | 2 |
| TROFEO CITTA' DI TORTORETO | 10.000 | 01:10:35 | 3 | 15 | 11 | 6 |
| URBAN TRAIL D'LU LEMANO' | 9.000 | 00:38:34 | 2 | 17 | 11 | 6 |
| MEZZA MARATONA DI ASCOLI PICENO | 21.097 | 01:22:37 | 3 | 15 | 14 | 2 |
| CORSA DI SAN MARTINO | 15.000 | 00:59:44 | 6 | 11 | 23 | 2 |
| TROFEO CASTELNUOVO | 9.500 | 00:37:03 | 3 | 15 | 24 | 2 |
| MEMORIAL DAVIDE CAPPONI | 10.000 | 00:42:48 | 4 | 13 | 16 | 2 |
| Legenda: - = Gara non disputata; 0 = Gara disputata ma non valida perchè organizzata dalla Società di appartenenza |
||||||