| Classifiche Provvisorie | Dettaglio | Risultati | New! | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Assoluti | Categoria | Società | Assoluti | Categoria | Società | Gare | Atleta | Premi | |
GROTTA GIANFRANCO - CAT MM75
SOCIETA' ASD G.P. MONTORIO
| GARA | KM | TEMPO | POS CAT | PT CAT | POS M/F | PT M/F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MARATONINA DEI MAGI | 21.097 | - | - | - | - | - |
| MARATONINA DI CENTOBUCHI | 21.097 | 01:44:37 | 1 | 19 | 81 | 2 |
| INTERAMNIA RUN | 9.000 | 00:43:33 | 1 | 19 | 85 | 2 |
| MARA'... TONINA DI SAN BASSO | 10.000 | 00:49:40 | 1 | 19 | 76 | 2 |
| MEZZA MARATONA DEI FIORI | 21.097 | 01:40:52 | 1 | 19 | 82 | 2 |
| TROFEO COLLI DEL TRONTO | 9.000 | 00:46:47 | 1 | 19 | 57 | 2 |
| RUNNING DAY VILLA MARCHESA | 10.000 | 00:46:55 | 1 | 19 | 84 | 2 |
| SU E GIU GIULIANOVA | 10.000 | 00:44:18 | 1 | 19 | 100 | 2 |
| MARATONINA PRETUZIANA | 9.800 | - | - | - | - | - |
| MEMORIAL LUCIANO GIANNETTI | 10.000 | 00:52:27 | 1 | 19 | 39 | 2 |
| MARATONINA DEL MARE | 21.097 | - | - | - | - | - |
| CORRI CON MARTINA | 8.600 | 00:41:10 | 1 | 19 | 76 | 2 |
| RUN&SMILE | 10.000 | 00:48:46 | 1 | 19 | 77 | 2 |
| TROFEO MONTI DELLA LAGA | 11.000 | - | - | - | - | - |
| RIPANINA | 9.000 | - | - | - | - | - |
| TROFEO AVIS SPINETOLI PAGLIARE | 10.000 | 00:48:02 | 1 | 19 | 66 | 2 |
| NOTTURNA SUL LUNGOMARE | 10.500 | 00:50:15 | 1 | 19 | 95 | 2 |
| 10K D'LU MONT | 10.000 | - | - | - | - | - |
| NOTTURNA DI SCERNE | 9.000 | 00:48:14 | 1 | 19 | 65 | 2 |
| DI CORSA SOTTO LE STELLE | 8.000 | 00:40:23 | 1 | 19 | 115 | 2 |
| MARATONINA DI NOTARESCO | 7.100 | 00:33:03 | 1 | 19 | 62 | 2 |
| NOTTURNA ATRIANA | 10.000 | 00:41:22 | 1 | 19 | 53 | 2 |
| TRAIL DEL GRAN SASSO | 10.000 | - | - | - | - | - |
| TROFEO TRE COLLI | 8.600 | 00:37:41 | 1 | 19 | 61 | 2 |
| HALF MARATHON DEL PICENO | 21.097 | - | - | - | - | - |
| CORRI PER NORCIA | 10.000 | 00:50:40 | 1 | 4 | 66 | 4 |
| MARATONINA COLOGNESE | 10.000 | 00:51:27 | 1 | 19 | 78 | 2 |
| TROFEO CITTA' DI TORTORETO | 10.000 | - | - | - | - | - |
| URBAN TRAIL D'LU LEMANO' | 9.000 | 00:49:18 | 1 | 19 | 55 | 2 |
| MEZZA MARATONA DI ASCOLI PICENO | 21.097 | - | - | - | - | - |
| CORSA DI SAN MARTINO | 15.000 | - | - | - | - | - |
| TROFEO CASTELNUOVO | 9.500 | - | - | - | - | - |
| MEMORIAL DAVIDE CAPPONI | 10.000 | 00:53:01 | 1 | 19 | 66 | 2 |
| Legenda: - = Gara non disputata; 0 = Gara disputata ma non valida perchè organizzata dalla Società di appartenenza |
||||||