| Classifiche Provvisorie | Dettaglio | Risultati | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Assoluti | Categoria | Società | Assoluti | Categoria | Società | Atleti | Gare | Atleta | Premi |
| Maschile | Femminile |
| POS | ATLETA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D'EUGENIO G. | - | 1 | 1 | - | 2 | - | - | 4 | - | 5 | 11 | - | 1 | 4 | 4 | 5 | 5 | 7 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 174 |
| 2 | MARIANO B. | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 2 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 3 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 169 |
| 3 | TIOZZO COMPINI D. | - | - | - | - | 4 | 8 | 6 | - | 8 | 2 | - | - | - | - | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | - | 2 | 6 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 156 |
| 4 | DI BATTISTA RODI C. | - | - | - | - | 3 | 7 | - | 5 | 9 | 4 | 9 | 10 | 5 | - | - | - | 8 | 14 | 18 | 6 | - | 4 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 127 |
| 5 | MANCINI M. | - | - | - | 3 | - | 3 | 3 | - | 2 | - | 3 | - | - | - | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 113 |
| 6 | MASSETTI C. | 1 | - | - | 5 | 1 | 4 | 4 | 3 | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 104 |
| 7 | CASTELLITTO M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | - | - | 8 | 2 | 2 | - | - | - | 3 | 1 | - | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 98 |
| 8 | DI SIMONE L. | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | 2 | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 98 |
| 9 | CENTORAME V. | - | - | - | - | - | - | 10 | - | 11 | - | 12 | - | 2 | - | - | - | - | 9 | 7 | 5 | 3 | 3 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 96 |
| 10 | ANGELONI P. | - | - | - | - | - | 9 | - | 7 | 10 | 6 | - | 12 | - | 10 | 9 | 6 | - | 10 | - | - | - | 5 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 86 |
| 11 | DI DONATO P. | - | - | - | - | - | - | 5 | - | 3 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 82 |
| 12 | PETITTA C. | 7 | - | 3 | 12 | - | - | 24 | - | - | 10 | - | 21 | - | 18 | 17 | 8 | 11 | 16 | 20 | 21 | 13 | 12 | 17 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | 80 |
| 13 | CARDUCCI S. | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 76 |
| 14 | DI MERCURIO A. | - | - | - | - | 6 | - | - | - | 14 | - | - | 18 | 4 | - | 10 | - | 7 | 13 | 11 | 16 | 4 | 9 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 76 |
| 15 | CORUZZI S. | 4 | - | - | 10 | - | - | 15 | 9 | 17 | 7 | 14 | - | - | 13 | - | 7 | 6 | - | 14 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 73 |
| 16 | CIRCOLONE R. | - | - | - | - | - | 13 | 8 | 6 | - | - | 10 | 8 | 3 | - | 8 | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 73 |
| 17 | DI MATTEO V. | 10 | 14 | 9 | 22 | 18 | - | 33 | 16 | 7 | 16 | 37 | 35 | 11 | 27 | 22 | 17 | 18 | 25 | 33 | 24 | 16 | 13 | 18 | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | 73 |
| 18 | STRAZZELLA M. | - | - | - | 1 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 72 |
| 19 | MOZZONI B. | - | - | - | - | - | 6 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 71 |
| 20 | DI GIORGIO L. | - | - | - | - | 5 | - | - | 8 | 6 | 3 | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 61 |
| 21 | DI MATTEO A. | 9 | 5 | 8 | 24 | 14 | - | - | 17 | - | 23 | - | 54 | - | 30 | 23 | - | 23 | 24 | 41 | - | - | 19 | 21 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | 59 |
| 22 | MURANI E. | - | - | 7 | 19 | 21 | 19 | 37 | 22 | 53 | 26 | 28 | 52 | 19 | 31 | 26 | 19 | 22 | 20 | 42 | 30 | 20 | 20 | 22 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | 56 |
| 23 | DE LUCA R. | - | - | - | - | - | - | 21 | - | 21 | - | - | - | - | - | 12 | 9 | 12 | 17 | 19 | 13 | 7 | 8 | 10 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | 55 |
| 24 | CASTELLETTI C. | - | - | 5 | 17 | - | 18 | 25 | - | 25 | 14 | 19 | 26 | 10 | 24 | 31 | 23 | 34 | 28 | - | 31 | - | 22 | 27 | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | 55 |
| 25 | PARTEMI A. | - | - | 10 | - | 13 | 17 | - | 11 | - | - | 16 | - | - | 20 | 16 | 11 | - | 19 | 17 | 19 | 8 | 10 | - | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | 54 |
| 26 | GUMINA S. | - | - | - | - | - | 10 | 12 | 10 | - | 8 | 15 | 22 | - | - | - | - | - | - | 22 | 17 | 6 | - | - | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | 51 |
| 27 | MONTEFIORE E. | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | 5 | - | - | 6 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 |
| 28 | ZAVANELLI R. | 2 | 3 | - | - | - | - | 11 | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 49 |
| 29 | PECORARI M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 47 |
| 30 | COSENZA D. | - | 17 | 13 | - | 31 | 27 | - | 34 | 64 | 33 | - | 65 | 26 | 42 | 34 | 29 | 35 | 34 | 57 | - | 22 | 25 | 30 | 31 | - | - | - | - | - | - | - | - | 44 |
| 31 | LUZI A. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 3 | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 39 |
| 32 | BERARDINELLI M. | - | - | 4 | 21 | - | - | 36 | - | 39 | 25 | - | - | - | 35 | 27 | 25 | 28 | 31 | 54 | 29 | - | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 39 |
| 33 | CALENDA G. | - | - | - | - | 22 | 22 | - | 25 | 38 | 20 | 32 | 48 | 17 | 38 | - | 24 | 30 | 27 | 52 | 36 | - | 23 | 28 | 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | 38 |
| 34 | CAPRIOTTI C. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 5 | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 |
| 35 | VOLPI A. | - | - | - | - | 9 | - | 22 | - | 19 | 30 | - | 16 | - | 16 | 14 | - | 10 | - | - | 34 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 |
| 36 | FRANCHI M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | - | - | - | 12 | - | 7 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 |
| 37 | LUCIANI M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 7 | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 |
| 38 | BELLOCCHIO E. | - | - | - | 23 | - | 20 | 32 | 19 | 48 | 22 | 26 | 51 | - | 32 | 25 | 26 | 29 | 30 | 43 | - | - | - | - | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 |
| 39 | LEONZI A. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | 5 | 6 | 8 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 |
| 40 | TESTASECCA L. | - | 8 | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | 13 | - | - | - | - | - | - | 13 | - | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 |
| 41 | ORSOLINI S. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | 47 | - | 29 | 24 | 15 | 19 | 22 | 34 | 28 | - | 21 | 25 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 |
| 42 | CHIARINI G. | - | - | - | 18 | 15 | - | 29 | 15 | 37 | - | - | 39 | 15 | 28 | - | - | 26 | 23 | 47 | - | - | - | 24 | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 |
| 43 | ROCCI T. | 6 | - | - | - | - | - | 18 | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | 23 | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 |
| 44 | D'AMBROSIO M. | - | 4 | - | - | 10 | - | - | - | 23 | - | - | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 |
| 45 | DE BERARDINIS M. | 8 | 16 | - | - | - | - | - | - | 46 | - | - | 60 | - | - | - | 21 | 32 | - | 44 | 32 | - | - | - | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 |
| 46 | FARINELLI M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 25 | 7 | 21 | 13 | 13 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 |
| 47 | GERONI D. | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | 11 | 17 | 15 | - | 11 | 11 | - | - | - | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 |
| 48 | RICCETTI G. | - | - | - | - | 28 | 21 | - | 21 | 40 | 35 | - | - | - | - | - | - | - | 26 | 35 | 22 | - | 14 | 19 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 |
| 49 | SPANO C. | - | 19 | - | - | 24 | - | - | - | 41 | 15 | 25 | 34 | - | 39 | 33 | 31 | 27 | - | 49 | - | - | - | - | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 |
| 50 | STRAZZELLA A. | - | - | - | 4 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 |
| 51 | LOSCO C. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 |
| 52 | AZZUNA R. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | 18 | 10 | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 |
| 53 | RONCACE' S. | 11 | 15 | - | - | - | - | 30 | - | 35 | 18 | - | 46 | - | - | - | 18 | 24 | - | 37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 |
| 54 | MURANI M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 | - | - | 32 | 39 | 39 | 61 | 43 | 26 | 26 | - | 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 |
| 55 | DE RUGERIIS A. | - | - | - | - | - | - | 27 | - | 32 | - | 24 | 42 | - | - | - | 14 | - | - | 28 | 26 | 14 | 15 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 |
| 56 | IERACE E. | 5 | - | - | - | - | - | 19 | - | 18 | - | - | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 |
| 57 | CASTIGNANI R. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | 11 | 9 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 |
| 58 | DE CAROLIS S. | - | 7 | - | - | - | - | - | - | 45 | - | - | - | - | - | - | 20 | 31 | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
| 59 | DAMIANI S. | - | - | - | - | 20 | - | 28 | - | 29 | - | 23 | - | - | - | - | - | 25 | 21 | 29 | 25 | - | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
| 60 | BOSICA M. | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | 31 | - | 32 | 6 | - | - | - | - | - | - | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 |
| 61 | MICOLUCCI S. | - | - | - | 8 | - | - | - | - | 16 | 17 | - | 14 | - | 14 | - | - | - | - | - | 38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 |
| 62 | TRUBIANI N. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | 19 | - | 13 | 15 | 21 | - | - | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 |
| 63 | DI FEBO E. | - | - | - | - | - | - | 41 | - | 50 | 28 | - | - | - | - | 29 | - | - | - | 51 | 33 | 18 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 |
| 64 | CASELLA M. | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 |
| 65 | COCCIA M. | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 |
| 66 | GJILANI G. | - | - | - | - | - | 11 | 14 | - | - | - | - | 40 | - | - | 20 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 |
| 67 | FLAMMINII F. | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 |
| 68 | STERI S. | 3 | - | - | - | - | - | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 |
| 69 | BERI B. | - | 9 | - | - | 11 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 |
| 70 | PALLOTTA N. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 |
| 71 | MATTIOLI P. | - | 18 | - | - | - | - | - | - | 44 | 19 | 27 | 59 | - | 33 | - | 28 | 37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 |
| 72 | CENTORAME L. | - | - | - | - | 23 | - | - | - | 58 | 29 | - | - | 23 | 36 | 32 | - | 33 | - | - | 39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 |
| 73 | MARCOZZI L. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 |
| 74 | MARGIOVANNI D. | - | - | - | - | - | - | - | - | 51 | - | 31 | - | 22 | - | - | 22 | - | 29 | 40 | - | 15 | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 |
| 75 | DI PANCRAZIO E. | - | - | - | - | - | - | - | 35 | 63 | - | - | 62 | 24 | - | 36 | 30 | - | 38 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 |
| 76 | CUSANO D. | - | - | - | - | - | - | 17 | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 |
| 77 | ALFONSI B. | - | 10 | - | - | - | - | 34 | 26 | - | - | 33 | 49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 |
| 78 | TRIBONI B. | - | - | - | - | 7 | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 |
| 79 | MARICOTTI C. | - | - | - | 11 | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 |
| 80 | VALENTINI A. | - | 11 | - | - | - | 25 | - | 30 | - | - | 36 | 63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 |
| 81 | PAVONE L. | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 34 | 13 | - | 44 | - | 26 | - | - | - | - | 31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 |
| 82 | CAMPLESE G. | - | - | - | - | - | - | - | 31 | 62 | - | - | - | 25 | - | 35 | 27 | - | - | 59 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 |
| 83 | FIORAVANTI L. | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | 20 | - | - | - | - | 9 | - | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 |
| 84 | SANDRONI S. | - | - | - | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 |
| 85 | TRAINI C. | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 |
| 86 | DI LUDOVICO A. | - | - | - | - | 8 | - | - | - | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 |
| 87 | SIGISMONTI M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45 | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 |
| 88 | LABARDI P. | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 |
| 89 | MASTRI V. | - | 12 | 11 | - | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 |
| 90 | COSTANTINI M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
| 91 | REINACH E. | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | - | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
| 92 | VANNI V. | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 | 27 | 34 | 58 | 21 | 37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
| 93 | BUTANGI H. | - | - | - | - | 17 | - | 38 | - | 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | 33 | 53 | 42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
| 94 | HERNANDEZ MENDOZA A. | - | - | - | - | - | 12 | 13 | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 |
| 95 | CESETTI E. | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 |
| 96 | AMARAL GARCIA G. | - | - | - | 16 | - | - | 31 | - | - | - | 21 | 30 | - | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
| 97 | GASPARI M. | - | - | - | - | 19 | - | - | 18 | 36 | - | - | 38 | - | - | - | - | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
| 98 | IAMPIERI D. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
| 99 | MARIANI S. | - | - | - | - | 30 | - | - | 32 | 61 | 32 | - | 64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
| 100 | BARTOLINI R. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 43 | - | - | 28 | - | 20 | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
| 101 | DI LUIGI I. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | - | 15 | 18 | - | - | - | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
| 102 | DEL NIBLETTO F. | - | - | - | 20 | - | - | 39 | - | - | 24 | - | - | - | 34 | - | - | - | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
| 103 | CROCI C. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 | - | 41 | - | 24 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
| 104 | DI MERCURIO L. | - | - | - | - | 16 | - | - | - | - | - | - | 31 | - | - | - | - | 17 | - | 25 | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
| 105 | CAPPELLETTI V. | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
| 106 | MATTEI A. | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
| 107 | CAPPELLI D. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 56 | - | 23 | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 |
| 108 | MARTEGIANI S. | - | - | - | - | 12 | - | - | - | 31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 |
| 109 | CIAVARELLA S. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 |
| 110 | AMICO F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 | 55 | 40 | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
| 111 | CORRADETTI L. | - | - | - | - | - | 15 | - | 13 | - | - | - | 41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
| 112 | BRAGA F. | - | - | - | - | - | - | 40 | - | 49 | 21 | - | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
| 113 | MATRONOLA E. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 37 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
| 114 | MILLANACCIO L. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 68 | - | 43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
| 115 | D'ANGELO C. | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 |
| 116 | GAMBACORTA E. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 |
| 117 | ANTOGNOZZI C. | - | - | 12 | - | 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 |
| 118 | BRANDIMARTI N. | - | - | - | - | - | - | - | - | 54 | - | 35 | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
| 119 | TRIPI L. | - | - | - | - | - | - | - | 37 | - | - | - | 69 | - | - | - | 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
| 120 | PETRELLI G. | - | - | - | - | - | - | - | 28 | 56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
| 121 | CANDELLORI G. | - | - | - | - | - | 23 | - | - | 42 | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
| 122 | ROSSI F. | - | - | - | - | - | 16 | - | - | - | - | 18 | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
| 123 | CERQUONE A. | - | - | - | - | - | - | - | 38 | 66 | - | - | - | - | 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
| 124 | PETTINARI S. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 37 | - | - | 21 | - | 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
| 125 | MARCONI B. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
| 126 | DI SILVIO L. | - | - | - | - | - | - | - | 23 | - | - | - | 53 | - | - | - | - | - | - | 38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
| 127 | DEL SORDO F. | - | - | - | - | 25 | - | - | - | 47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
| 128 | QUATRACCIONI A. | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
| 129 | D'AMBROSI I. | - | - | - | - | - | 26 | 42 | 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
| 130 | BOTTICELLI M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
| 131 | GIACOMINI M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
| 132 | MARCHEI M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
| 133 | FABENE R. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 61 | - | - | - | - | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
| 134 | GATTO E. | - | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
| 135 | CANDELLORI S. | - | - | - | - | - | - | - | 27 | 57 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
| 136 | MORGANTI M. | - | - | - | - | - | 24 | - | - | 43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
| 137 | D'ANGELO G. | - | - | - | - | - | - | 35 | - | - | - | - | 37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
| 138 | IACONI M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33 | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
| 139 | BURLINI L. | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
| 140 | MANCINI S. | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
| 141 | LIENKOVA A. | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | - | - | - | - | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
| 142 | PARISANI B. | - | - | - | - | 32 | - | - | - | - | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
