Classifiche Provvisorie | Dettaglio | Risultati | New! | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Assoluti | Categoria | Società | Assoluti | Categoria | Società | Gare | Atleta | Premi |
SACCHETTI GIUSEPPE - CAT MM60
SOCIETA' ASD PODISTICA DELL'ADRIATICO
GARA | KM | TEMPO | POS CAT | PT CAT | POS M/F | PT M/F |
---|---|---|---|---|---|---|
MARATONINA DEI MAGI | 21,097 | - | - | - | - | - |
COLLE SAN MARCO WINTER TRAIL | 15 | - | - | - | - | - |
ULTRAMARATONA DEI PALMENSI | 21,097 | - | - | - | - | - |
MARATONINA DI CENTOBUCHI | 21,097 | - | - | - | - | - |
MARATONINA SULLA SABBIA | 14 | - | - | - | - | - |
INTERAMNIA RUN | 9 | 00:55:22 | 25 | 2 | 158 | 2 |
TROFEO COLLI DEL TRONTO | 9 | - | - | - | - | - |
MEZZA MARATONA DEI FIORI | 21,097 | - | - | - | - | - |
RUNNING DAY VILLA MARCHESA | 10 | - | - | - | - | - |
SU E GIU GIULIANOVA | 10 | - | - | - | - | - |
MARATONINA PRETUZIANA | 9,8 | - | - | - | - | - |
MARINO RUN | 10 | - | - | - | - | - |
MARATONINA DEL MARE | 21,097 | - | - | - | - | - |
CORRI CON MARTINA | 8,6 | - | - | - | - | - |
RUN & SMILE PORTO SAN GIORGIO | 10 | - | - | - | - | - |
ROSETO ENDURUN | 10 | - | - | - | - | - |
TROFEO MONTI DELLA LAGA | 11 | - | - | - | - | - |
TROFEO AVIS SPINETOLI PAGLIARE | 10 | - | - | - | - | - |
MARATONINA CUPRENSE | 8 | - | - | - | - | - |
10 K D'LU MONT | 10 | - | - | - | - | - |
NOTTURNA di SCERNE | 9 | - | - | - | - | - |
DI CORSA SOTTO LE STELLE | 8 | - | - | - | - | - |
DIECIMILA ASCOLI | 10 | - | - | - | - | - |
MARATONINA di NOTARESCO | 7,5 | - | - | - | - | - |
NOTTURNA ATRIANA | 10 | - | - | - | - | - |
SILVI CHE CORRE | 10 | - | - | - | - | - |
TROFEO TRE COLLI | 8,6 | - | - | - | - | - |
HALF MARATHON del PICENO | 21,097 | - | - | - | - | - |
CORRI PER NORCIA | 10 | - | - | - | - | - |
COLOGNA SPIAGGIA RUN | 10 | - | - | - | - | - |
MEMORIAL PAOLO IUSTINI | 10 | - | - | - | - | - |
URBAN TRAIL DE LU LEMANO' | 9 | - | - | - | - | - |
MEZZA MARATONA DI ASCOLI PICENO | 21,097 | - | - | - | - | - |
SCERNE TOUR | 10 | - | - | - | - | - |
CORSA DI SAN MARTINO | 15 | - | - | - | - | - |
TROFEO CASTELNUOVO | 9,5 | - | - | - | - | - |
TRAIL DI VENAROTTA | 21 | - | - | - | - | - |
MEMORIAL CORRI PER DAVIDE | 10 | - | - | - | - | - |
MARATONA DELLO STU' | 0 | - | - | - | - | - |
Legenda: - = Gara non disputata; 0 = Gara disputata ma non valida perchè organizzata dalla Società di appartenenza |