PACI EMILIANO - CAT MM45
SOCIETA' GRUPPO PODISTICO AVIS VAL VIBR

GARA KM TEMPO POS CAT PT CAT POS M/F PT M/F
 MARATONINA DEI MAGI 21,097 01:29:54 3 15 13 4
 COLLE SAN MARCO WINTER TRAIL 15 - - - - -
 ULTRAMARATONA DEI PALMENSI 21,097 - - - - -
 MARATONINA DI CENTOBUCHI 21,097 - - - - -
 INTERAMNIA RUN 10,1 00:38:56 2 17 21 2
 TROFEO COLLI DEL TRONTO 9 00:35:31 4 13 12 5
 MEZZA MARATONA DEI FIORI 21,097 01:24:04 5 12 14 2
 RUNNING DAY VILLA MARCHESA 10 00:36:48 3 15 8 9
 SU E GIU GIULIANOVA 10 00:37:10 2 17 13 4
 MARATONINA PRETUZIANA 9,8 - - - - -
 MARINO RUN 8 - - - - -
 CORRI CON MARTINA 8,6 - - - - -
 RUN & SMILE PORTO SAN GIORGIO 10 - - - - -
 ROSETO ENDURUN 10 00:37:00 2 17 11 6
 TROFEO AVIS SPINETOLI PAGLIARE 10 00:36:52 2 17 7 10
 MARATONINA CUPRENSE 8 00:29:01 2 17 5 12
 10 K D'LU MONT 10 00:39:02 3 15 6 11
 NOTTURNA di SCERNE 9 00:32:45 2 17 6 11
 DI CORSA SOTTO LE STELLE 8 00:29:03 2 17 7 10
 NOTTURNA ATRIANA 10 00:30:48 2 17 6 11
 SILVI CHE CORRE 10 00:30:33 2 17 5 12
 STRACONGIUNTI 11 00:40:57 1 4 1 4
 TROFEO TRE COLLI 8,6 00:26:55 3 15 4 13
 CORRI PER NORCIA 10 - - - - -
 COLOGNA SPIAGGIA RUN 10 00:38:39 2 17 8 9
 MEMORIAL PAOLO IUSTINI 10 00:37:14 2 17 3 15
 URBAN TRAIL de lu LEMANO' 9 00:37:54 2 17 4 13
 VALLESENZANA RUN 11 00:40:31 2 17 5 12
 CORSA di SAN MARTINO 15 00:55:33 1 19 9 8
 TROFEO CASTELNUOVO 10 - - - - -
 MEMORIAL DAVIDE CAPPONI 10 - - - - -
 SCERNE TOUR 10 - - - - -