PETRUCCI VALTER - CAT MM55
SOCIETA' AVIS MONTEPRAND POD.CENTOBUCHI

GARA KM TEMPO POS CAT PT CAT POS M/F PT M/F
 MARATONINA DEI MAGI 21,097 - - - - -
 COLLE SAN MARCO WINTER TRAIL 15 - - - - -
 ULTRAMARATONA DEI PALMENSI 21,097 - - - - -
 MARATONINA DI CENTOBUCHI 21,097 - - - - -
 INTERAMNIA RUN 10,1 00:38:44 2 17 18 2
 TROFEO COLLI DEL TRONTO 9 00:35:49 1 19 16 2
 MEZZA MARATONA DEI FIORI 21,097 01:26:42 2 17 19 2
 RUNNING DAY VILLA MARCHESA 10 00:40:24 2 17 30 2
 SU E GIU GIULIANOVA 10 00:40:52 4 13 47 2
 MARATONINA PRETUZIANA 9,8 00:36:11 2 17 24 2
 MARINO RUN 8 00:32:41 3 15 28 2
 CORRI CON MARTINA 8,6 00:34:24 2 17 35 2
 RUN & SMILE PORTO SAN GIORGIO 10 - - - - -
 ROSETO ENDURUN 10 00:39:45 2 17 33 2
 TROFEO AVIS SPINETOLI PAGLIARE 10 00:39:30 2 17 17 2
 MARATONINA CUPRENSE 8 - - - - -
 10 K D'LU MONT 10 00:41:29 2 17 13 4
 NOTTURNA di SCERNE 9 00:36:29 3 15 33 2
 DI CORSA SOTTO LE STELLE 8 00:32:21 1 19 37 2
 NOTTURNA ATRIANA 10 00:34:21 4 13 27 2
 SILVI CHE CORRE 10 00:33:28 1 19 16 2
 STRACONGIUNTI 11 00:49:00 3 4 24 4
 TROFEO TRE COLLI 8,6 00:31:38 4 13 35 2
 CORRI PER NORCIA 10 00:44:31 3 4 31 4
 COLOGNA SPIAGGIA RUN 10 - - - - -
 MEMORIAL PAOLO IUSTINI 10 - - - - -
 URBAN TRAIL de lu LEMANO' 9 00:41:20 2 17 25 2
 VALLESENZANA RUN 11 00:46:44 2 17 33 2
 CORSA di SAN MARTINO 15 01:01:43 2 17 35 2
 TROFEO CASTELNUOVO 10 - - - - -
 MEMORIAL DAVIDE CAPPONI 10 - - - - -
 SCERNE TOUR 10 - - - - -