| Classifiche Provvisorie | Dettaglio | Risultati | New! | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Assoluti | Categoria | Società | Assoluti | Categoria | Società | Gare | Atleta | Premi | |
FILIPPONI MAURIZIO - CAT MM60
SOCIETA' NUOVA POD. CENTOBUCHI
| GARA | KM | TEMPO | POS CAT | PT CAT | POS M/F | PT M/F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MARATONINA DEI MAGI | 21,097 | 01:31:58 | 1 | 19 | 24 | 2 |
| COLLE SAN MARCO WINTER TRAIL | 15 | 01:27:36 | 2 | 17 | 11 | 6 |
| ULTRAMARATONA DEI PALMENSI | 21,097 | 01:40:12 | 1 | 19 | 7 | 10 |
| MARATONINA DI CENTOBUCHI | 21,097 | - | - | - | - | - |
| MARATONINA SULLA SABBIA | 14 | 01:02:37 | 1 | 19 | 7 | 10 |
| INTERAMNIA RUN | 9 | 00:39:57 | 2 | 17 | 29 | 2 |
| TROFEO COLLI DEL TRONTO | 9 | 00:40:23 | 1 | 19 | 21 | 2 |
| MEZZA MARATONA DEI FIORI | 21,097 | 01:29:09 | 1 | 19 | 40 | 2 |
| RUNNING DAY VILLA MARCHESA | 10 | 00:39:56 | 1 | 19 | 21 | 2 |
| SU E GIU GIULIANOVA | 10 | 00:40:11 | 3 | 15 | 36 | 2 |
| MARATONINA PRETUZIANA | 9,8 | 00:35:34 | 2 | 17 | 27 | 2 |
| MARINO RUN | 10 | 00:32:06 | 2 | 17 | 16 | 2 |
| MARATONINA DEL MARE | 21,097 | - | - | - | - | - |
| CORRI CON MARTINA | 8,6 | 00:34:27 | 1 | 19 | 20 | 2 |
| RUN & SMILE PORTO SAN GIORGIO | 10 | 00:41:34 | 2 | 17 | 22 | 2 |
| ROSETO ENDURUN | 10 | 00:43:50 | 1 | 19 | 35 | 2 |
| TROFEO MONTI DELLA LAGA | 11 | 00:42:20 | 1 | 19 | 16 | 2 |
| TROFEO AVIS SPINETOLI PAGLIARE | 10 | 00:41:44 | 2 | 17 | 24 | 2 |
| MARATONINA CUPRENSE | 8 | 00:33:51 | 2 | 17 | 19 | 2 |
| 10 K D'LU MONT | 10 | 00:42:55 | 2 | 17 | 17 | 2 |
| NOTTURNA di SCERNE | 9 | 00:36:34 | 1 | 19 | 21 | 2 |
| DI CORSA SOTTO LE STELLE | 8 | 00:33:27 | 2 | 17 | 48 | 2 |
| DIECIMILA ASCOLI | 10 | - | - | - | - | - |
| MARATONINA di NOTARESCO | 7,5 | 00:27:57 | 2 | 17 | 28 | 2 |
| NOTTURNA ATRIANA | 10 | 00:35:00 | 3 | 15 | 28 | 2 |
| STRABELLANTE | 9 | 00:35:57 | 2 | 17 | 22 | 2 |
| SILVI CHE CORRE | 10 | 37:29:00 | 1 | 19 | 17 | 2 |
| TROFEO TRE COLLI | 8,6 | 00:29:54 | 2 | 17 | 22 | 2 |
| HALF MARATHON del PICENO | 21,097 | 01:34:12 | 2 | 17 | 17 | 2 |
| CORRI PER NORCIA | 10 | 00:41:57 | 1 | 4 | 17 | 4 |
| COLOGNA SPIAGGIA RUN | 10 | 00:41:49 | 2 | 17 | 33 | 2 |
| MEMORIAL PAOLO IUSTINI | 10 | 00:48:34 | 2 | 17 | 9 | 8 |
| URBAN TRAIL DE LU LEMANO' | 9 | 00:37:54 | 2 | 17 | 16 | 2 |
| MEZZA MARATONA DI ASCOLI PICENO | 21,097 | 01:26:47 | 2 | 17 | 28 | 2 |
| SCERNE TOUR | 10 | 00:40:31 | 3 | 15 | 31 | 2 |
| CORSA DI SAN MARTINO | 15 | 01:02:49 | 2 | 17 | 41 | 2 |
| TROFEO CASTELNUOVO | 9,5 | 00:42:08 | 2 | 17 | 36 | 2 |
| TRAIL DI VENAROTTA | 21 | 01:28:24 | 1 | 19 | 12 | 5 |
| MEMORIAL CORRI PER DAVIDE | 10 | 00:43:19 | 1 | 19 | 20 | 2 |
| Legenda: - = Gara non disputata; 0 = Gara disputata ma non valida perchè organizzata dalla Società di appartenenza |
||||||