| Classifiche Provvisorie | Dettaglio | Risultati | New! | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Assoluti | Categoria | Società | Assoluti | Categoria | Società | Gare | Atleta | Premi | |
IACONI VITO - CAT MM60
SOCIETA' A.P.D. ECOLOGICA 'G'
| GARA | KM | TEMPO | POS CAT | PT CAT | POS M/F | PT M/F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MARATONINA DEI MAGI | 21,097 | 02:15:54 | 10 | 7 | 93 | 2 |
| COLLE SAN MARCO WINTER TRAIL | 15 | - | - | - | - | - |
| ULTRAMARATONA DEI PALMENSI | 21,097 | - | - | - | - | - |
| MARATONINA DI CENTOBUCHI | 21,097 | 02:08:37 | 8 | 9 | 103 | 2 |
| MARATONINA SULLA SABBIA | 14 | - | - | - | - | - |
| INTERAMNIA RUN | 9 | 00:57:08 | 27 | 2 | 161 | 2 |
| TROFEO COLLI DEL TRONTO | 9 | 01:00:29 | 9 | 8 | 68 | 2 |
| MEZZA MARATONA DEI FIORI | 21,097 | 02:09:29 | 16 | 2 | 180 | 2 |
| RUNNING DAY VILLA MARCHESA | 10 | 00:57:38 | 22 | 2 | 104 | 2 |
| SU E GIU GIULIANOVA | 10 | 00:56:42 | 31 | 2 | 201 | 2 |
| MARATONINA PRETUZIANA | 9,8 | 00:50:55 | 18 | 2 | 123 | 2 |
| MARINO RUN | 10 | 00:47:06 | 16 | 2 | 93 | 2 |
| MARATONINA DEL MARE | 21,097 | 02:10:55 | 9 | 4 | 68 | 4 |
| CORRI CON MARTINA | 8,6 | 00:52:29 | 24 | 2 | 131 | 2 |
| RUN & SMILE PORTO SAN GIORGIO | 10 | 01:01:39 | 15 | 2 | 109 | 2 |
| ROSETO ENDURUN | 10 | 01:03:20 | 19 | 2 | 156 | 2 |
| TROFEO MONTI DELLA LAGA | 11 | 01:05:49 | 13 | 4 | 70 | 2 |
| TROFEO AVIS SPINETOLI PAGLIARE | 10 | 01:00:20 | 19 | 2 | 105 | 2 |
| MARATONINA CUPRENSE | 8 | - | - | - | - | - |
| 10 K D'LU MONT | 10 | - | - | - | - | - |
| NOTTURNA di SCERNE | 9 | - | - | - | - | - |
| DI CORSA SOTTO LE STELLE | 8 | - | - | - | - | - |
| DIECIMILA ASCOLI | 10 | - | - | - | - | - |
| MARATONINA di NOTARESCO | 7,5 | - | - | - | - | - |
| NOTTURNA ATRIANA | 10 | - | - | - | - | - |
| STRABELLANTE | 9 | - | - | - | - | - |
| SILVI CHE CORRE | 10 | 01:02:39 | 18 | 2 | 74 | 2 |
| TROFEO TRE COLLI | 8,6 | 00:46:26 | 17 | 2 | 80 | 2 |
| HALF MARATHON del PICENO | 21,097 | - | - | - | - | - |
| CORRI PER NORCIA | 10 | - | - | - | - | - |
| COLOGNA SPIAGGIA RUN | 10 | 01:09:36 | 24 | 2 | 165 | 2 |
| MEMORIAL PAOLO IUSTINI | 10 | - | - | - | - | - |
| URBAN TRAIL DE LU LEMANO' | 9 | - | - | - | - | - |
| MEZZA MARATONA DI ASCOLI PICENO | 21,097 | - | - | - | - | - |
| SCERNE TOUR | 10 | 01:00:39 | 22 | 2 | 119 | 2 |
| CORSA DI SAN MARTINO | 15 | 01:36:22 | 35 | 2 | 220 | 2 |
| TROFEO CASTELNUOVO | 9,5 | 01:01:04 | 25 | 2 | 148 | 2 |
| TRAIL DI VENAROTTA | 21 | - | - | - | - | - |
| MEMORIAL CORRI PER DAVIDE | 10 | 01:05:36 | 15 | 2 | 99 | 2 |
| Legenda: - = Gara non disputata; 0 = Gara disputata ma non valida perchè organizzata dalla Società di appartenenza |
||||||