| Classifiche Provvisorie | Dettaglio | Risultati | New! | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Assoluti | Categoria | Società | Assoluti | Categoria | Società | Gare | Atleta | Premi | |
MONTENOVO STEFANO - CAT MM40
SOCIETA' A.S.D. MARA' AVIS MARATHON
| GARA | KM | TEMPO | POS CAT | PT CAT | POS M/F | PT M/F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MARATONINA DEI MAGI | 21,097 | - | - | - | - | - |
| COLLE SAN MARCO WINTER TRAIL | 15 | - | - | - | - | - |
| ULTRAMARATONA DEI PALMENSI | 21,097 | - | - | - | - | - |
| MARATONINA DI CENTOBUCHI | 21,097 | - | - | - | - | - |
| MARATONINA SULLA SABBIA | 14 | - | - | - | - | - |
| INTERAMNIA RUN | 9 | - | - | - | - | - |
| TROFEO COLLI DEL TRONTO | 9 | - | - | - | - | - |
| MEZZA MARATONA DEI FIORI | 21,097 | - | - | - | - | - |
| RUNNING DAY VILLA MARCHESA | 10 | - | - | - | - | - |
| SU E GIU GIULIANOVA | 10 | - | - | - | - | - |
| MARATONINA PRETUZIANA | 9,8 | - | - | - | - | - |
| MARINO RUN | 10 | - | - | - | - | - |
| MARATONINA DEL MARE | 21,097 | - | - | - | - | - |
| CORRI CON MARTINA | 8,6 | - | - | - | - | - |
| RUN & SMILE PORTO SAN GIORGIO | 10 | 00:42:39 | 6 | 11 | 27 | 2 |
| ROSETO ENDURUN | 10 | 00:45:15 | 9 | 8 | 44 | 2 |
| TROFEO MONTI DELLA LAGA | 11 | - | - | - | - | - |
| TROFEO AVIS SPINETOLI PAGLIARE | 10 | 00:46:17 | 7 | 10 | 50 | 2 |
| MARATONINA CUPRENSE | 8 | 00:35:24 | 4 | 13 | 28 | 2 |
| 10 K D'LU MONT | 10 | 00:46:36 | 2 | 17 | 35 | 2 |
| NOTTURNA di SCERNE | 9 | 00:37:12 | 5 | 12 | 25 | 2 |
| DI CORSA SOTTO LE STELLE | 8 | 00:33:48 | 6 | 11 | 54 | 2 |
| DIECIMILA ASCOLI | 10 | - | - | - | - | - |
| MARATONINA di NOTARESCO | 7,5 | 00:28:51 | 9 | 8 | 39 | 2 |
| NOTTURNA ATRIANA | 10 | - | - | - | - | - |
| STRABELLANTE | 9 | 00:36:39 | 6 | 11 | 26 | 2 |
| SILVI CHE CORRE | 10 | 37:47:00 | 2 | 17 | 19 | 2 |
| TROFEO TRE COLLI | 8,6 | 00:30:07 | 4 | 13 | 23 | 2 |
| HALF MARATHON del PICENO | 21,097 | 01:35:40 | 6 | 11 | 20 | 2 |
| CORRI PER NORCIA | 10 | 00:44:07 | 6 | 4 | 25 | 4 |
| COLOGNA SPIAGGIA RUN | 10 | 00:42:45 | 11 | 6 | 43 | 2 |
| MEMORIAL PAOLO IUSTINI | 10 | 00:50:35 | 3 | 15 | 20 | 2 |
| URBAN TRAIL DE LU LEMANO' | 9 | 00:38:16 | 3 | 15 | 18 | 2 |
| MEZZA MARATONA DI ASCOLI PICENO | 21,097 | 01:27:29 | 6 | 11 | 31 | 2 |
| SCERNE TOUR | 10 | 00:40:02 | 7 | 10 | 28 | 2 |
| CORSA DI SAN MARTINO | 15 | 01:03:58 | 9 | 8 | 49 | 2 |
| TROFEO CASTELNUOVO | 9,5 | 00:41:56 | 7 | 10 | 33 | 2 |
| TRAIL DI VENAROTTA | 21 | - | - | - | - | - |
| MEMORIAL CORRI PER DAVIDE | 10 | 00:43:40 | 5 | 12 | 25 | 2 |
| Legenda: - = Gara non disputata; 0 = Gara disputata ma non valida perchè organizzata dalla Società di appartenenza |
||||||