| Classifiche Provvisorie | Dettaglio | Risultati | New! | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Assoluti | Categoria | Società | Assoluti | Categoria | Società | Gare | Atleta | Premi | |
MAZZOCCHI ALBERTO - CAT MM65
SOCIETA' ASD PICCHIORUNNING
| GARA | KM | TEMPO | POS CAT | PT CAT | POS M/F | PT M/F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MARATONINA DEI MAGI | 21,097 | 02:11:28 | 3 | 15 | 90 | 2 |
| COLLE SAN MARCO WINTER TRAIL | 15 | - | - | - | - | - |
| ULTRAMARATONA DEI PALMENSI | 21,097 | - | - | - | - | - |
| MARATONINA DI CENTOBUCHI | 21,097 | 01:54:49 | 2 | 17 | 87 | 2 |
| MARATONINA SULLA SABBIA | 14 | 01:22:44 | 2 | 17 | 33 | 2 |
| INTERAMNIA RUN | 9 | 00:52:21 | 9 | 8 | 138 | 2 |
| TROFEO COLLI DEL TRONTO | 9 | - | - | - | - | - |
| MEZZA MARATONA DEI FIORI | 21,097 | - | - | - | - | - |
| RUNNING DAY VILLA MARCHESA | 10 | 00:52:09 | 8 | 9 | 91 | 2 |
| SU E GIU GIULIANOVA | 10 | 00:53:03 | 8 | 9 | 183 | 2 |
| MARATONINA PRETUZIANA | 9,8 | - | - | - | - | - |
| MARINO RUN | 10 | 00:42:08 | 8 | 9 | 84 | 2 |
| MARATONINA DEL MARE | 21,097 | - | - | - | - | - |
| CORRI CON MARTINA | 8,6 | 00:53:06 | 10 | 7 | 132 | 2 |
| RUN & SMILE PORTO SAN GIORGIO | 10 | - | - | - | - | - |
| ROSETO ENDURUN | 10 | - | - | - | - | - |
| TROFEO MONTI DELLA LAGA | 11 | - | - | - | - | - |
| TROFEO AVIS SPINETOLI PAGLIARE | 10 | 00:55:12 | 8 | 9 | 98 | 2 |
| MARATONINA CUPRENSE | 8 | 00:44:48 | 6 | 11 | 85 | 2 |
| 10 K D'LU MONT | 10 | 00:55:10 | 7 | 10 | 73 | 2 |
| NOTTURNA di SCERNE | 9 | - | - | - | - | - |
| DI CORSA SOTTO LE STELLE | 8 | - | - | - | - | - |
| DIECIMILA ASCOLI | 10 | - | - | - | - | - |
| MARATONINA di NOTARESCO | 7,5 | - | - | - | - | - |
| NOTTURNA ATRIANA | 10 | 00:47:46 | 8 | 9 | 104 | 2 |
| STRABELLANTE | 9 | - | - | - | - | - |
| SILVI CHE CORRE | 10 | 52:47:00 | 6 | 11 | 67 | 2 |
| TROFEO TRE COLLI | 8,6 | - | - | - | - | - |
| HALF MARATHON del PICENO | 21,097 | - | - | - | - | - |
| CORRI PER NORCIA | 10 | - | - | - | - | - |
| COLOGNA SPIAGGIA RUN | 10 | - | - | - | - | - |
| MEMORIAL PAOLO IUSTINI | 10 | 01:18:18 | 8 | 9 | 66 | 2 |
| URBAN TRAIL DE LU LEMANO' | 9 | - | - | - | - | - |
| MEZZA MARATONA DI ASCOLI PICENO | 21,097 | - | - | - | - | - |
| SCERNE TOUR | 10 | 00:51:45 | 4 | 13 | 103 | 2 |
| CORSA DI SAN MARTINO | 15 | 01:31:01 | 14 | 2 | 214 | 2 |
| TROFEO CASTELNUOVO | 9,5 | - | - | - | - | - |
| TRAIL DI VENAROTTA | 21 | - | - | - | - | - |
| MEMORIAL CORRI PER DAVIDE | 10 | 01:02:20 | 4 | 13 | 94 | 2 |
| Legenda: - = Gara non disputata; 0 = Gara disputata ma non valida perchè organizzata dalla Società di appartenenza |
||||||