| Classifiche Provvisorie | Dettaglio | Risultati | New! | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Assoluti | Categoria | Società | Assoluti | Categoria | Società | Gare | Atleta | Premi | |
DE SANTIS STEFANO - CAT MM40
SOCIETA' A.S.D. MARA' AVIS MARATHON
| GARA | KM | TEMPO | POS CAT | PT CAT | POS M/F | PT M/F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MARATONINA DEI MAGI | 21,097 | - | - | - | - | - |
| COLLE SAN MARCO WINTER TRAIL | 15 | 01:28:35 | 3 | 15 | 13 | 4 |
| ULTRAMARATONA DEI PALMENSI | 21,097 | - | - | - | - | - |
| MARATONINA DI CENTOBUCHI | 21,097 | - | - | - | - | - |
| MARATONINA SULLA SABBIA | 14 | - | - | - | - | - |
| INTERAMNIA RUN | 9 | - | - | - | - | - |
| TROFEO COLLI DEL TRONTO | 9 | 00:37:09 | 2 | 17 | 6 | 11 |
| MEZZA MARATONA DEI FIORI | 21,097 | 01:21:59 | 2 | 17 | 15 | 2 |
| RUNNING DAY VILLA MARCHESA | 10 | - | - | - | - | - |
| SU E GIU GIULIANOVA | 10 | 00:36:59 | 3 | 15 | 11 | 6 |
| MARATONINA PRETUZIANA | 9,8 | - | - | - | - | - |
| MARINO RUN | 10 | 00:29:35 | 1 | 19 | 5 | 12 |
| MARATONINA DEL MARE | 21,097 | - | - | - | - | - |
| CORRI CON MARTINA | 8,6 | 00:32:07 | 2 | 17 | 7 | 10 |
| RUN & SMILE PORTO SAN GIORGIO | 10 | - | - | - | - | - |
| ROSETO ENDURUN | 10 | 00:39:53 | 2 | 17 | 13 | 4 |
| TROFEO MONTI DELLA LAGA | 11 | - | - | - | - | - |
| TROFEO AVIS SPINETOLI PAGLIARE | 10 | - | - | - | - | - |
| MARATONINA CUPRENSE | 8 | 00:30:26 | 1 | 19 | 4 | 13 |
| 10 K D'LU MONT | 10 | - | - | - | - | - |
| NOTTURNA di SCERNE | 9 | 00:33:00 | 1 | 19 | 4 | 13 |
| DI CORSA SOTTO LE STELLE | 8 | 00:29:30 | 2 | 17 | 10 | 7 |
| DIECIMILA ASCOLI | 10 | - | - | - | - | - |
| MARATONINA di NOTARESCO | 7,5 | 00:24:59 | 1 | 19 | 3 | 15 |
| NOTTURNA ATRIANA | 10 | - | - | - | - | - |
| STRABELLANTE | 9 | 00:32:02 | 2 | 17 | 4 | 13 |
| SILVI CHE CORRE | 10 | - | - | - | - | - |
| TROFEO TRE COLLI | 8,6 | 00:27:09 | 2 | 17 | 5 | 12 |
| HALF MARATHON del PICENO | 21,097 | 01:23:39 | 2 | 17 | 4 | 13 |
| CORRI PER NORCIA | 10 | - | - | - | - | - |
| COLOGNA SPIAGGIA RUN | 10 | 00:37:47 | 2 | 17 | 7 | 10 |
| MEMORIAL PAOLO IUSTINI | 10 | 00:42:41 | 1 | 19 | 1 | 19 |
| URBAN TRAIL DE LU LEMANO' | 9 | 00:33:21 | 1 | 19 | 2 | 17 |
| MEZZA MARATONA DI ASCOLI PICENO | 21,097 | 01:19:55 | 2 | 17 | 8 | 9 |
| SCERNE TOUR | 10 | 00:36:13 | 2 | 17 | 4 | 13 |
| CORSA DI SAN MARTINO | 15 | 00:56:21 | 2 | 17 | 10 | 7 |
| TROFEO CASTELNUOVO | 9,5 | 00:37:52 | 2 | 17 | 8 | 9 |
| TRAIL DI VENAROTTA | 21 | 01:19:28 | 1 | 19 | 1 | 19 |
| MEMORIAL CORRI PER DAVIDE | 10 | 00:38:57 | 1 | 19 | 3 | 15 |
| Legenda: - = Gara non disputata; 0 = Gara disputata ma non valida perchè organizzata dalla Società di appartenenza |
||||||