| Classifiche Provvisorie | Dettaglio | Risultati | New! | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Assoluti | Categoria | Società | Assoluti | Categoria | Società | Gare | Atleta | Premi | |
MONSIGNORE ERNESTO - CAT MM45
SOCIETA' NUOVA POD. CENTOBUCHI
| GARA | KM | TEMPO | POS CAT | PT CAT | POS M/F | PT M/F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MARATONINA DEI MAGI | 21,097 | - | - | - | - | - |
| COLLE SAN MARCO WINTER TRAIL | 15 | - | - | - | - | - |
| ULTRAMARATONA DEI PALMENSI | 21,097 | - | - | - | - | - |
| MARATONINA DI CENTOBUCHI | 21,097 | - | - | - | - | - |
| MARATONINA SULLA SABBIA | 14 | - | - | - | - | - |
| INTERAMNIA RUN | 9 | 00:47:37 | 15 | 2 | 96 | 2 |
| TROFEO COLLI DEL TRONTO | 9 | 00:50:27 | 14 | 2 | 56 | 2 |
| MEZZA MARATONA DEI FIORI | 21,097 | - | - | - | - | - |
| RUNNING DAY VILLA MARCHESA | 10 | 00:48:25 | 17 | 2 | 70 | 2 |
| SU E GIU GIULIANOVA | 10 | 00:49:09 | 20 | 2 | 136 | 2 |
| MARATONINA PRETUZIANA | 9,8 | - | - | - | - | - |
| MARINO RUN | 10 | 00:39:47 | 14 | 2 | 69 | 2 |
| MARATONINA DEL MARE | 21,097 | - | - | - | - | - |
| CORRI CON MARTINA | 8,6 | - | - | - | - | - |
| RUN & SMILE PORTO SAN GIORGIO | 10 | - | - | - | - | - |
| ROSETO ENDURUN | 10 | - | - | - | - | - |
| TROFEO MONTI DELLA LAGA | 11 | - | - | - | - | - |
| TROFEO AVIS SPINETOLI PAGLIARE | 10 | - | - | - | - | - |
| MARATONINA CUPRENSE | 8 | - | - | - | - | - |
| 10 K D'LU MONT | 10 | - | - | - | - | - |
| NOTTURNA di SCERNE | 9 | - | - | - | - | - |
| DI CORSA SOTTO LE STELLE | 8 | - | - | - | - | - |
| DIECIMILA ASCOLI | 10 | - | - | - | - | - |
| MARATONINA di NOTARESCO | 7,5 | 00:36:49 | 14 | 2 | 117 | 2 |
| NOTTURNA ATRIANA | 10 | 00:44:48 | 17 | 2 | 97 | 2 |
| STRABELLANTE | 9 | 00:43:48 | 10 | 7 | 65 | 2 |
| SILVI CHE CORRE | 10 | - | - | - | - | - |
| TROFEO TRE COLLI | 8,6 | - | - | - | - | - |
| HALF MARATHON del PICENO | 21,097 | - | - | - | - | - |
| CORRI PER NORCIA | 10 | - | - | - | - | - |
| COLOGNA SPIAGGIA RUN | 10 | 00:51:12 | 23 | 2 | 113 | 2 |
| MEMORIAL PAOLO IUSTINI | 10 | 01:03:50 | 13 | 4 | 55 | 2 |
| URBAN TRAIL DE LU LEMANO' | 9 | 00:48:47 | 16 | 2 | 56 | 2 |
| MEZZA MARATONA DI ASCOLI PICENO | 21,097 | 01:49:20 | 20 | 2 | 89 | 2 |
| SCERNE TOUR | 10 | 00:49:12 | 15 | 2 | 87 | 2 |
| CORSA DI SAN MARTINO | 15 | 01:15:39 | 32 | 2 | 146 | 2 |
| TROFEO CASTELNUOVO | 9,5 | 00:50:00 | 19 | 2 | 105 | 2 |
| TRAIL DI VENAROTTA | 21 | 01:55:07 | 6 | 11 | 37 | 2 |
| MEMORIAL CORRI PER DAVIDE | 10 | 00:55:02 | 12 | 5 | 80 | 2 |
| Legenda: - = Gara non disputata; 0 = Gara disputata ma non valida perchè organizzata dalla Società di appartenenza |
||||||