| Classifiche Provvisorie | Dettaglio | Risultati | New! | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Assoluti | Categoria | Società | Assoluti | Categoria | Società | Gare | Atleta | Premi | |
DI LORETO SABATINO - CAT MM65
SOCIETA' ASD POD. NEW CASTLE CAST. VOM.
| GARA | KM | TEMPO | POS CAT | PT CAT | POS M/F | PT M/F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MARATONINA DEI MAGI | 21,097 | - | - | - | - | - |
| COLLE SAN MARCO WINTER TRAIL | 15 | - | - | - | - | - |
| ULTRAMARATONA DEI PALMENSI | 21,097 | - | - | - | - | - |
| MARATONINA DI CENTOBUCHI | 21,097 | - | - | - | - | - |
| MARATONINA SULLA SABBIA | 14 | - | - | - | - | - |
| INTERAMNIA RUN | 9 | 00:49:55 | 5 | 12 | 113 | 2 |
| TROFEO COLLI DEL TRONTO | 9 | - | - | - | - | - |
| MEZZA MARATONA DEI FIORI | 21,097 | 01:51:38 | 3 | 15 | 140 | 2 |
| RUNNING DAY VILLA MARCHESA | 10 | 00:50:32 | 6 | 11 | 83 | 2 |
| SU E GIU GIULIANOVA | 10 | 00:50:10 | 5 | 12 | 155 | 2 |
| MARATONINA PRETUZIANA | 9,8 | 00:47:13 | 4 | 13 | 110 | 2 |
| MARINO RUN | 10 | - | - | - | - | - |
| MARATONINA DEL MARE | 21,097 | - | - | - | - | - |
| CORRI CON MARTINA | 8,6 | - | - | - | - | - |
| RUN & SMILE PORTO SAN GIORGIO | 10 | - | - | - | - | - |
| ROSETO ENDURUN | 10 | 00:53:45 | 6 | 11 | 117 | 2 |
| TROFEO MONTI DELLA LAGA | 11 | 00:53:17 | 5 | 12 | 57 | 2 |
| TROFEO AVIS SPINETOLI PAGLIARE | 10 | 00:52:15 | 7 | 10 | 90 | 2 |
| MARATONINA CUPRENSE | 8 | 00:41:58 | 5 | 12 | 72 | 2 |
| 10 K D'LU MONT | 10 | 00:54:20 | 6 | 11 | 71 | 2 |
| NOTTURNA di SCERNE | 9 | 00:46:17 | 3 | 15 | 92 | 2 |
| DI CORSA SOTTO LE STELLE | 8 | - | - | - | - | - |
| DIECIMILA ASCOLI | 10 | - | - | - | - | - |
| MARATONINA di NOTARESCO | 7,5 | 00:35:10 | 7 | 10 | 103 | 2 |
| NOTTURNA ATRIANA | 10 | 00:43:07 | 5 | 12 | 85 | 2 |
| STRABELLANTE | 9 | - | - | - | - | - |
| SILVI CHE CORRE | 10 | - | - | - | - | - |
| TROFEO TRE COLLI | 8,6 | - | - | - | - | - |
| HALF MARATHON del PICENO | 21,097 | - | - | - | - | - |
| CORRI PER NORCIA | 10 | - | - | - | - | - |
| COLOGNA SPIAGGIA RUN | 10 | - | - | - | - | - |
| MEMORIAL PAOLO IUSTINI | 10 | - | - | - | - | - |
| URBAN TRAIL DE LU LEMANO' | 9 | - | - | - | - | - |
| MEZZA MARATONA DI ASCOLI PICENO | 21,097 | - | - | - | - | - |
| SCERNE TOUR | 10 | - | - | - | - | - |
| CORSA DI SAN MARTINO | 15 | 01:18:18 | 6 | 11 | 166 | 2 |
| TROFEO CASTELNUOVO | 9,5 | - | - | - | - | - |
| TRAIL DI VENAROTTA | 21 | - | - | - | - | - |
| MEMORIAL CORRI PER DAVIDE | 10 | - | - | - | - | - |
| Legenda: - = Gara non disputata; 0 = Gara disputata ma non valida perchè organizzata dalla Società di appartenenza |
||||||