| Classifiche Provvisorie | Dettaglio | Risultati | New! | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Assoluti | Categoria | Società | Assoluti | Categoria | Società | Gare | Atleta | Premi | |
COSENZA DORIANA - CAT MF45
SOCIETA' GRUPPO PODISTICO AVIS VAL VIBR
| GARA | KM | TEMPO | POS CAT | PT CAT | POS M/F | PT M/F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MARATONINA DEI MAGI | 21,097 | - | - | - | - | - |
| COLLE SAN MARCO WINTER TRAIL | 15 | - | - | - | - | - |
| ULTRAMARATONA DEI PALMENSI | 21,097 | - | - | - | - | - |
| MARATONINA DI CENTOBUCHI | 21,097 | - | - | - | - | - |
| MARATONINA SULLA SABBIA | 14 | 01:42:55 | 4 | 13 | 7 | 10 |
| INTERAMNIA RUN | 9 | 01:05:52 | 7 | 10 | 43 | 2 |
| TROFEO COLLI DEL TRONTO | 9 | 01:05:12 | 5 | 12 | 22 | 2 |
| MEZZA MARATONA DEI FIORI | 21,097 | 02:25:21 | 11 | 6 | 46 | 2 |
| RUNNING DAY VILLA MARCHESA | 10 | - | - | - | - | - |
| SU E GIU GIULIANOVA | 10 | 01:09:03 | 8 | 9 | 61 | 2 |
| MARATONINA PRETUZIANA | 9,8 | 00:59:56 | 9 | 8 | 44 | 2 |
| MARINO RUN | 10 | 00:55:20 | 5 | 12 | 34 | 2 |
| MARATONINA DEL MARE | 21,097 | - | - | - | - | - |
| CORRI CON MARTINA | 8,6 | 00:57:30 | 11 | 6 | 48 | 2 |
| RUN & SMILE PORTO SAN GIORGIO | 10 | 01:07:28 | 4 | 13 | 34 | 2 |
| ROSETO ENDURUN | 10 | 01:09:10 | 9 | 8 | 42 | 2 |
| TROFEO MONTI DELLA LAGA | 11 | 01:08:48 | 7 | 10 | 28 | 2 |
| TROFEO AVIS SPINETOLI PAGLIARE | 10 | 01:10:27 | 4 | 13 | 22 | 2 |
| MARATONINA CUPRENSE | 8 | 00:55:56 | 6 | 11 | 31 | 2 |
| 10 K D'LU MONT | 10 | 01:11:50 | 8 | 9 | 34 | 2 |
| NOTTURNA di SCERNE | 9 | 00:59:54 | 11 | 6 | 32 | 2 |
| DI CORSA SOTTO LE STELLE | 8 | 00:54:17 | 11 | 6 | 51 | 2 |
| DIECIMILA ASCOLI | 10 | - | - | - | - | - |
| MARATONINA di NOTARESCO | 7,5 | 00:46:45 | 10 | 7 | 44 | 2 |
| NOTTURNA ATRIANA | 10 | 00:55:41 | 6 | 11 | 30 | 2 |
| STRABELLANTE | 9 | 00:56:37 | 4 | 13 | 29 | 2 |
| SILVI CHE CORRE | 10 | 01:00:29 | 4 | 13 | 20 | 2 |
| TROFEO TRE COLLI | 8,6 | 00:47:51 | 9 | 8 | 28 | 2 |
| HALF MARATHON del PICENO | 21,097 | 02:29:11 | 2 | 17 | 11 | 6 |
| CORRI PER NORCIA | 10 | 01:05:19 | 7 | 4 | 30 | 4 |
| COLOGNA SPIAGGIA RUN | 10 | 01:05:21 | 12 | 5 | 47 | 2 |
| MEMORIAL PAOLO IUSTINI | 10 | 01:16:47 | 5 | 12 | 18 | 2 |
| URBAN TRAIL DE LU LEMANO' | 9 | 00:57:01 | 3 | 15 | 19 | 2 |
| MEZZA MARATONA DI ASCOLI PICENO | 21,097 | 02:13:29 | 3 | 15 | 22 | 2 |
| SCERNE TOUR | 10 | 01:01:50 | 12 | 5 | 39 | 2 |
| CORSA DI SAN MARTINO | 15 | 01:35:52 | 14 | 2 | 52 | 2 |
| TROFEO CASTELNUOVO | 9,5 | 01:03:49 | 9 | 8 | 46 | 2 |
| TRAIL DI VENAROTTA | 21 | 02:16:59 | 3 | 15 | 15 | 2 |
| MEMORIAL CORRI PER DAVIDE | 10 | 01:08:43 | 5 | 12 | 33 | 2 |
| Legenda: - = Gara non disputata; 0 = Gara disputata ma non valida perchè organizzata dalla Società di appartenenza |
||||||