| Classifiche Provvisorie | Dettaglio | Risultati | New! | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Assoluti | Categoria | Società | Assoluti | Categoria | Società | Gare | Atleta | Premi | |
GALASSI GIOVANNI - CAT MM60
SOCIETA' A.P.D. ECOLOGICA 'G'
| GARA | KM | TEMPO | POS CAT | PT CAT | POS M/F | PT M/F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MARATONINA DEI MAGI | 21,097 | - | - | - | - | - |
| COLLE SAN MARCO WINTER TRAIL | 15 | - | - | - | - | - |
| ULTRAMARATONA DEI PALMENSI | 21,097 | - | - | - | - | - |
| MARATONINA DI CENTOBUCHI | 21,097 | 02:08:31 | 7 | 10 | 102 | 2 |
| MARATONINA SULLA SABBIA | 14 | - | - | - | - | - |
| INTERAMNIA RUN | 9 | 00:53:23 | 24 | 2 | 146 | 2 |
| TROFEO COLLI DEL TRONTO | 9 | 00:56:54 | 8 | 9 | 66 | 2 |
| MEZZA MARATONA DEI FIORI | 21,097 | 02:00:43 | 15 | 2 | 170 | 2 |
| RUNNING DAY VILLA MARCHESA | 10 | 00:53:20 | 18 | 2 | 95 | 2 |
| SU E GIU GIULIANOVA | 10 | - | - | - | - | - |
| MARATONINA PRETUZIANA | 9,8 | 00:48:42 | 16 | 2 | 117 | 2 |
| MARINO RUN | 10 | 00:46:38 | 15 | 2 | 91 | 2 |
| MARATONINA DEL MARE | 21,097 | 02:00:06 | 6 | 4 | 57 | 4 |
| CORRI CON MARTINA | 8,6 | 00:46:04 | 19 | 2 | 113 | 2 |
| RUN & SMILE PORTO SAN GIORGIO | 10 | 00:55:25 | 12 | 5 | 96 | 2 |
| ROSETO ENDURUN | 10 | 00:56:59 | 16 | 2 | 133 | 2 |
| TROFEO MONTI DELLA LAGA | 11 | 01:04:03 | 12 | 5 | 69 | 2 |
| TROFEO AVIS SPINETOLI PAGLIARE | 10 | 00:59:29 | 18 | 2 | 104 | 2 |
| MARATONINA CUPRENSE | 8 | - | - | - | - | - |
| 10 K D'LU MONT | 10 | - | - | - | - | - |
| NOTTURNA di SCERNE | 9 | 00:46:22 | 9 | 8 | 93 | 2 |
| DI CORSA SOTTO LE STELLE | 8 | 00:40:57 | 17 | 2 | 143 | 2 |
| DIECIMILA ASCOLI | 10 | - | - | - | - | - |
| MARATONINA di NOTARESCO | 7,5 | - | - | - | - | - |
| NOTTURNA ATRIANA | 10 | - | - | - | - | - |
| STRABELLANTE | 9 | - | - | - | - | - |
| SILVI CHE CORRE | 10 | 47:06:00 | 13 | 4 | 59 | 2 |
| TROFEO TRE COLLI | 8,6 | 00:39:23 | 13 | 4 | 72 | 2 |
| HALF MARATHON del PICENO | 21,097 | - | - | - | - | - |
| CORRI PER NORCIA | 10 | - | - | - | - | - |
| COLOGNA SPIAGGIA RUN | 10 | - | - | - | - | - |
| MEMORIAL PAOLO IUSTINI | 10 | - | - | - | - | - |
| URBAN TRAIL DE LU LEMANO' | 9 | - | - | - | - | - |
| MEZZA MARATONA DI ASCOLI PICENO | 21,097 | - | - | - | - | - |
| SCERNE TOUR | 10 | 00:51:12 | 17 | 2 | 102 | 2 |
| CORSA DI SAN MARTINO | 15 | 01:20:27 | 22 | 2 | 182 | 2 |
| TROFEO CASTELNUOVO | 9,5 | 00:54:12 | 19 | 2 | 131 | 2 |
| TRAIL DI VENAROTTA | 21 | - | - | - | - | - |
| MEMORIAL CORRI PER DAVIDE | 10 | 00:59:38 | 14 | 2 | 93 | 2 |
| Legenda: - = Gara non disputata; 0 = Gara disputata ma non valida perchè organizzata dalla Società di appartenenza |
||||||