| Classifiche Provvisorie | Dettaglio | Risultati | New! | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Assoluti | Categoria | Società | Assoluti | Categoria | Società | Gare | Atleta | Premi | |
GUIDARA EDOARDO - CAT MM65
SOCIETA' G.P.PRETUZI RUNNERS TERAMO ASD
| GARA | KM | TEMPO | POS CAT | PT CAT | POS M/F | PT M/F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MARATONINA DEI MAGI | 21,097 | 01:35:37 | 1 | 19 | 37 | 2 |
| COLLE SAN MARCO WINTER TRAIL | 15 | - | - | - | - | - |
| ULTRAMARATONA DEI PALMENSI | 21,097 | 01:39:53 | 1 | 19 | 6 | 11 |
| MARATONINA DI CENTOBUCHI | 21,097 | 01:35:39 | 1 | 19 | 45 | 2 |
| MARATONINA SULLA SABBIA | 14 | - | - | - | - | - |
| INTERAMNIA RUN | 9 | - | - | - | - | - |
| TROFEO COLLI DEL TRONTO | 9 | - | - | - | - | - |
| MEZZA MARATONA DEI FIORI | 21,097 | 01:38:48 | 1 | 19 | 76 | 2 |
| RUNNING DAY VILLA MARCHESA | 10 | 00:43:53 | 2 | 17 | 44 | 2 |
| SU E GIU GIULIANOVA | 10 | 00:44:36 | 2 | 17 | 79 | 2 |
| MARATONINA PRETUZIANA | 9,8 | 00:45:28 | 3 | 15 | 99 | 2 |
| MARINO RUN | 10 | 00:37:14 | 3 | 15 | 53 | 2 |
| MARATONINA DEL MARE | 21,097 | 01:36:59 | 1 | 4 | 17 | 4 |
| CORRI CON MARTINA | 8,6 | - | - | - | - | - |
| RUN & SMILE PORTO SAN GIORGIO | 10 | - | - | - | - | - |
| ROSETO ENDURUN | 10 | - | - | - | - | - |
| TROFEO MONTI DELLA LAGA | 11 | 00:49:21 | 3 | 15 | 42 | 2 |
| TROFEO AVIS SPINETOLI PAGLIARE | 10 | 00:45:45 | 2 | 17 | 47 | 2 |
| MARATONINA CUPRENSE | 8 | - | - | - | - | - |
| 10 K D'LU MONT | 10 | - | - | - | - | - |
| NOTTURNA di SCERNE | 9 | - | - | - | - | - |
| DI CORSA SOTTO LE STELLE | 8 | 00:37:16 | 3 | 15 | 93 | 2 |
| DIECIMILA ASCOLI | 10 | - | - | - | - | - |
| MARATONINA di NOTARESCO | 7,5 | 00:31:16 | 2 | 17 | 64 | 2 |
| NOTTURNA ATRIANA | 10 | - | - | - | - | - |
| STRABELLANTE | 9 | - | - | - | - | - |
| SILVI CHE CORRE | 10 | 44:59:00 | 4 | 13 | 52 | 2 |
| TROFEO TRE COLLI | 8,6 | 00:33:54 | 2 | 17 | 45 | 2 |
| HALF MARATHON del PICENO | 21,097 | - | - | - | - | - |
| CORRI PER NORCIA | 10 | - | - | - | - | - |
| COLOGNA SPIAGGIA RUN | 10 | - | - | - | - | - |
| MEMORIAL PAOLO IUSTINI | 10 | - | - | - | - | - |
| URBAN TRAIL DE LU LEMANO' | 9 | - | - | - | - | - |
| MEZZA MARATONA DI ASCOLI PICENO | 21,097 | - | - | - | - | - |
| SCERNE TOUR | 10 | - | - | - | - | - |
| CORSA DI SAN MARTINO | 15 | 01:10:34 | 2 | 17 | 104 | 2 |
| TROFEO CASTELNUOVO | 9,5 | 00:47:10 | 2 | 17 | 76 | 2 |
| TRAIL DI VENAROTTA | 21 | 01:43:11 | 2 | 17 | 26 | 2 |
| MEMORIAL CORRI PER DAVIDE | 10 | 00:49:18 | 1 | 19 | 55 | 2 |
| Legenda: - = Gara non disputata; 0 = Gara disputata ma non valida perchè organizzata dalla Società di appartenenza |
||||||