| Classifiche Provvisorie | Dettaglio | Risultati | New! | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Assoluti | Categoria | Società | Assoluti | Categoria | Società | Gare | Atleta | Premi | |
RICCI GIULIO - CAT MM40
SOCIETA' ADRIATICO TEAM POLISPORTIVA
| GARA | KM | TEMPO | POS CAT | PT CAT | POS M/F | PT M/F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MARATONINA DEI MAGI | 21,097 | 01:47:41 | 10 | 7 | 67 | 2 |
| COLLE SAN MARCO WINTER TRAIL | 15 | - | - | - | - | - |
| ULTRAMARATONA DEI PALMENSI | 21,097 | 01:52:56 | 4 | 13 | 22 | 2 |
| MARATONINA DI CENTOBUCHI | 21,097 | 01:48:12 | 11 | 6 | 76 | 2 |
| MARATONINA SULLA SABBIA | 14 | - | - | - | - | - |
| INTERAMNIA RUN | 9 | 00:46:57 | 14 | 2 | 90 | 2 |
| TROFEO COLLI DEL TRONTO | 9 | 00:46:39 | 7 | 10 | 41 | 2 |
| MEZZA MARATONA DEI FIORI | 21,097 | 01:44:12 | 16 | 2 | 101 | 2 |
| RUNNING DAY VILLA MARCHESA | 10 | 00:46:40 | 7 | 10 | 61 | 2 |
| SU E GIU GIULIANOVA | 10 | 00:46:10 | 18 | 2 | 96 | 2 |
| MARATONINA PRETUZIANA | 9,8 | 00:41:54 | 10 | 7 | 75 | 2 |
| MARINO RUN | 10 | 00:37:14 | 8 | 9 | 54 | 2 |
| MARATONINA DEL MARE | 21,097 | 01:53:03 | 10 | 4 | 44 | 4 |
| CORRI CON MARTINA | 8,6 | 00:40:33 | 10 | 7 | 77 | 2 |
| RUN & SMILE PORTO SAN GIORGIO | 10 | 00:49:44 | 14 | 2 | 72 | 2 |
| ROSETO ENDURUN | 10 | - | - | - | - | - |
| TROFEO MONTI DELLA LAGA | 11 | 00:50:30 | 11 | 6 | 48 | 2 |
| TROFEO AVIS SPINETOLI PAGLIARE | 10 | 00:49:27 | 12 | 5 | 73 | 2 |
| MARATONINA CUPRENSE | 8 | 00:41:18 | 12 | 5 | 68 | 2 |
| 10 K D'LU MONT | 10 | 00:50:58 | 8 | 9 | 60 | 2 |
| NOTTURNA di SCERNE | 9 | 00:43:48 | 12 | 5 | 70 | 2 |
| DI CORSA SOTTO LE STELLE | 8 | 00:39:01 | 16 | 2 | 114 | 2 |
| DIECIMILA ASCOLI | 10 | - | - | - | - | - |
| MARATONINA di NOTARESCO | 7,5 | 00:34:43 | 17 | 2 | 96 | 2 |
| NOTTURNA ATRIANA | 10 | 00:43:25 | 12 | 5 | 90 | 2 |
| STRABELLANTE | 9 | 00:43:42 | 14 | 2 | 63 | 2 |
| SILVI CHE CORRE | 10 | 46:23:00 | 7 | 10 | 57 | 2 |
| TROFEO TRE COLLI | 8,6 | 00:36:48 | 9 | 8 | 59 | 2 |
| HALF MARATHON del PICENO | 21,097 | 02:01:18 | 19 | 2 | 71 | 2 |
| CORRI PER NORCIA | 10 | 00:52:16 | 10 | 4 | 63 | 4 |
| COLOGNA SPIAGGIA RUN | 10 | 00:51:36 | 22 | 2 | 118 | 2 |
| MEMORIAL PAOLO IUSTINI | 10 | - | - | - | - | - |
| URBAN TRAIL DE LU LEMANO' | 9 | - | - | - | - | - |
| MEZZA MARATONA DI ASCOLI PICENO | 21,097 | - | - | - | - | - |
| SCERNE TOUR | 10 | 00:48:22 | 18 | 2 | 80 | 2 |
| CORSA DI SAN MARTINO | 15 | 01:17:10 | 27 | 2 | 158 | 2 |
| TROFEO CASTELNUOVO | 9,5 | 00:50:06 | 20 | 2 | 106 | 2 |
| TRAIL DI VENAROTTA | 21 | - | - | - | - | - |
| MEMORIAL CORRI PER DAVIDE | 10 | 00:53:28 | 13 | 4 | 76 | 2 |
| Legenda: - = Gara non disputata; 0 = Gara disputata ma non valida perchè organizzata dalla Società di appartenenza |
||||||