| Classifiche Provvisorie | Dettaglio | Risultati | New! | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Assoluti | Categoria | Società | Assoluti | Categoria | Società | Gare | Atleta | Premi | |
DE ANGELIS LUCIO - CAT MM50
SOCIETA' ADRIATICO TEAM POLISPORTIVA
| GARA | KM | TEMPO | POS CAT | PT CAT | POS M/F | PT M/F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MARATONINA DEI MAGI | 21,097 | 01:30:34 | 3 | 15 | 20 | 2 |
| COLLE SAN MARCO WINTER TRAIL | 15 | - | - | - | - | - |
| ULTRAMARATONA DEI PALMENSI | 21,097 | 01:34:00 | 1 | 19 | 3 | 15 |
| MARATONINA DI CENTOBUCHI | 21,097 | 01:29:02 | 6 | 11 | 22 | 2 |
| MARATONINA SULLA SABBIA | 14 | 01:02:29 | 2 | 17 | 6 | 11 |
| INTERAMNIA RUN | 9 | 00:43:30 | 8 | 9 | 48 | 2 |
| TROFEO COLLI DEL TRONTO | 9 | - | - | - | - | - |
| MEZZA MARATONA DEI FIORI | 21,097 | 01:32:53 | 11 | 6 | 55 | 2 |
| RUNNING DAY VILLA MARCHESA | 10 | - | - | - | - | - |
| SU E GIU GIULIANOVA | 10 | 00:41:16 | 7 | 10 | 45 | 2 |
| MARATONINA PRETUZIANA | 9,8 | 00:37:26 | 10 | 7 | 48 | 2 |
| MARINO RUN | 10 | 00:33:06 | 2 | 17 | 22 | 2 |
| MARATONINA DEL MARE | 21,097 | 01:37:17 | 4 | 4 | 19 | 4 |
| CORRI CON MARTINA | 8,6 | 00:34:50 | 5 | 12 | 24 | 2 |
| RUN & SMILE PORTO SAN GIORGIO | 10 | 00:41:15 | 3 | 15 | 21 | 2 |
| ROSETO ENDURUN | 10 | 00:43:26 | 8 | 9 | 33 | 2 |
| TROFEO MONTI DELLA LAGA | 11 | 00:43:48 | 4 | 13 | 20 | 2 |
| TROFEO AVIS SPINETOLI PAGLIARE | 10 | 00:42:25 | 8 | 9 | 30 | 2 |
| MARATONINA CUPRENSE | 8 | 00:34:42 | 4 | 13 | 23 | 2 |
| 10 K D'LU MONT | 10 | 00:43:00 | 4 | 13 | 18 | 2 |
| NOTTURNA di SCERNE | 9 | 00:36:29 | 5 | 12 | 19 | 2 |
| DI CORSA SOTTO LE STELLE | 8 | 00:32:27 | 8 | 9 | 43 | 2 |
| DIECIMILA ASCOLI | 10 | - | - | - | - | - |
| MARATONINA di NOTARESCO | 7,5 | 00:28:20 | 7 | 10 | 33 | 2 |
| NOTTURNA ATRIANA | 10 | 00:34:33 | 4 | 13 | 24 | 2 |
| STRABELLANTE | 9 | 00:36:20 | 5 | 12 | 25 | 2 |
| SILVI CHE CORRE | 10 | 37:25:00 | 4 | 13 | 16 | 2 |
| TROFEO TRE COLLI | 8,6 | 00:30:20 | 4 | 13 | 25 | 2 |
| HALF MARATHON del PICENO | 21,097 | 01:32:35 | 2 | 17 | 14 | 2 |
| CORRI PER NORCIA | 10 | 00:41:35 | 3 | 4 | 16 | 4 |
| COLOGNA SPIAGGIA RUN | 10 | 00:40:57 | 3 | 15 | 25 | 2 |
| MEMORIAL PAOLO IUSTINI | 10 | 00:49:02 | 3 | 15 | 12 | 5 |
| URBAN TRAIL DE LU LEMANO' | 9 | 00:39:00 | 2 | 17 | 19 | 2 |
| MEZZA MARATONA DI ASCOLI PICENO | 21,097 | 01:27:54 | 5 | 12 | 33 | 2 |
| SCERNE TOUR | 10 | 00:39:17 | 5 | 12 | 23 | 2 |
| CORSA DI SAN MARTINO | 15 | 01:01:21 | 6 | 11 | 29 | 2 |
| TROFEO CASTELNUOVO | 9,5 | 00:41:09 | 5 | 12 | 28 | 2 |
| TRAIL DI VENAROTTA | 21 | 01:30:23 | 3 | 15 | 14 | 2 |
| MEMORIAL CORRI PER DAVIDE | 10 | 00:45:56 | 8 | 9 | 40 | 2 |
| Legenda: - = Gara non disputata; 0 = Gara disputata ma non valida perchè organizzata dalla Società di appartenenza |
||||||